Коронавирус в Алтайском крае на 7 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 7 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 220 пациентов, умерло 13 человек, от коронавируса – 8.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 34 162 человека, в т.ч. 2 255 детей. Выздоровели всего 30 612 (+220) человек. Умерло 1 618 (+13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 934 (+8) человека; иные причины смерти – 684 (+5) человека.

По состоянию на 7 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1796 человек.

Кроме этого, 1 059 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 398, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 104.

Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ – 439. Резервных коек: 4 193-1796-1 059=1 338.
23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

645 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 389 случаев – завозные, в т.ч. 164 – из-за рубежа; 19850 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 34162 заболевших: 9699 – у больных внебольничной пневмонией, 17407 – у заболевших ОРВИ, в 7056 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 967323 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 95,09 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2598 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2744 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 7 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

Барнаул – 57, Рубцовск – 17, Бийск – 9, Яровое – 8, Заринск – 7, Благовещенский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Волчихинский, Егорьевский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейск, Бурлинский, Каменский, Кулундинский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Алейский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Баевский, Калманский, Мамонтовский, Смоленский, Целинный районы – по 2 заболевших, Ребрихинский, Родинский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул – 13280, Алейск – 537, Алейский район – 175, Алтайский район – 112, Баевский район – 100, Белокуриха – 237, Бийск – 2694, Бийский район – 190, Благовещенский район – 428, Бурлинский район – 265, Быстроистокский район – 58, Волчихинский район – 255, Егорьевский район – 165, Ельцовский район – 6, Завьяловский район – 160, Залесовский район – 238, Заринск – 1058, Заринский район – 133, ЗАТО Сибирский – 76, Змеиногорский район – 478, Зональный район – 140, Калманский район – 282, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 188, Ключевский район – 211, Косихинский район – 144, Красногорский район – 33, Краснощековский район – 105, Крутихинский район – 105, Кулундинский район – 438, Курьинский район – 157, Кытмановский район – 86, Локтевский район – 444, Мамонтовский район – 170, Михайловский район – 415, Немецкий национальный район – 184, Новичихинский район – 166, Новоалтайск – 1143, Павловский район – 372, Панкрушихинский район – 96, Первомайский район – 727, Петропавловский район – 134, Поспелихинский район – 263, Ребрихинский район – 280, Родинский район – 158, Романовский район – 99, Рубцовск – 2225, Рубцовский район – 312, Славгород – 835, Смоленский район – 178, Советский район – 87, Солонешенский район – 76, Солтонский район – 36, Суетский район – 28, Табунский район – 134, Тальменский район – 677, Тогульский район – 160, Топчихинский район – 236, Третьяковский район – 98, Троицкий район – 223, Тюменцевский район – 128, Угловский район – 101, Усть-Калманский район – 112, Усть-Пристанский район – 136, Хабарский район – 82, Целинный район – 139, Чарышский район – 49, Шелаболихинский район – 117, Шипуновский район – 271, Яровое – 348.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Горячая линия по вопросам распространения коронавируса в Алтайском крае

Горячая линия Министерства здравоохранения по Алтайскому краю: 8-800-350-35-25 (круглосуточно)

Единая горячая линия: 8-800-2000-112

Распространение коронавируса по регионам России на 7 января 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 838554 5142 160620 666282 11652
Санкт-Петербург 263997 3341 97363 158499 8135
Московская область 163479 1097 39721 120752 3006
Нижегородская область 72654 464 5981 64931 1742
Свердловская область 60973 389 6015 53344 1614
Ростовская область 53994 391 7529 44308 2157
Воронежская область 48540 393 2858 44462 1220
Красноярский край 48433 320 3228 43400 1805
Архангельская область 44998 243 8230 36320 448
Ханты-Мансийский АО 42617 202 3130 38920 567
Иркутская область 42112 262 3922 36897 1293
Ульяновская область 37901 245 2852 34575 474
Мурманская область 37600 242 3085 33842 673
Хабаровский край 37070 320 4047 32819 204
Волгоградская область 36993 255 1417 35087 489
Саратовская область 36925 257 4984 31507 434
Ставропольский край 36543 240 2911 32862 770
Челябинская область 36508 300 12543 23400 565
Алтайский край 34162 205 1676 31552 934
Самарская область 33188 291 1994 30534 660
Ямало-Ненецкий автономный округ 33065 149 6557 26163 345
Пермский край 32503 295 5624 25685 1194
Республика Коми 31833 230 1459 29780 594
Омская область 31646 254 2084 28646 916
Приморский край 30686 235 8212 22074 400
Оренбургская область 29819 177 3236 26216 367
Республика Карелия 29526 289 5872 23480 174
Краснодарский край 28850 187 8442 19387 1021
Новосибирская область 28770 141 2648 25107 1015
Забайкальский край 28671 235 1594 26686 391
Пензенская область 27249 203 5041 21875 333
Республика Саха (Якутия) 27211 120 2089 24720 402
Кировская область 27029 225 6135 20657 237
Республика Крым 26702 225 5137 21009 556
Республика Бурятия 26675 138 2014 24055 606
Кемеровская область 26554 127 2408 23667 479
Томская область 25343 132 3859 21262 222
Вологодская область 25329 310 4212 20662 455
Ленинградская область 25146 213 2390 22477 279
Псковская область 24755 242 11710 12943 102
Республика Дагестан 24413 158 2197 21075 1141
Брянская область 24341 199 2151 21972 218
Тюменская область 24306 159 1252 22847 207
Тульская область 24066 201 2074 21186 806
Тверская область 23645 229 4483 18697 465
Ярославская область 23431 192 1230 21985 216
Белгородская область 22951 186 2102 20575 274
Орловская область 22409 175 2135 19992 282
Ивановская область 22372 181 4784 17033 555
Калужская область 22057 168 1513 20358 186
Курская область 21841 173 2037 19489 315
Удмуртская Республика 20940 213 3277 17256 407
Республика Башкортостан 20077 167 4633 15294 150
Астраханская область 20045 168 6502 13134 409
Владимирская область 19599 168 1710 17356 533
Новгородская область 19520 185 5187 14234 99
Калининградская область 19077 215 1644 17244 189
Рязанская область 18965 132 1515 17273 177
Тамбовская область 18610 158 2098 16312 200
Республика Хакасия 18156 76 2649 15216 291
Смоленская область 18009 158 3570 14090 349
Липецкая область 17027 172 4081 12668 278
Республика Чувашия 16997 92 1085 15321 591
Амурская область 16660 127 1683 14872 105
Сахалинская область 16599 142 2612 13970 17
Кабардино-Балкарская Республика 16424 99 1508 14645 271
Карачаево-Черкесская Республика 15645 85 1527 14076 42
Костромская область 15449 84 3614 11592 243
Республика Калмыкия 15350 96 2327 12821 202
Республика Тыва 14890 24 1020 13713 157
Республика Алтай 14066 47 740 13218 108
Республика Мордовия 14010 85 2311 11601 98
Республика Татарстан 13818 90 2774 10841 203
Курганская область 12632 107 1361 11076 195
Республика Ингушетия 12544 62 1828 10573 143
Республика Северная Осетия — Алания 12518 82 1312 11105 101
Республика Адыгея 11497 77 1948 9454 95
Камчатский край 10551 75 1228 9241 82
Республика Марий Эл 9486 51 1002 8359 125
Чеченская Республика 9304 97 3797 5412 95
Севастополь 7284 90 306 6720 258
Магаданская область 7221 30 461 6695 65
Еврейская автономная область 3842 15 672 3096 74
Ненецкий автономный округ 808 1 103 705
Чукотский автономный округ 546 55 487 4

В Алтайском крае заметно выросли цены на хлеб

В регионе значительно ускорился прирост цен на продовольствие.

В ноябре годовая инфляция в Алтайском крае стала выше, чем по Сибири в целом. По данным Центробанка, инфляция возросла до 5,2% после 3,9% в октябре.

Причиной тому стал в первую очередь коронавирус. Также влияние оказало ослабление рубля, засушливое лето и плохой урожай сельхозкультур.

Так, сокращение урожая пшеницы – один из главных факторов ускорения роста инфляции и причина роста цен на муку и хлеб.

В целом в регионе значительно ускорился прирост цен на продовольствие – до 7,2% после 5,1% в октябре.

Выросла цена и на непродовольственные товары, но не так сильно. Как сообщают “Вести Алтай” , на фоне низкого спроса в связи с ситуацией с коронавирусом медленно росли цены на большинство услуг. Из непродовольственных товаров дешевле, чем год назад, стоили духи и смартфоны.

Кроме того, отмечается что в крае подешевело куриное мясо на фоне роста на рынке продовольствия.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий