Коронавирус в Алтайском крае на 16 октября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
На 16 октября 2020 года в Алтайском крае выявлено 178 инфицированных коронавирусом, выздоровело 66 пациентов, смертельных случаев – 13, из них от коронавирусной инфекции – 7.
Всего в крае инфицированных – 15 858, количество выписанных по выздоровлению – 13 618 человек.
За весь период скончалось 617 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 284 человека, по иным причинам смерти – 329 человек; на экспертизе – 4 случая.
Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1 619 пациентов. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Количество тяжелобольных – 287, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 111.
Кроме этого, 1718 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 196 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.
Всего развернуто коек 4 133, за минувшие сутки – 40. К кислороду имеют подключение 2 137 (+10 к предыдущим суткам), с ИВЛ 445. Таким образом, свободных коек 4 133-1 619 -1718-196 = 600 .
3626 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 15 858 человек, в т.ч. 1 180 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 247 случаев – завозные, в т.ч. 66 – из-за рубежа; 8 697 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 5 018 – у больных внебольничной пневмонией, 5 266 – у заболевших ОРВИ, в 5 574 случаях – бессимптомное течение.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 16 октября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 45,
- Славгород – 25,
- Заринск – 23,
- Бийск – 13,
- Благовещенский район – 12,
- Бурлинский район – 10,
- Новоалтайск – 8,
- Тальменский район – 8,
- Калманский район – 7,
- Алейск, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы – 6 заболевших,
- Кулундинский район – 4,
- Хабарский район – 2,
- Немецкий национальный, Топчихинский и Табунский районы – по одному заболевшему.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаула – 7711, Алейск – 113, Алейский район – 28, Алтайский район – 30, Бийск –1206, Баевский район – 26, Бийский район – 131, Благовещенский район – 136, Бурлинский район – 79, Быстроистокский район – 19, Белокуриха – 58, Волчихинский район – 46, Егорьевский район – 45, Ельцовский район – 4, Залесовский район – 81, г. Заринск – 295, Заринский район – 49, Завьяловский район – 34, Змеиногорский район – 292, Зональный район – 86, ЗАТО Сибирский – 44, Калманский район – 80, Камень-на-Оби – 138, Каменский район – 29, Ключевский район – 78, Косихинский район – 47, Красногорский район – 23, Краснощековский район – 10, Крутихинский район – 58, Кулундинский район – 163, Курьинский район – 57, Кытмановский район – 23, Локтевский район – 73, Мамонтовский район – 41, Михайловский район – 244, Новоалтайск – 641, Новичихинский район – 23, Немецкий национальный район – 41, Павловский район – 194, Панкрушихинский район – 50, Первомайский район – 379, Петропавловский район – 38, Поспелихинский район – 80, Ребрихинский район – 153, Родинский район – 38, Романовский район – 28, Рубцовск – 857, Рубцовский район – 107, Смоленский район – 98, Советский район – 40, Солтонский район – 10, Солонешенский район – 23, Славгород – 278, Суетский район – 7, Тальменский район – 396, Троицкий район – 98, Топчихинский район – 84, Третьяковский район – 14, Тюменцевский район – 51, Табунский район – 24, Тогульский район – 24, Угловский район – 28, Усть-Калманский район – 40, Усть-Пристанский район – 43, Хабарский район – 53, Целинный район – 76, Шипуновский район – 53, Шелаболихинский район – 66, Чарышский район – 10, Яровое – 136.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 16 октября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 347946 | 3942 | 73727 | 268423 | 5796 |
Московская область | 79119 | 439 | 18166 | 59510 | 1443 |
Санкт-Петербург | 49926 | 638 | 14047 | 32528 | 3351 |
Нижегородская область | 35908 | 281 | 5216 | 30055 | 637 |
Свердловская область | 31974 | 213 | 7573 | 23729 | 672 |
Ростовская область | 25736 | 281 | 4534 | 20576 | 626 |
Ханты-Мансийский АО | 25139 | 195 | 2594 | 22338 | 207 |
Красноярский край | 22322 | 204 | 5447 | 16286 | 589 |
Иркутская область | 21101 | 183 | 3075 | 17704 | 322 |
Воронежская область | 20906 | 217 | 2121 | 18555 | 230 |
Ставропольский край | 18393 | 163 | 4712 | 13315 | 366 |
Ульяновская область | 17739 | 174 | 3186 | 14351 | 202 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17623 | 162 | 3768 | 13749 | 106 |
Саратовская область | 17599 | 152 | 5579 | 11891 | 129 |
Волгоградская область | 17291 | 167 | 2162 | 14959 | 170 |
Челябинская область | 17021 | 97 | 4250 | 12624 | 147 |
Мурманская область | 16945 | 157 | 2963 | 13739 | 243 |
Архангельская область | 16255 | 193 | 5334 | 10650 | 271 |
Алтайский край | 15858 | 178 | 1110 | 14481 | 267 |
Краснодарский край | 15495 | 106 | 4150 | 11009 | 336 |
Оренбургская область | 14811 | 167 | 1488 | 13230 | 93 |
Республика Дагестан | 14681 | 84 | 1108 | 12868 | 705 |
Новосибирская область | 14566 | 127 | 1256 | 12797 | 513 |
Самарская область | 13578 | 134 | 2711 | 10651 | 216 |
Хабаровский край | 13494 | 120 | 3003 | 10370 | 121 |
Приморский край | 13006 | 101 | 1887 | 10994 | 125 |
Омская область | 12872 | 158 | 1612 | 10906 | 354 |
Пензенская область | 12574 | 150 | 2600 | 9832 | 142 |
Кемеровская область | 12410 | 177 | 3609 | 8643 | 158 |
Пермский край | 11248 | 111 | 3303 | 7612 | 333 |
Тюменская область | 11139 | 133 | 3099 | 7990 | 50 |
Республика Саха (Якутия) | 10986 | 130 | 3263 | 7617 | 106 |
Тульская область | 10895 | 69 | 729 | 9772 | 394 |
Брянская область | 10630 | 94 | 2248 | 8339 | 43 |
Калужская область | 10359 | 90 | 2016 | 8269 | 74 |
Республика Коми | 10228 | 156 | 1970 | 8112 | 146 |
Орловская область | 10005 | 114 | 2035 | 7829 | 141 |
Белгородская область | 9989 | 94 | 1209 | 8722 | 58 |
Кировская область | 9793 | 100 | 3454 | 6188 | 151 |
Ивановская область | 9790 | 88 | 2171 | 7466 | 153 |
Ярославская область | 9641 | 94 | 658 | 8933 | 50 |
Ленинградская область | 9544 | 99 | 3564 | 5877 | 103 |
Республика Башкортостан | 9532 | 69 | 859 | 8626 | 47 |
Томская область | 9402 | 170 | 2199 | 7107 | 96 |
Курская область | 9186 | 85 | 1957 | 7168 | 61 |
Рязанская область | 9170 | 90 | 2123 | 6993 | 54 |
Республика Чувашия | 9067 | 40 | 1337 | 7621 | 109 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8656 | 82 | 1717 | 6829 | 110 |
Тамбовская область | 8564 | 67 | 1443 | 7075 | 46 |
Республика Тыва | 8304 | 42 | 1104 | 7114 | 86 |
Республика Бурятия | 8302 | 107 | 1333 | 6877 | 92 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8246 | 80 | 3150 | 5066 | 30 |
Владимирская область | 8185 | 78 | 1783 | 6163 | 239 |
Забайкальский край | 8109 | 177 | 2364 | 5673 | 72 |
Астраханская область | 7949 | 70 | 1121 | 6691 | 137 |
Республика Татарстан | 7692 | 38 | 1031 | 6579 | 82 |
Республика Калмыкия | 7615 | 80 | 2807 | 4725 | 83 |
Тверская область | 7548 | 104 | 2483 | 4787 | 278 |
Смоленская область | 7334 | 66 | 1248 | 5924 | 162 |
Республика Мордовия | 7208 | 66 | 1200 | 5963 | 45 |
Удмуртская Республика | 6964 | 126 | 2065 | 4800 | 99 |
Липецкая область | 6857 | 64 | 977 | 5825 | 55 |
Сахалинская область | 6482 | 75 | 1894 | 4588 | |
Республика Ингушетия | 6455 | 48 | 1163 | 5206 | 86 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6378 | 40 | 1342 | 4966 | 70 |
Республика Крым | 6331 | 163 | 2508 | 3726 | 97 |
Псковская область | 6208 | 64 | 1807 | 4334 | 67 |
Новгородская область | 6136 | 64 | 1979 | 4070 | 87 |
Костромская область | 5725 | 77 | 1542 | 4088 | 95 |
Вологодская область | 5561 | 79 | 1285 | 4221 | 55 |
Калининградская область | 5422 | 78 | 1583 | 3748 | 91 |
Республика Марий Эл | 5321 | 39 | 745 | 4519 | 57 |
Республика Хакасия | 5229 | 68 | 867 | 4308 | 54 |
Амурская область | 5007 | 62 | 499 | 4448 | 60 |
Камчатский край | 4979 | 42 | 1496 | 3413 | 70 |
Республика Алтай | 4874 | 102 | 1365 | 3497 | 12 |
Республика Карелия | 4860 | 80 | 1492 | 3330 | 38 |
Республика Адыгея | 4699 | 51 | 764 | 3896 | 39 |
Курганская область | 4633 | 68 | 719 | 3861 | 53 |
Магаданская область | 3577 | 47 | 875 | 2671 | 31 |
Чеченская Республика | 2513 | 6 | 430 | 2041 | 42 |
Севастополь | 1452 | 35 | 468 | 940 | 44 |
Еврейская автономная область | 1319 | 29 | 497 | 803 | 19 |
Ненецкий автономный округ | 363 | 2 | 227 | 136 | |
Чукотский автономный округ | 214 | 2 | 20 | 192 | 2 |
В Барнауле проверяют соблюдение горожанами масочного режима
В краевой столице продолжают проверять, как соблюдается масочный режим, введенный в связи с распространением коронавируса. На нарушителей составляются протоколы, и им грозит административная ответственность.
В Центральном районе проходят рейды на предприятиях торговли. Здесь также проверяют наличие информационных листовок, специальной разметки на полу, средств дезинфекции. За два дня проведено 19 рейдов, которые охватили 219 организаций. Выявлено 18 нарушений.
В Октябрьском районе в ходе 7 рейдовых мероприятий был составлен 21 протокол по фактам несоблюдения масочного режима. Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа от 1000 до 30000 рублей.
В Ленинском районе прошли пять рейдов по остановкам общественного транспорта. Были выявлены три нарушителя масочного режима, которым грозит административная ответственность.
Пресс-служба городской администрации напоминает, что защитные маски необходимо носить на остановках, в транспорте, при посещении предприятий торговли, общественного питания, аптек.