Коронавирус в Тверской области на 16 апреля 2021 года статистика на сегодня
Статистика коронавируса на 16 апреля 2021 года в Тверской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Тверской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Тверская область.
Коронавирус в Тверской области на 16 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Тверская область | 38786 | 0 | 36830 | 794 | 2.05 |
Статистика коронавируса на 16 апреля 2021 года в Тверской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 апреля 2021 года в Тверской области 38 786 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 36 830 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 794 человек. По официальной статистике коронавируса в Тверской области в период с 15 апреля по 16 апреля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Тверской области на 16 апреля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Тверской области на 16 апреля 2021 года — 38 786.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Тверской области по дням
Информация за последнюю неделю от 16 апреля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 38786 | 0 | 36830 | 794 | 2.05 |
15.04.2021 | 38786 | 88 | 36830 | 794 | 2.05 |
14.04.2021 | 38698 | 87 | 36737 | 787 | 2.03 |
13.04.2021 | 38611 | 89 | 36645 | 782 | 2.03 |
12.04.2021 | 38522 | 89 | 36550 | 780 | 2.02 |
11.04.2021 | 38433 | 91 | 36450 | 777 | 2.02 |
10.04.2021 | 38342 | 93 | 36349 | 772 | 2.01 |
Распространение коронавируса в России на 16 апреля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 16 апреля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 48459 | 0 | 43442 | 1968 | 4.06 |
Амурская область | 22120 | 0 | 21154 | 265 | 1.2 |
Архангельская область | 60885 | 0 | 56753 | 864 | 1.42 |
Астраханская область | 31798 | 0 | 30313 | 702 | 2.21 |
Белгородская область | 35551 | 0 | 33520 | 598 | 1.68 |
Брянская область | 36962 | 0 | 36099 | 295 | 0.8 |
Владимирская область | 31005 | 0 | 28235 | 1047 | 3.38 |
Волгоградская область | 55289 | 0 | 52906 | 1025 | 1.85 |
Вологодская область | 43910 | 0 | 40918 | 948 | 2.16 |
Воронежская область | 78041 | 0 | 72879 | 2515 | 3.22 |
Еврейская автономная область | 4459 | 0 | 4268 | 125 | 2.8 |
Забайкальский край | 41779 | 0 | 40361 | 607 | 1.45 |
Ивановская область | 33501 | 0 | 32181 | 1102 | 3.29 |
Иркутская область | 64033 | 0 | 61019 | 2130 | 3.33 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23351 | 0 | 22409 | 431 | 1.85 |
Калининградская область | 30965 | 0 | 28839 | 357 | 1.15 |
Калужская область | 33227 | 0 | 31139 | 300 | 0.9 |
Камчатский край | 14312 | 0 | 13619 | 213 | 1.49 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19874 | 0 | 19744 | 73 | 0.37 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 34089 | 0 | 33136 | 641 | 1.88 |
Кировская область | 40990 | 0 | 37775 | 334 | 0.81 |
Костромская область | 20214 | 0 | 17415 | 417 | 2.06 |
Краснодарский край | 43961 | 0 | 38579 | 2498 | 5.68 |
Красноярский край | 68598 | 0 | 63333 | 3333 | 4.86 |
Курганская область | 19813 | 0 | 18234 | 365 | 1.84 |
Курская область | 35318 | 0 | 32416 | 639 | 1.81 |
Ленинградская область | 41262 | 0 | 38622 | 1060 | 2.57 |
Липецкая область | 28816 | 0 | 25530 | 594 | 2.06 |
Магаданская область | 8288 | 0 | 8097 | 99 | 1.19 |
Москва | 1056223 | 0 | 966781 | 17471 | 1.65 |
Московская область | 240867 | 0 | 198084 | 5614 | 2.33 |
Мурманская область | 49931 | 0 | 47387 | 1130 | 2.26 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 0 | 1037 | 4 | 0.37 |
Нижегородская область | 111103 | 0 | 106043 | 2989 | 2.69 |
Новгородская область | 29308 | 0 | 26781 | 121 | 0.41 |
Новосибирская область | 39961 | 0 | 37234 | 1695 | 4.24 |
Омская область | 44781 | 0 | 41888 | 1350 | 3.01 |
Оренбургская область | 41253 | 0 | 37472 | 790 | 1.92 |
Орловская область | 33321 | 0 | 30845 | 527 | 1.58 |
Пензенская область | 43530 | 0 | 40939 | 580 | 1.33 |
Пермский край | 52907 | 0 | 47713 | 2057 | 3.89 |
Приморский край | 43058 | 0 | 40396 | 701 | 1.63 |
Псковская область | 35257 | 0 | 24646 | 291 | 0.83 |
Республика Адыгея | 14263 | 0 | 13712 | 169 | 1.18 |
Республика Алтай | 16753 | 0 | 16437 | 213 | 1.27 |
Республика Башкортостан | 33904 | 0 | 30280 | 409 | 1.21 |
Республика Бурятия | 36677 | 0 | 35220 | 812 | 2.21 |
Республика Дагестан | 31691 | 0 | 29330 | 1424 | 4.49 |
Республика Ингушетия | 15266 | 0 | 13523 | 184 | 1.21 |
Республика Калмыкия | 20244 | 0 | 19463 | 328 | 1.62 |
Республика Карелия | 44888 | 0 | 42819 | 428 | 0.95 |
Республика Коми | 42572 | 0 | 41391 | 851 | 2 |
Республика Крым | 38964 | 0 | 36320 | 1144 | 2.94 |
Республика Марий Эл | 12821 | 0 | 12085 | 220 | 1.72 |
Республика Мордовия | 19592 | 0 | 17599 | 225 | 1.15 |
Республика Саха (Якутия) | 33999 | 0 | 32831 | 583 | 1.71 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16565 | 0 | 15748 | 187 | 1.13 |
Республика Татарстан | 19932 | 0 | 17039 | 439 | 2.2 |
Республика Тыва | 15783 | 0 | 15166 | 200 | 1.27 |
Республика Хакасия | 22062 | 0 | 21360 | 517 | 2.34 |
Республика Чувашия | 23441 | 0 | 21363 | 1301 | 5.55 |
Ростовская область | 84435 | 0 | 75696 | 3852 | 4.56 |
Рязанская область | 27073 | 0 | 25294 | 413 | 1.53 |
Самарская область | 58709 | 0 | 55599 | 1295 | 2.21 |
Санкт-Петербург | 405220 | 0 | 361456 | 12720 | 3.14 |
Саратовская область | 56982 | 0 | 51556 | 883 | 1.55 |
Сахалинская область | 22239 | 0 | 21868 | 40 | 0.18 |
Свердловская область | 84464 | 0 | 77977 | 2894 | 3.43 |
Севастополь | 13725 | 0 | 12602 | 587 | 4.28 |
Смоленская область | 28687 | 0 | 27323 | 811 | 2.83 |
Ставропольский край | 51768 | 0 | 48801 | 1288 | 2.49 |
Тамбовская область | 30643 | 0 | 28045 | 440 | 1.44 |
Тверская область | 38786 | 0 | 36830 | 794 | 2.05 |
Томская область | 31758 | 0 | 30816 | 377 | 1.19 |
Тульская область | 37555 | 0 | 35162 | 1699 | 4.52 |
Тюменская область | 34381 | 0 | 32595 | 430 | 1.25 |
Удмуртская Республика | 31801 | 0 | 28402 | 782 | 2.46 |
Ульяновская область | 52157 | 0 | 49142 | 1066 | 2.04 |
Хабаровский край | 51284 | 0 | 49000 | 367 | 0.72 |
Ханты-Мансийский АО | 55139 | 0 | 53796 | 788 | 1.43 |
Челябинская область | 57218 | 0 | 52736 | 1332 | 2.33 |
Чеченская Республика | 11833 | 0 | 11540 | 118 | 1 |
Чукотский автономный округ | 741 | 0 | 733 | 6 | 0.81 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38286 | 0 | 37002 | 412 | 1.08 |
Ярославская область | 37389 | 0 | 35610 | 505 | 1.35 |
Последние новости коронавируса в Тверской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Тверской области. За всё время на 16.04.2021 года подтверждено в Тверской области — 38 786 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 16 апреля в Тверской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Запись Коронавирус в Тверской области на 16 апреля 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.