Коронавирус в Московской области сегодня 27 июля 2021 года по городам и районам: сколько человек заболело
Статистика коронавируса в Московской области по городам на сегодня 27 июля 2021 года. Обновление количества заболевших по городам Подмосковья ежедневно, кроме выходных.
Статистика коронавируса в Московской области сегодня 27 июля 2021 года
Сегодня 27 июля 2021 года в Московской области за прошедшие сутки выявили 2 161 случай коронавируса, всего за период пандемии в регионе выявили 377 445 случаев заболевания.
В Московской области ещё 1 675 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 305 330 заболевших, что составляет 80,89% от всех зараженных.
За минувшие сутки в Московской области зафиксирован 20 летальных исходов, общее число жертв пандемии в регионе составляет 7 061 человек, что составляет 1,87% от всех заболевших коронавирусом.
В каких городских округах Московской области выявили коронавирус на 27 июля 2021 года
Выявленные случаи заболевания по городским округам:
Балашиха 18360 (+69)
Богородский 5962 (+30)
Бронницы 780 (+3)
Власиха 340 (+0)
Волоколамск 2269 (+16)
Воскресенск 6950 (+35)
Дзержинский 3059 (+11)
Дмитров 8120 (+53)
Долгопрудный 5115 (+16)
Домодедово 11335 (+35)
Дубна 2775 (+38)
Егорьевск 4673 (+17)
Жуковский 6087 (+18)
Зарайск 2590 (+0)
Звездный городок 53 (+0)
Ивантеевка 4307 (+34)
Истра 6200 (+47)
Кашира 1915 (+19)
Клин 5155 (+61)
Коломна 7872 (+25)
Королев 21632 (+41)
Котельники 2640 (+15)
Красноармейск 301 (+1)
Красногорск 21629 (+89)
Краснознаменск 2974 (+10)
Ленинский 12175 (+78)
Лобня 5377 (+52)
Лосино-Петровский 1220 (+3)
Лотошино 950 (+0)
Луховицы 2617 (+9)
Лыткарино 2790 (+11)
Люберцы 17843 (+48)
Можайск 1759 (+10)
Молодежный 3 (+0)
Мытищи 17057 (+199)
Наро-Фоминск 4527 (+9)
Одинцово 19412 (+140)
Озеры 1645 (+5)
Орехово-Зуево 9194 (+80)
Павловский Посад 2420 (+3)
Подольск 14424 (+96)
Протвино 921 (+6)
Пушкино 10410 (+96)
Пущино 560 (+3)
Раменское 13178 (+185)
Реутов 6062 (+36)
Рошаль 429 (+0)
Руза 3738 (+2)
Сергиев Посад 15232 (+15)
Серебряные Пруды 1293 (+0)
Серпухов 5593 (+16)
Солнечногорск 8105 (+80)
Ступино 5252 (+50)
Талдом 1134 (+1)
Фрязино 2640 (+45)
Химки 9151 (+29)
Черноголовка 1070 (+6)
Чехов 4755 (+84)
Шатура 3943 (+38)
Шаховская 1191 (+8)
Щелково 6790 (+22)
Электрогорск 1551 (+3)
Электросталь 3989 (+10)
Горячая линия по коронавирусу в Московской области
Горячая линия по коронавирусу в Московской области: 8 (800) 550-50-30
Горячая линия Роспотребнадзора в Московской области: 8-800-555-49-43
Департамент здравоохранения по поводу получения больничного листа: +7 (495) 870-45-09
Распространение коронавируса в России на 27 июля 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1490707 | 2629 | 1336194 | 25207 |
Санкт-Петербург | 519129 | 1929 | 493848 | 18910 |
Московская область | 377445 | 2161 | 305330 | 7061 |
Нижегородская область | 137864 | 529 | 125626 | 4929 |
Ростовская область | 107592 | 391 | 95648 | 5071 |
Свердловская область | 104918 | 494 | 97557 | 4259 |
Воронежская область | 101611 | 478 | 94740 | 3486 |
Красноярский край | 88569 | 483 | 74436 | 4332 |
Иркутская область | 83445 | 389 | 71722 | 3562 |
Самарская область | 74277 | 335 | 69479 | 2574 |
Архангельская область | 72875 | 217 | 68569 | 1082 |
Челябинская область | 71847 | 321 | 64872 | 2071 |
Саратовская область | 71809 | 241 | 67132 | 1666 |
Пермский край | 70840 | 426 | 62614 | 3116 |
Волгоградская область | 69656 | 313 | 62170 | 1749 |
Ханты-Мансийский АО | 64361 | 198 | 60834 | 916 |
Ульяновская область | 64332 | 260 | 60150 | 1944 |
Хабаровский край | 63854 | 326 | 57425 | 606 |
Ставропольский край | 63032 | 304 | 56051 | 1847 |
Алтайский край | 60727 | 269 | 48562 | 2836 |
Мурманская область | 60620 | 250 | 50774 | 1519 |
Омская область | 59351 | 371 | 53736 | 1635 |
Республика Крым | 57930 | 389 | 48999 | 1706 |
Краснодарский край | 57738 | 257 | 46881 | 4048 |
Пензенская область | 55040 | 229 | 46148 | 1495 |
Республика Карелия | 54985 | 170 | 51484 | 706 |
Забайкальский край | 54905 | 298 | 49288 | 905 |
Ленинградская область | 54878 | 244 | 46791 | 2044 |
Оренбургская область | 54651 | 317 | 45951 | 1226 |
Республика Коми | 53785 | 280 | 47167 | 1173 |
Вологодская область | 53616 | 227 | 47847 | 1339 |
Приморский край | 53265 | 260 | 46814 | 898 |
Брянская область | 52747 | 299 | 47906 | 751 |
Тверская область | 52354 | 259 | 44226 | 1309 |
Новосибирская область | 51708 | 209 | 44149 | 2287 |
Республика Бурятия | 51309 | 225 | 46446 | 1653 |
Кировская область | 49693 | 122 | 46824 | 425 |
Ярославская область | 48740 | 205 | 43130 | 828 |
Республика Башкортостан | 46961 | 253 | 43135 | 734 |
Тульская область | 46698 | 144 | 40815 | 2402 |
Курская область | 45498 | 191 | 42763 | 1063 |
Тюменская область | 45174 | 272 | 42181 | 950 |
Кемеровская область | 44842 | 203 | 42193 | 952 |
Республика Саха (Якутия) | 43922 | 115 | 39465 | 876 |
Белгородская область | 43885 | 139 | 40884 | 864 |
Псковская область | 43054 | 123 | 35576 | 549 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 42971 | 129 | 40871 | 463 |
Владимирская область | 42178 | 212 | 39263 | 1420 |
Калининградская область | 42002 | 217 | 39148 | 567 |
Астраханская область | 41936 | 290 | 36107 | 1047 |
Ивановская область | 40822 | 114 | 37801 | 1373 |
Республика Дагестан | 40709 | 205 | 36367 | 1672 |
Смоленская область | 40555 | 205 | 33933 | 1291 |
Калужская область | 40455 | 132 | 37957 | 451 |
Орловская область | 39755 | 82 | 37541 | 821 |
Удмуртская Республика | 39131 | 149 | 33351 | 1173 |
Липецкая область | 38508 | 244 | 33302 | 1094 |
Тамбовская область | 37211 | 97 | 35159 | 680 |
Томская область | 36578 | 121 | 33272 | 500 |
Новгородская область | 35703 | 161 | 33500 | 207 |
Рязанская область | 34522 | 133 | 32143 | 777 |
Республика Хакасия | 29397 | 178 | 25538 | 714 |
Республика Чувашия | 28919 | 69 | 26352 | 1687 |
Амурская область | 27038 | 133 | 24477 | 334 |
Сахалинская область | 26892 | 105 | 25163 | 108 |
Кабардино-Балкарская Республика | 26567 | 84 | 24505 | 578 |
Костромская область | 26494 | 138 | 21832 | 589 |
Курганская область | 25127 | 124 | 23024 | 476 |
Республика Калмыкия | 24229 | 118 | 21522 | 465 |
Республика Татарстан | 23675 | 51 | 21024 | 595 |
Республика Мордовия | 23520 | 69 | 20811 | 393 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22096 | 58 | 20625 | 274 |
Республика Тыва | 20480 | 180 | 17419 | 228 |
Севастополь | 19957 | 172 | 17384 | 826 |
Республика Алтай | 19163 | 49 | 17768 | 266 |
Республика Северная Осетия — Алания | 18440 | 59 | 17037 | 249 |
Республика Ингушетия | 17358 | 54 | 16125 | 210 |
Камчатский край | 16511 | 51 | 14430 | 238 |
Республика Адыгея | 16017 | 51 | 14963 | 286 |
Республика Марий Эл | 15780 | 60 | 14565 | 366 |
Чеченская Республика | 15342 | 121 | 12860 | 283 |
Магаданская область | 9349 | 29 | 8621 | 148 |
Еврейская автономная область | 5541 | 39 | 4457 | 172 |
Ненецкий автономный округ | 1522 | 12 | 1265 | 10 |
Чукотский автономный округ | 1091 | 820 | 9 |
Число выявляемых в Подмосковье случаев заражения коронавирусом снизилось на 15%
Число коек для пациентов с ковидом сократили на 2 тыс.
Ежедневное количество выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье снизилось в среднем на 15%. Об этом в понедельник в ходе совещания сообщила зампред правительства региона – министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
“За прошедшую неделю прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 4%. При этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%. За неделю ежедневная госпитализация тоже снизилась почти на 15%”, – сказала она.
Число больничных коек для пациентов с ковидом в сократили на 2 тыс., а в течение недели уменьшат еще на 2 тыс.
“Мы уже сократили на 2 тыс. количество коек. На этой неделе еще порядка 2 тыс. планируем закрыть”, – добавила Стригункова.
Ранее стало известно, что подмосковные власти 1 августа закроют временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в парке “Патриот”.
Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 377 445 случаев заражения, выздоровели 305 330 человек, умер 7 061.