Статистика коронавируса в мире на 7 сентября 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 7 сентября 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете за время пандемии уже превысило 27,2 млн. человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 7.09.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 27 215 198 (+135 999 новых) зараженных за время пандемии
  • 885 932 (+2 762 новых) погибших
  • 19 295 130 (+103 551 новых) выздоровевших
  • 7 034 136 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 6 973 968 (99%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 60 168 (1%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 7 сентября 2020 года возросло на +135 999 случаев. Это на 109 721 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +103 551, что в общей сложности 19 295 130 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +2 762 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 885 932 человек.

Статистика по странам мира на 7.09.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 5869032 46105 180844 1109 2101326
Бразилия 3761391 44235 118649 984 3122846
Индия 3387500 77266 61529 1057 2583948
Россия 980405 4829 16914 110 798466
Перу 621997 14615 28277 276 421877
ЮАР 618286 2585 13628 126 531338
Колумбия 581995 9752 18467 283 417781
Мексика 579914 6026 62594 518 475532
Испания 429507 9658 28996 25 150376
Чили 404102 1737 11072 82 377922
Аргентина 380292 10104 8050 211 274458
Иран 367796 2190 21137 117 316638
Великобритания 332509 1542 41564 12 1564
Саудовская Аравия 311855 1019 3785 30 286255
Бангладеш 304583 2436 4127 45 193458
Франция 297485 6111 30581 32 86271
Пакистан 295053 415 6283 9 279937
Турция 263998 1491 6209 26 240792
Италия 263949 1409 35463 5 206554
Германия 240571 1557 9290 0 212909
Ирак 219435 3651 6740 72 161009
Филиппины 205581 3220 3234 97 133990
Индонезия 162884 2719 7064 120 118575
Канада 128836 456 9148 7 114610
Катар 117988 246 195 1 114797
Украина 117101 2474 2497 49 57015
Боливия 113129 1035 4791 65 52521
Эквадор 111219 670 6471 61 95202
Израиль 110403 1439 884 9 87726
Казахстан 105408 165 1523 0 95253
Египет 98062 237 5342 25 69612
Доминиканская Республика 92964 407 1630 17 64347
Панама 89982 900 1948 16 63996
Китай 89814 30 4715 2 84335
Оман 85005 187 650 4 79608
Швеция 83898 3174 5820 3 0
Бельгия 83500 470 9884 5 18360
Румыния 83150 1504 3459 38 36677
Кувейт 82945 674 522 1 74522
Гватемала 71856 1142 2685 23 59641
Беларусь 71165 191 662 5 69650
Нидерланды 70984 602 6244 3 829
Объединённые Арабские Эмираты 68511 491 378 0 59472
Япония 65709 647 1241 11 52542
Польша 64689 887 2010 16 44097
Гондурас 57669 1020 1803 56 9586
Марокко 57085 1221 1011 27 41901
Португалия 56673 399 1809 2 41357
Сингапур 56572 77 27 0 55139
Нигерия 53317 296 1011 1 40726
Бахрейн 50756 363 188 2 47370
Эфиопия 46407 1186 745 20 16829
Гана 43841 72 270 0 42246
Киргизия 43587 128 1057 0 37726
Армения 43270 0 864 0 36988
Алжир 43016 397 1475 10 30157
Венесуэла 42898 933 358 7 34147
Швейцария 41006 361 2003 0 34800
Узбекистан 40613 418 300 5 37200
Афганистан 38129 0 1401 0 29046
Коста-Рика 37292 985 397 11 14471
Азербайджан 35844 137 524 2 33364
Молдова 35546 564 977 10 24156
Непал 35529 1111 183 8 20073
Кения 33389 373 567 3 19368
Сербия 31099 125 707 0 0
Ирландия 28453 90 1777 0 23364
Австрия 26361 328 733 0 22317
Австралия 25448 126 583 11 20631
Сальвадор 25284 0 694 0 13291
Чехия 23169 218 418 0 17190
Палестина 20677 0 141 0 14194
Камерун 19142 169 411 1 17651
Южная Корея 19077 371 316 3 14551
Босния и Герцеговина 18920 311 582 11 12480
Кот-д’Ивуар 17702 99 115 1 16139
Дания 17052 90 624 1 15135
Болгария 15908 157 594 8 11044
Парагвай 15290 418 265 18 8348
Ливан 14937 689 146 7 4133
Мадагаскар 14592 38 184 3 13686
Северная Македония 14004 90 585 7 10722
Сенегал 13294 108 277 2 8974
Судан 13045 71 823 4 6594
Косово 12683 0 488 0 8788
Ливия 12274 440 219 9 1209
Замбия 11601 225 282 0 10840
Норвегия 10542 38 264 0 9348
Демократическая Республика Конго 9915 3 255 1 9020
Греция 9531 251 254 6 1347
Малайзия 9296 5 125 0 8994
Гвинея 9213 46 58 1 8180
Хорватия 9192 304 177 2 6595
Албания 9083 156 266 3 4791
Габон 8468 0 53 0 7066
Таджикистан 8449 36 68 1 7246
Гаити 8151 29 200 3 5743
Финляндия 8019 17 335 0 7200
Люксембург 7928 0 124 0 7140
Мальдивы 7329 104 28 0 4691
Мавритания 6993 16 158 0 6381
Намибия 6712 281 60 1 2776
Зимбабве 6292 41 189 10 5010
Малави 5496 22 173 0 3121
Джибути 5383 0 60 0 5307
Венгрия 5379 0 614 0 3757
Экваториальная Гвинея 4928 0 83 0 3798
ЦАР 4698 0 61 0 1782
Черногория 4558 59 89 1 3606
Никарагуа 4494 0 137 0 2913
Эсватини 4433 46 89 1 3115
Республика Конго 3979 0 78 0 1742
Куба 3806 47 92 0 3195
Суринам 3793 69 66 4 2893
Кабо-Верде 3699 69 38 0 2749
Руанда 3672 47 15 0 1863
Мозамбик 3651 61 21 0 1968
Словакия 3626 90 33 0 2206
Таиланд 3410 6 58 0 3237
Тунис 3323 117 73 2 1504
Сомали 3275 0 95 0 2443
Шри-Ланка 2986 2 12 0 2830
Литва 2762 36 85 0 1802
Словения 2755 33 133 0 2199
Гамбия 2743 35 93 0 638
Мали 2730 13 126 0 2054
Уганда 2679 155 28 2 1268
Южный Судан 2514 4 47 0 1290
Сирия 2504 64 100 2 569
Ангола 2415 83 105 2 1335
Эстония 2325 14 64 0 2067
Гвинея-Бисау 2205 0 34 0 1127
Бенин 2145 0 40 0 1738
Исландия 2087 5 10 0 1964
Сьерра-Леоне 2013 10 70 1 1581
Йемен 1933 3 562 2 1098
Ямайка 1870 66 19 0 846
Иордания 1801 45 15 0 1364
Мальта 1788 37 10 0 1121
Багамские острова 1765 0 29 0 227
Новая Зеландия 1714 12 22 0 1561
Ботсвана 1562 0 3 0 199
Уругвай 1551 8 43 0 1333
Кипр 1467 17 20 0 935
Грузия 1455 8 19 0 1196
Тринидад и Тобаго 1429 18 15 0 192
Латвия 1366 6 34 1 1163
Буркина-Фасо 1352 0 55 0 1058
Того 1326 0 27 0 946
Либерия 1298 0 82 0 832
Нигер 1173 0 69 0 1084
Гайана 1140 47 32 1 616
Андорра 1098 0 53 0 893
Лесото 1051 0 31 0 526
Вьетнам 1036 2 30 0 637
Чад 1004 6 77 0 875
Сан-Томе и Принсипи 894 2 15 0 846
Белиз 818 58 12 1 54
Сан-Марино 710 0 42 0 658
Мьянма 602 16 6 0 349
Танзания 509 0 21 0 183
Тайвань 487 0 7 0 462
Бурунди 431 1 1 0 345
Папуа-Новая Гвинея 424 5 4 0 232
Коморские острова 422 5 7 0 399
Маврикий 355 1 10 0 335
Эритрея 317 2 0 0 284
Монголия 301 0 0 0 291
Камбоджа 273 0 0 0 265
Бутан 184 1 0 0 119
Барбадос 165 0 7 0 140
Монако 154 0 4 0 116
Бруней 144 0 3 0 139
Сейшельские острова 136 0 0 0 127
Лихтенштейн 105 3 1 0 96
Антигуа и Барбуда 94 0 3 0 89
Сент-Винсент и Гренадины 60 2 0 0 57
Фиджи 28 0 2 1 23
Восточный Тимор 27 1 0 0 25
Сент-Люсия 26 0 0 0 25
Гренада 24 0 0 0 24
Лаос 22 0 0 0 21
Доминика 20 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 17 0 0 0 17
Ватикан 12 0 0 0 12
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 6 444 000 подтвержденных инфекций. С более чем 193 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 4 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-5 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 1 025 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 4 123 000 людей. Из них более 3 296 000 уже вылечились и около 126 000 умерли. В Индии число больных превысило 4 197 000. Из них более 3 242 000 пациентов уже вылечились и 71 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 28 000 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий