Статистика коронавируса в мире на 21 мая 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 21 мая 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 5 000 000 человек.

Статистика коронавируса в мире на 21.05.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 4 989 270 (+94 234) зараженных за время пандемии
  • 324 970 (+4 772) погибших
  • 1 960 502 (+51 037) выздоровевших
  • 2 703 797 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 2 658 366 (98%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 45,431 (2%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 21 мая 2020 года возросло на +94 234 случаев. Это на 4 408 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +51 037, что в общей сложности 1 960 502 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +4 772 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 324 970 человек.

Общая статистика по странам мира на 21.05.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1528661 19704 91938 1569 289392
Россия 308705 8764 2972 135 85392
Бразилия 271885 16517 17983 1130 106794
Великобритания 250138 2429 35422 546 1099
Испания 232037 431 27778 69 0
Италия 226699 813 32169 162 129401
Франция 180933 882 28025 -217 62678
Германия 177827 1276 8112 71 156881
Турция 151615 1022 4199 28 112895
Иран 124603 2111 7119 62 97173
Индия 106886 5625 3303 139 42309
Перу 99483 4550 2914 125 36524
Китай 84063 0 4638 0 79310
Канада 80498 1087 6028 68 40069
Саудовская Аравия 59854 2509 329 9 31634
Бельгия 55791 232 9108 28 14687
Мексика 54346 2713 5666 334 37325
Чили 49579 3520 509 31 21507
Пакистан 45898 1932 985 46 13101
Нидерланды 44449 108 5734 21 167
Катар 35606 1637 15 0 5634
Эквадор 34151 569 2839 40 3457
Беларусь 31508 936 175 4 10620
Швеция 30799 422 3743 45 4971
Швейцария 30618 21 1891 5 27700
Португалия 29432 223 1247 16 6431
Сингапур 29364 1021 22 0 10365
Бангладеш 25121 1251 370 21 4993
Объединённые Арабские Эмираты 25063 873 227 3 10791
Ирландия 24251 51 1561 14 19470
Польша 19268 383 948 12 8183
Украина 19230 614 564 29 5955
Индонезия 18496 486 1221 30 4467
ЮАР 17200 767 312 26 7960
Румыния 17191 155 1141 21 10166
Колумбия 16935 640 613 21 4050
Кувейт 16764 1073 121 3 4681
Израиль 16659 16 278 2 13435
Япония 16367 62 768 19 11564
Австрия 16321 52 632 3 14678
Египет 13484 720 659 14 3742
Доминиканская Республика 13223 498 441 7 6613
Филиппины 12942 224 837 6 2843
Дания 11242 76 551 3 9614
Южная Корея 11110 32 263 0 10066
Сербия 10733 34 234 3 4904
Панама 9867 141 281 2 6194
Аргентина 8809 438 393 11 2872
Чехия 8683 97 303 6 5731
Норвегия 8267 10 233 0 32
Афганистан 7653 581 178 5 850
Бахрейн 7532 348 12 0 2952
Алжир 7377 176 561 6 3746
Австралия 7079 11 100 0 6444
Марокко 7023 71 193 1 3901
Малайзия 6978 37 114 1 5646
Казахстан 6969 218 35 0 3598
Нигерия 6401 226 192 1 1734
Финляндия 6399 19 301 1 5000
Молдова 6340 202 221 4 2508
Гана 6096 361 31 2 1773
Оман 5671 292 27 2 1574
Армения 5271 448 67 6 2419
Боливия 4481 218 189 15 533
Люксембург 3958 11 109 2 3718
Ирак 3611 57 131 4 2366
Венгрия 3598 42 470 3 1454
Камерун 3529 0 140 0 1567
Азербайджан 3518 131 41 1 2198
Таиланд 3034 1 56 0 2888
Гондурас 2955 157 147 1 349
Узбекистан 2880 78 13 0 2338
Гвинея 2863 67 18 2 1525
Греция 2840 4 165 0 1374
Судан 2728 137 111 6 286
Сенегал 2617 73 30 4 1133
Босния и Герцеговина 2321 17 134 1 1522
Болгария 2292 33 116 4 684
Хорватия 2232 4 96 1 1967
Кот-д’Ивуар 2153 34 28 0 1050
Гватемала 2133 132 43 5 155
Таджикистан 1936 207 41 0 641
Куба 1887 6 79 0 1538
Северная Македония 1839 22 106 2 1351
Исландия 1802 0 10 0 1789
Эстония 1791 7 64 0 938
Демократическая Республика Конго 1731 193 61 0 302
Джибути 1618 100 7 0 1033
Сальвадор 1571 158 31 1 531
Литва 1562 15 60 1 1025
Новая Зеландия 1503 0 21 0 1447
Сомали 1502 47 59 2 178
Габон 1502 70 12 1 318
Словакия 1495 0 28 0 1192
Словения 1467 1 104 0 1338
Киргизия 1270 27 14 0 910
Мальдивы 1143 37 4 0 91
Тунис 1044 1 47 1 826
Гвинея-Бисау 1038 6 6 2 42
Шри-Ланка 1027 35 9 0 569
Латвия 1016 7 21 2 694
Кения 963 51 50 0 358
Ливан 954 23 26 0 251
Албания 949 1 31 0 742
Кипр 918 1 17 0 516
Нигер 914 5 55 0 734
Мали 901 27 53 1 529
Коста-Рика 882 16 10 0 577
Парагвай 829 41 11 0 230
Экваториальная Гвинея 825 106 7 0 22
Буркина-Фасо 796 0 51 0 652
Замбия 772 11 7 0 192
Андорра 761 0 51 0 628
Венесуэла 749 131 10 0 253
Уругвай 738 1 20 0 579
Грузия 713 12 12 0 475
Сан-Марино 655 1 41 0 211
Иордания 649 20 9 0 417
Гаити 596 63 22 1 21
Мальта 569 11 6 0 460
Чад 545 26 56 3 139
Сьерра-Леоне 534 15 33 0 167
Ямайка 520 0 9 0 145
Танзания 509 0 21 0 183
Республика Конго 420 8 15 0 132
Непал 402 27 2 0 37
ЦАР 366 39 0 0 18
Эфиопия 365 13 5 0 120
Того 338 8 12 0 107
Кабо-Верде 335 7 3 0 85
Маврикий 332 0 10 0 322
Мадагаскар 326 4 2 1 119
Черногория 324 0 9 0 312
Вьетнам 324 0 0 0 263
Руанда 308 11 0 0 209
Южный Судан 290 0 4 0 4
Уганда 260 12 0 0 63
Никарагуа 254 229 17 9 199
Сан-Томе и Принсипи 251 5 8 1 4
Либерия 233 4 23 1 125
Эсватини 208 3 2 0 87
Мьянма 193 2 6 0 104
Йемен 167 37 28 8 5
Мозамбик 146 1 0 0 44
Бруней 141 0 1 0 136
Монголия 140 0 0 0 26
Мавритания 131 50 4 0 7
Бенин 130 209 2 0 83
Гайана 125 1 10 0 46
Камбоджа 122 0 0 0 122
Тринидад и Тобаго 116 0 8 0 107
Монако 97 0 4 0 87
Багамские острова 96 0 11 0 43
Барбадос 90 2 7 0 68
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Малави 70 0 3 0 27
Ливия 68 3 3 0 35
Сирия 58 0 3 0 36
Ангола 52 2 3 0 17
Зимбабве 46 0 4 0 18
Бурунди 42 0 1 0 20
Эритрея 39 0 0 0 39
Ботсвана 25 0 1 0 17
Антигуа и Барбуда 25 0 3 0 19
Гамбия 24 0 1 0 13
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 22 0 0 0 14
Бутан 21 0 0 0 5
Лаос 19 0 0 0 14
Фиджи 18 0 0 0 15
Сент-Люсия 18 0 0 0 18
Барбадос 18 70 2 -5 16
Сент-Винсент и Гренадины 17 0 0 0 14
Намибия 16 0 0 0 13
Доминика 16 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 2
Суринам 11 0 1 0 9
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Коморские острова 11 0 1 0 3
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Сахарская Арабская Демократическая Республика 6 0 0 0 6
Лесото 1 0 0 0 0

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 1 570 000 подтвержденных инфекций. С более чем 93 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 9 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент страна занимает 2 место в мировом антирейтинге количества заражений COVID-19. За время пандемии заболело более 299 000 людей.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий