Коронавирус в США на 31 мая 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 31 мая 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 1 790 000 человек.

Статистика коронавируса в США на 31.05.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 1 793 530 (+25 069) зараженных
  • 104 542 (+1 212) погибших
  • 519 569 (+20 844) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 31 мая 2020 года по штатам Америки увеличилось на +25 069. По сравнению со вчерашним днем, это на 2 411 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +20 844, что в общей сложности составляет 519 569 человек. Зафиксировано +1 212 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 104 542 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1747087 25337 102836 1219 406446
Бразилия 465166 26928 27878 1124 189476
Россия 396575 8952 4555 181 167469
Великобритания 272607 2099 38243 324 1172
Испания 238564 658 27121 2 150376
Италия 232248 516 33229 87 152844
Франция 186924 560 28717 52 67921
Германия 182922 472 8504 32 164245
Индия 173763 7964 4980 269 82627
Турция 162120 1141 4489 28 125963
Иран 146668 2819 7677 50 114931
Перу 141779 0 4099 0 62791
Канада 90909 933 7063 81 47905
Чили 90638 3695 944 54 38598
Мексика 84627 3227 9415 371 59003
Китай 84123 17 4638 0 79383
Саудовская Аравия 81766 1581 458 17 57013
Пакистан 66457 2429 1395 78 24131
Бельгия 58061 212 9430 42 15682
Катар 52907 1993 36 3 20604
Нидерланды 46328 176 5950 28 178
Бангладеш 42844 2523 582 23 9015
Беларусь 40764 906 224 5 17390
Эквадор 38571 100 3334 21 19190
Швеция 36476 749 4350 84 4971
Сингапур 33860 611 23 0 19631
Объединённые Арабские Эмираты 33170 638 260 2 17097
Португалия 31946 350 1383 14 18911
Швейцария 30828 32 1919 0 28300
ЮАР 29240 1837 611 34 15093
Колумбия 26734 1328 891 36 6935
Индонезия 25216 678 1520 24 6492
Кувейт 25184 1072 194 9 9273
Ирландия 24876 35 1645 6 22089
Украина 23204 822 696 27 9311
Польша 23155 330 1051 13 10692
Египет 22082 1289 879 34 5511
Румыния 18982 191 1248 13 12829
Израиль 17008 121 284 0 14776
Япония 16673 53 887 6 14213
Австрия 16655 27 668 0 15347
Филиппины 16634 1046 942 21 3720
Доминиканская Республика 16531 463 488 3 9266
Аргентина 15419 717 520 12 4788
Афганистан 14429 797 248 5 1303
Панама 12531 400 326 6 7540
Дания 11793 81 568 0 10438
Южная Корея 11441 39 269 0 10398
Сербия 11354 54 242 1 6524
Бахрейн 10449 397 15 0 5700
Казахстан 10382 450 37 0 5057
Оман 9820 811 40 0 2396
Нигерия 9302 387 261 2 2697
Чехия 9196 56 319 0 6500
Алжир 9134 137 638 8 5422
Боливия 8731 344 300 7 749
Армения 8676 460 120 7 3297
Норвегия 8422 11 236 0 7727
Молдова 7896 171 288 6 4278
Малайзия 7732 103 115 0 6235
Марокко 7714 71 202 0 5271
Гана 7616 313 34 0 2421
Австралия 7185 12 103 0 6606
Финляндия 6776 33 314 1 5500
Ирак 5873 416 185 6 3044
Камерун 5436 0 177 2 3326
Азербайджан 4989 230 58 2 3125
Гондурас 4886 134 199 3 528
Гватемала 4607 259 90 10 648
Судан 4521 175 233 38 816
Люксембург 4012 4 110 0 3815
Венгрия 3841 0 517 0 2024
Таджикистан 3686 123 47 0 1769
Гвинея 3656 103 22 0 2000
Узбекистан 3513 50 14 0 2728
Сенегал 3429 81 41 2 1738
Таиланд 3077 1 57 0 2961
Джибути 2914 0 20 0 1241
Греция 2909 3 175 0 1374
Демократическая Республика Конго 2833 173 69 0 400
Кот-д’Ивуар 2750 109 32 0 1370
Габон 2613 182 15 1 709
Болгария 2499 14 139 3 1064
Босния и Герцеговина 2485 23 153 0 1803
Сальвадор 2278 84 43 1 1017
Хорватия 2245 0 103 1 2059
Северная Македония 2129 52 126 5 1516
Куба 2005 22 82 0 1760
Эстония 1859 8 67 1 1610
Сомали 1828 0 72 0 310
Исландия 1805 0 10 0 1794
Кения 1745 127 62 4 438
Киргизия 1722 128 16 0 1113
Литва 1662 6 68 0 1216
Мальдивы 1591 78 5 0 197
Гаити 1584 141 35 0 22
Шри-Ланка 1558 28 10 0 754
Словакия 1520 0 28 0 1338
Новая Зеландия 1504 0 22 0 1481
Словения 1473 0 108 0 1357
Венесуэла 1370 45 14 3 302
Экваториальная Гвинея 1306 263 12 0 200
Гвинея-Бисау 1256 61 8 0 42
Мали 1226 32 73 1 669
Непал 1212 170 6 1 206
Ливан 1172 4 26 0 705
Албания 1099 23 33 0 851
Тунис 1071 3 48 0 946
Латвия 1064 3 24 0 745
Замбия 1057 0 7 0 779
Коста-Рика 1022 22 10 0 653
Южный Судан 994 0 10 0 6
Эфиопия 968 137 8 1 197
Нигер 955 0 64 0 813
Кипр 942 1 17 0 784
Парагвай 917 17 11 0 413
ЦАР 874 119 1 0 23
Буркина-Фасо 847 0 53 0 720
Сьерра-Леоне 829 17 45 0 386
Уругвай 816 5 22 0 680
Андорра 764 1 51 0 684
Чад 759 33 65 0 444
Никарагуа 759 0 35 0 370
Грузия 757 11 12 0 600
Иордания 730 2 9 0 507
Мадагаскар 698 42 5 3 164
Сан-Марино 671 1 42 0 344
Мальта 616 0 9 2 514
Ямайка 575 6 9 0 289
Республика Конго 571 0 19 0 161
Танзания 509 0 21 0 183
Сан-Томе и Принсипи 463 5 12 0 68
Того 428 6 13 0 202
Мавритания 423 77 20 1 21
Кабо-Верде 405 15 4 0 155
Руанда 355 6 0 0 247
Маврикий 335 1 10 0 322
Уганда 329 12 0 0 72
Вьетнам 328 1 0 0 279
Черногория 324 0 9 0 315
Йемен 283 5 65 8 11
Эсватини 279 0 2 0 168
Малави 273 70 4 0 42
Либерия 273 4 27 0 146
Мозамбик 234 1 2 0 84
Мьянма 224 18 6 0 130
Бенин 224 14 3 0 136
Монголия 179 0 0 0 44
Гайана 150 0 11 0 67
Зимбабве 149 0 4 0 28
Бруней 141 0 2 0 138
Камбоджа 125 1 0 0 123
Сирия 122 0 4 0 43
Ливия 118 13 5 0 41
Тринидад и Тобаго 116 0 8 0 108
Багамские острова 102 1 11 0 48
Монако 98 0 4 0 90
Барбадос 92 0 7 0 76
Коморские острова 87 0 2 0 24
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Ангола 81 7 4 0 18
Бурунди 42 0 1 0 20
Эритрея 39 0 0 0 39
Ботсвана 35 0 1 0 20
Бутан 33 2 0 0 6
Сент-Винсент и Гренадины 26 1 0 0 14
Гамбия 25 0 1 0 20
Антигуа и Барбуда 25 0 3 0 19
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Намибия 23 1 0 0 14
Гренада 23 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 16
Фиджи 18 0 0 0 15
Сент-Люсия 18 0 0 0 18
Белиз 18 0 2 0 16
Доминика 16 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Суринам 12 0 1 0 9
Ватикан 12 0 0 0 2
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 6
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 2 0 0 0 1

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий