Коронавирус в США на 23 июля 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 23 июля 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 4 млн. человек.

Статистика коронавируса в США на 23.07.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 4 028 733 (+27 538) зараженных
  • 144 958 (+339) погибших
  • 1 886 778 (+21 897) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 23 июля 2020 года по штатам Америки увеличилось на +27 538. По сравнению со вчерашним днем, это на 12 228 меньше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +21 897, что в общей сложности составляет 1 886 778 человек. Зафиксировано +339 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 144 958 человек.

Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 3773260 61796 140534 414 1131121
Бразилия 2098389 23529 79488 716 1459072
Индия 1118206 40425 27497 681 700087
Россия 777486 5940 12427 85 553602
ЮАР 364328 13449 5033 85 191059
Перу 353590 4090 13187 189 241955
Мексика 344224 5311 39184 296 254941
Чили 330930 2084 8503 58 301794
Великобритания 296358 726 45385 27 1413
Иран 273788 2182 14188 209 237788
Пакистан 265083 1587 5599 31 205929
Испания 260255 0 28420 0 150376
Саудовская Аравия 250920 2504 2486 39 197735
Италия 244434 218 35045 3 196949
Турция 219641 924 5491 16 202010
Франция 211943 0 30155 0 79371
Бангладеш 204525 2459 2618 37 111642
Германия 202931 351 9093 2 187689
Колумбия 197278 6578 6736 220 91793
Аргентина 126755 4231 2260 40 54105
Канада 112168 293 8896 4 98564
Катар 106648 340 157 3 103377
Ирак 92530 2310 3781 90 60528
Египет 87775 603 4302 51 28380
Индонезия 86521 1639 4143 127 45401
Китай 85314 0 4644 0 80018
Швеция 77281 0 5619 0 0
Эквадор 74013 631 5313 31 31901
Казахстан 71838 1499 375 0 43029
Филиппины 67456 2152 1831 58 22465
Оман 66661 1157 318 10 44004
Беларусь 66095 142 499 4 58204
Бельгия 63893 187 9800 0 17289
Украина 60728 664 1517 13 32396
Боливия 59582 1444 2151 45 18553
Кувейт 59204 300 408 1 49687
Объединённые Арабские Эмираты 56922 211 339 1 49269
Панама 53468 1207 1096 25 28482
Доминиканская Республика 52855 1336 981 10 25094
Нидерланды 51955 146 6155 0 194
Израиль 50289 924 409 8 21675
Португалия 48636 246 1689 5 33369
Сингапур 47912 257 27 0 44086
Польша 40104 358 1624 6 30292
Гватемала 38677 4868 1485 42 23365
Румыния 37458 767 2026 17 22617
Нигерия 36663 556 789 11 15105
Бахрейн 36422 418 126 2 32372
Афганистан 35475 174 1181 17 23634
Армения 34981 104 650 9 23502
Гондурас 33835 1042 900 9 3801
Швейцария 33591 99 1969 0 30300
Гана 27667 607 148 3 23249
Азербайджан 27521 388 354 5 18967
Киргизия 27143 2537 1037 137 13109
Ирландия 25760 10 1753 0 23364
Япония 25463 467 986 0 19211
Алжир 23084 535 1078 10 16051
Молдова 20980 186 684 4 14376
Сербия 20894 396 472 11 15564
Австрия 19655 82 711 0 17599
Непал 17658 156 40 0 11695
Марокко 17236 221 273 4 14921
Узбекистан 16966 537 88 5 9279
Камерун 16157 0 373 0 13728
Кот-д’Ивуар 14119 207 92 1 8366
Чехия 13945 90 359 1 8761
Южная Корея 13771 26 296 1 12572
Дания 13377 3 611 0 12410
Кения 13353 603 234 9 5122
Австралия 12069 267 123 1 8395
Венесуэла 11891 408 112 2 3972
Сальвадор 11846 338 344 20 6721
Коста-Рика 11114 563 62 8 2966
Судан 10992 310 693 20 5707
Эфиопия 9503 356 167 4 2430
Северная Македония 9153 127 422 8 4810
Норвегия 9028 0 255 0 8138
Сенегал 8810 141 167 4 5948
Малайзия 8779 15 123 1 8553
Болгария 8733 95 300 1 4106
Демократическая Республика Конго 8403 79 194 1 4335
Босния и Герцеговина 8340 179 249 3 3669
Финляндия 7335 17 328 0 6880
Гаити 7053 0 146 0 3877
Мадагаскар 7049 200 59 4 3498
Таджикистан 6878 44 57 0 5578
Гвинея 6544 53 39 0 5511
Габон 6315 0 46 0 3865
Мавритания 5873 60 155 2 3436
Люксембург 5605 122 111 0 4333
Джибути 5011 8 56 0 4838
ЦАР 4485 0 55 0 1348
Хорватия 4345 92 120 0 3018
Венгрия 4339 6 596 0 3232
Албания 4090 82 112 1 2311
Греция 4007 24 194 0 1374
Парагвай 3721 92 31 2 1918
Таиланд 3250 1 58 0 3096
Никарагуа 3147 0 99 0 2282
Сомали 3119 8 93 0 1457
Экваториальная Гвинея 3071 0 51 0 842
Замбия 2980 0 120 0 1462
Мальдивы 2966 36 15 0 2362
Малави 2907 97 59 4 1135
Ливан 2859 84 40 0 1515
Шри-Ланка 2724 20 11 0 2035
Республика Конго 2633 0 49 0 626
Мали 2475 3 121 0 1828
Куба 2446 1 87 0 2308
Южный Судан 2200 9 43 0 1175
Черногория 2188 116 32 2 385
Кабо-Верде 2045 31 21 0 973
Эстония 2021 0 69 0 1912
Словакия 1979 3 28 0 1530
Гвинея-Бисау 1949 0 26 0 803
Литва 1947 32 80 0 1601
Словения 1946 6 112 1 1568
Исландия 1930 8 10 0 1907
Ливия 1866 75 48 0 418
Эсватини 1793 64 21 0 822
Сьерра-Леоне 1711 10 65 0 1237
Зимбабве 1611 133 25 0 472
Йемен 1606 25 445 2 712
Бенин 1602 0 31 0 782
Руанда 1582 43 5 0 834
Новая Зеландия 1554 1 22 0 1506
Мозамбик 1491 56 10 0 472
Тунис 1374 26 50 0 1097
Намибия 1247 44 3 1 35
Иордания 1218 4 11 0 1024
Латвия 1192 0 31 0 1022
Нигер 1104 0 69 0 1014
Либерия 1091 3 70 0 534
Уганда 1065 3 0 0 1023
Уругвай 1054 10 33 0 922
Буркина-Фасо 1052 5 53 0 901
Грузия 1039 11 15 0 900
Кипр 1038 1 19 0 845
Суринам 1029 28 21 1 627
Чад 889 0 75 0 801
Андорра 880 0 52 0 803
Ямайка 790 16 10 0 693
Того 778 4 15 0 551
Сан-Томе и Принсипи 746 3 14 0 451
Ангола 705 18 29 0 221
Сан-Марино 699 0 42 0 656
Мальта 677 1 9 0 662
Ботсвана 522 0 1 0 48
Танзания 509 0 21 0 183
Сирия 496 0 25 0 144
Вьетнам 383 1 0 0 357
Лесото 359 0 6 0 69
Маврикий 343 0 10 0 331
Мьянма 341 1 6 0 276
Гайана 336 9 19 0 163
Коморские острова 334 6 7 0 313
Бурунди 310 0 1 0 207
Монголия 287 0 0 0 213
Эритрея 251 0 0 0 155
Камбоджа 171 0 0 0 136
Багамские острова 153 15 11 0 91
Бруней 141 0 3 0 138
Тринидад и Тобаго 137 0 8 0 124
Монако 109 0 4 0 98
Сейшельские острова 108 0 0 0 27
Барбадос 105 1 7 0 91
Гамбия 93 0 4 0 49
Бутан 89 2 0 0 82
Лихтенштейн 86 0 1 0 81
Антигуа и Барбуда 76 0 3 0 57
Сент-Винсент и Гренадины 44 6 0 0 29
Белиз 40 0 2 0 22
Фиджи 27 1 0 0 18
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Сент-Люсия 23 0 0 0 19
Гренада 23 0 0 0 23
Лаос 19 0 0 0 19
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 17 0 0 0 15
Папуа-Новая Гвинея 16 0 0 0 8
Ватикан 12 0 0 0 12
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий