Коронавирус в США на 20 июня 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 20 июня 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 2 263 000 человек.

Статистика коронавируса в США на 20.06.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 2 263 749 (+54 962) зараженных
  • 120 688 (+1 543) погибших
  • 931 076 (+27 940) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 20 июня 2020 года по штатам Америки увеличилось на +54 962. По сравнению со вчерашним днем, это на 29 125 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +27 940, что в общей сложности составляет 931 076 человек. Зафиксировано +1 543 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 120 688 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2191052 27762 118434 717 599115
Бразилия 978142 22765 47748 1238 534580
Россия 569063 7972 7841 181 324406
Индия 380532 13586 12573 336 204711
Великобритания 301935 1218 42373 135 1313
Испания 245268 585 27136 0 150376
Перу 244388 3480 7461 204 131190
Италия 238159 331 34514 66 180544
Чили 225103 4475 3841 226 186441
Иран 197647 2596 9272 87 156991
Франция 195272 467 29606 28 74011
Германия 190118 1514 8882 31 173856
Турция 184031 1304 4882 21 156022
Мексика 165455 5662 19747 667 122180
Пакистан 165062 4944 3229 136 61383
Саудовская Аравия 145991 4757 1139 48 93915
Бангладеш 102292 3803 1343 38 40164
Канада 101877 386 8361 49 63782
Китай 84494 36 4638 0 79515
Катар 84441 1267 86 4 63642
ЮАР 83890 3478 1737 63 44920
Бельгия 60348 104 9683 8 16724
Колумбия 57202 2119 1955 68 21361
Беларусь 56657 625 331 7 34023
Швеция 56043 1481 5053 12 0
Египет 50437 1218 1938 88 13528
Нидерланды 49527 115 6097 4 186
Эквадор 49097 607 4087 80 24123
Объединённые Арабские Эмираты 43752 388 298 3 30241
Индонезия 42762 1331 2339 63 16798
Сингапур 41473 257 26 0 32712
Португалия 38089 417 1524 1 24010
Кувейт 38074 541 308 2 29512
Аргентина 37510 1958 948 35 10721
Украина 35754 939 995 19 16587
Швейцария 31200 13 1956 0 28900
Польша 31015 314 1316 30 15317
Филиппины 27799 561 1116 8 7090
Афганистан 27532 195 546 0 7660
Оман 26818 739 119 3 13264
Ирак 25717 1463 856 83 11333
Ирландия 25355 14 1714 4 22698
Доминиканская Республика 24645 540 635 2 14293
Панама 23351 754 475 5 13782
Румыния 23080 320 1473 22 16308
Боливия 21499 814 697 18 4002
Бахрейн 20430 469 55 6 14696
Израиль 20036 142 303 0 15518
Армения 18698 665 309 7 7560
Нигерия 18480 745 475 6 6307
Япония 17588 17 935 0 15753
Австрия 17223 20 688 1 16101
Казахстан 16351 474 105 8 10139
Молдова 13106 374 444 11 7252
Гана 12929 339 66 0 4468
Сербия 12616 94 258 1 11769
Дания 12544 50 600 2 11442
Южная Корея 12306 49 280 0 10835
Гватемала 11868 617 449 17 2290
Алжир 11385 117 811 12 8078
Азербайджан 11329 338 139 6 6192
Гондурас 10739 440 343 7 1179
Камерун 10638 774 282 6 7548
Чехия 10280 118 334 1 7440
Марокко 9074 77 213 0 8041
Норвегия 8708 16 244 1 8138
Малайзия 8529 14 121 0 8000
Судан 8020 0 487 0 2966
Непал 7848 671 22 2 1186
Австралия 7409 18 102 0 6880
Финляндия 7119 2 326 0 6200
Кот-д’Ивуар 6444 381 49 1 2863
Узбекистан 5855 158 19 0 4199
Сенегал 5475 106 76 3 3716
Демократическая Республика Конго 5283 183 117 2 685
Таджикистан 5279 58 51 0 3762
Гаити 4916 228 84 2 24
Гвинея 4841 173 26 0 3467
Северная Македония 4664 182 216 6 1836
Джибути 4557 12 43 0 3527
Габон 4340 111 32 2 1657
Кения 4257 213 117 10 1459
Сальвадор 4200 134 86 4 2251
Люксембург 4091 6 110 0 3940
Венгрия 4079 1 568 1 2564
Эфиопия 3954 195 65 2 934
Болгария 3674 132 190 6 1941
Венесуэла 3483 97 28 0 835
Греция 3227 24 188 1 1374
Босния и Герцеговина 3174 33 168 0 2219
Таиланд 3146 5 58 0 3008
Киргизия 2789 132 32 1 1961
Сомали 2719 23 88 0 724
ЦАР 2605 41 19 1 417
Мавритания 2424 201 97 2 550
Куба 2295 15 85 1 2020
Хорватия 2269 11 107 0 2142
Мальдивы 2137 17 8 0 1677
Эстония 1977 0 69 0 1748
Шри-Ланка 1947 23 11 0 1421
Коста-Рика 1939 68 12 0 937
Мали 1906 16 107 0 1192
Южный Судан 1830 17 32 1 117
Никарагуа 1823 0 64 0 1238
Исландия 1816 1 10 0 1801
Албания 1788 66 39 1 1086
Литва 1784 6 76 0 1449
Экваториальная Гвинея 1664 0 32 0 515
Словакия 1562 1 28 0 1443
Словения 1511 8 109 0 1359
Новая Зеландия 1507 0 22 0 1482
Ливан 1495 6 32 0 944
Гвинея-Бисау 1492 0 15 0 153
Замбия 1416 4 11 0 1144
Мадагаскар 1403 25 13 1 463
Парагвай 1330 22 13 0 717
Сьерра-Леоне 1272 23 51 0 710
Тунис 1132 4 50 0 1006
Латвия 1108 4 30 0 903
Нигер 1020 0 67 0 901
Иордания 1001 14 9 0 697
Кипр 985 0 19 1 818
Йемен 909 7 248 4 273
Буркина-Фасо 899 0 53 0 810
Грузия 895 2 14 0 741
Республика Конго 883 0 27 0 391
Андорра 855 1 52 0 792
Чад 854 0 74 0 733
Уругвай 850 1 24 0 814
Кабо-Верде 823 31 7 0 377
Уганда 741 9 0 0 486
Сан-Марино 696 0 42 0 609
Сан-Томе и Принсипи 688 5 12 0 191
Мальта 663 1 9 0 610
Мозамбик 662 11 4 0 175
Руанда 646 7 2 0 350
Ямайка 638 12 10 0 458
Бенин 597 25 11 2 238
Малави 592 20 8 2 74
Эсватини 586 23 4 0 267
Того 547 3 13 0 353
Либерия 542 26 33 0 250
Ливия 510 10 10 0 81
Танзания 509 0 21 0 183
Зимбабве 463 62 4 0 63
Вьетнам 342 7 0 0 325
Черногория 337 4 9 0 315
Маврикий 337 0 10 0 325
Мьянма 286 23 6 0 187
Суринам 277 16 7 1 74
Коморские острова 210 13 5 2 129
Монголия 204 3 0 0 132
Сирия 187 9 7 0 78
Гайана 183 12 12 0 102
Ангола 166 11 8 1 64
Эритрея 142 11 0 0 39
Бруней 141 0 3 0 138
Камбоджа 129 0 0 0 126
Тринидад и Тобаго 123 0 8 0 109
Бурунди 104 0 1 0 75
Багамские острова 104 0 11 0 74
Монако 99 0 4 0 94
Барбадос 97 0 7 0 85
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Ботсвана 79 0 1 0 25
Бутан 67 0 0 0 25
Намибия 39 3 0 0 19
Гамбия 36 2 1 0 24
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 0 0 26
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 22
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 23
Белиз 22 0 2 0 16
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 8
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 4 0 0 0 2

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий