Коронавирус в США на 12 июня 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 12 июня 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 2 060 000 человек.

Статистика коронавируса в США на 12.06.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 2 066 508 (+20 793) зараженных
  • 115 137 (+986) погибших
  • 808 551 (+19 670) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 12 июня 2020 года по штатам Америки увеличилось на +20 793. По сравнению со вчерашним днем, это на 1 571 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +19 670, что в общей сложности составляет 808 551 человек. Зафиксировано +986 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 115 137 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2000464 20614 112924 918 533504
Бразилия 772416 32913 39680 1274 413916
Россия 502436 8779 6532 174 261150
Великобритания 291588 1007 41213 245 1269
Индия 276583 1170 7745 26 135206
Испания 242280 314 27136 0 150376
Италия 235763 202 34114 71 169939
Перу 208823 9127 5903 332 98031
Франция 192068 545 29322 23 71952
Германия 186522 16 8752 16 170630
Иран 177938 2011 8506 81 140590
Турция 173036 922 4746 17 146839
Чили 148456 5697 2475 192 121780
Мексика 129184 4883 15357 708 93930
Пакистан 113702 0 2255 0 36308
Саудовская Аравия 112288 3717 819 36 77954
Канада 98720 479 8038 68 57215
Китай 84209 11 4638 0 79456
Бангладеш 74865 3190 1012 37 15900
Катар 73595 1716 66 4 49413
Бельгия 59569 132 9629 10 16392
ЮАР 55421 2430 1210 48 31505
Беларусь 51066 801 288 6 25667
Нидерланды 48294 185 6061 11 181
Швеция 46814 890 4795 78 0
Эквадор 44440 523 3720 30 21862
Колумбия 42206 1359 1439 66 16566
Объединённые Арабские Эмираты 40507 603 284 1 24017
Сингапур 38965 451 25 0 26532
Египет 38284 1455 1342 36 10289
Португалия 35600 294 1497 5 21742
Индонезия 34316 1240 1959 36 12129
Кувейт 33823 683 275 2 23288
Швейцария 31011 23 1936 2 28700
Украина 29015 11 841 0 13257
Польша 27842 282 1206 23 13411
Аргентина 25987 1226 735 18 7991
Ирландия 25231 16 1695 4 22698
Филиппины 23732 740 1027 10 4895
Афганистан 22142 0 405 0 3013
Румыния 20945 196 1360 6 15103
Доминиканская Республика 20808 393 550 6 12318
Оман 18887 689 84 1 5640
Израиль 18355 87 299 0 15168
Панама 17889 656 413 10 10977
Япония 17146 35 922 2 15217
Австрия 17005 26 673 1 15910
Бахрейн 16200 0 31 2 11109
Ирак 15414 1146 426 34 6214
Боливия 15281 637 512 25 2261
Армения 14103 428 227 10 5226
Нигерия 13873 409 382 17 4351
Казахстан 13319 0 67 6 8345
Дания 12216 15 593 0 11104
Сербия 12031 66 251 1 11348
Южная Корея 11947 45 276 0 10654
Алжир 10484 102 732 8 7074
Молдова 10321 296 371 6 5930
Гана 10201 0 48 0 3755
Чехия 9824 73 330 2 7111
Камерун 8681 0 212 0 4836
Норвегия 8594 18 239 0 8138
Азербайджан 8530 339 102 4 4720
Марокко 8508 71 211 1 7565
Малайзия 8338 2 118 1 7014
Гватемала 8221 355 316 27 1504
Гондурас 7360 425 290 19 809
Австралия 7285 11 102 0 6759
Финляндия 7040 15 324 0 5800
Судан 6582 155 401 12 2202
Таджикистан 4763 73 48 0 2947
Сенегал 4640 124 52 0 2885
Узбекистан 4623 76 19 1 3532
Демократическая Республика Конго 4390 131 96 6 565
Джибути 4373 42 34 0 2260
Непал 4364 278 15 0 674
Гвинея 4258 0 23 0 2942
Кот-д’Ивуар 4181 186 41 3 2174
Люксембург 4049 3 110 0 3904
Венгрия 4027 10 551 1 2355
Гаити 3796 134 58 2 24
Габон 3375 128 22 1 978
Северная Македония 3364 125 164 7 1664
Сальвадор 3274 83 64 4 1438
Таиланд 3125 0 58 0 2981
Кения 3094 105 89 1 1048
Греция 3068 10 183 0 1374
Болгария 2993 104 167 0 1664
Босния и Герцеговина 2775 47 161 1 2063
Венесуэла 2738 106 23 0 487
Эфиопия 2506 170 35 3 401
Сомали 2452 36 85 0 506
Хорватия 2249 2 106 0 2130
Куба 2211 6 83 0 1886
Киргизия 2093 0 26 0 1572
Мальдивы 1962 20 8 0 1121
Эстония 1958 11 69 0 1690
ЦАР 1888 38 5 0 38
Шри-Ланка 1869 10 11 0 1122
Исландия 1807 0 10 0 1794
Литва 1733 6 74 2 1369
Мали 1667 81 96 2 948
Южный Судан 1604 0 19 0 15
Словакия 1533 2 28 0 1404
Новая Зеландия 1504 0 22 0 1482
Словения 1488 2 109 0 1359
Никарагуа 1464 346 55 9 953
Коста-Рика 1461 86 12 1 722
Гвинея-Бисау 1389 0 12 0 153
Ливан 1388 20 30 0 832
Албания 1341 42 34 0 980
Экваториальная Гвинея 1306 0 12 0 200
Мавритания 1283 121 71 10 142
Парагвай 1202 15 11 0 619
Замбия 1200 0 10 0 912
Мадагаскар 1162 24 10 1 296
Латвия 1092 3 26 0 794
Тунис 1087 0 49 0 983
Сьерра-Леоне 1062 37 50 0 637
Нигер 974 0 65 0 876
Кипр 974 2 18 0 807
Буркина-Фасо 891 0 53 0 765
Иордания 863 18 9 0 663
Андорра 852 0 51 0 759
Уругвай 847 1 23 0 758
Чад 846 2 72 1 706
Грузия 827 5 13 0 690
Республика Конго 728 0 24 0 221
Сан-Марино 691 3 42 0 496
Уганда 665 8 0 0 119
Мальта 635 3 9 0 597
Кабо-Верде 615 30 5 0 294
Сан-Томе и Принсипи 611 97 12 0 135
Ямайка 605 0 10 0 407
Йемен 560 36 129 2 23
Того 522 21 13 0 265
Танзания 509 0 21 0 183
Руанда 476 13 2 0 307
Мозамбик 472 19 2 0 138
Малави 455 0 4 0 55
Эсватини 398 27 3 0 236
Либерия 397 14 31 0 200
Ливия 378 19 5 0 59
Маврикий 337 0 10 0 325
Вьетнам 332 0 0 0 320
Черногория 324 0 9 0 315
Зимбабве 320 6 4 0 49
Бенин 305 0 4 0 188
Мьянма 248 2 6 0 165
Монголия 194 0 0 0 89
Коморские острова 162 21 2 0 97
Гайана 156 0 12 0 92
Сирия 152 6 6 0 68
Суринам 144 7 2 0 9
Бруней 141 0 2 0 138
Камбоджа 126 0 0 0 125
Тринидад и Тобаго 117 0 8 0 109
Ангола 113 17 4 0 40
Багамские острова 103 0 11 0 67
Монако 99 0 4 0 93
Барбадос 96 4 7 0 83
Бурунди 83 0 1 0 45
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Бутан 59 0 0 0 18
Ботсвана 48 6 1 0 24
Эритрея 41 2 0 0 39
Намибия 31 0 0 0 17
Гамбия 28 0 1 0 22
Сент-Винсент и Гренадины 27 0 0 0 25
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 20
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 22
Белиз 20 0 2 0 16
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 6
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 4 0 0 0 2

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий