Коронавирус в США на 10 июля 2020: статистика заболевших: сколько людей заболело

На сегодня, 10 июля 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 3,1 млн. человек.

Статистика коронавируса в США на 10.07.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 3 158 932 (+61 848) зараженных
  • 134 862 (+890) погибших
  • 1 392 679 (+37 816) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 10 июля 2020 года по штатам Америки увеличилось на +61 848. По сравнению со вчерашним днем, это на 5 597 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +37 816, что в общей сложности составляет 1 392 679 человек. Зафиксировано +890 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 134 862 человек.

Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 3055101 59003 132309 829 953420
Бразилия 1713160 44571 67964 1223 1139844
Индия 767296 24879 21129 487 476378
Россия 707301 6509 10843 176 481316
Перу 312911 3633 11133 181 204748
Чили 303083 2064 6573 139 271741
Великобритания 288511 631 44602 126 1378
Мексика 275003 6995 32796 782 214316
Испания 252513 383 28396 4 150376
Иран 248379 2691 12084 153 209463
Италия 242149 193 34914 15 193640
Пакистан 240848 3359 4983 61 145311
ЮАР 224665 8810 3602 100 106842
Саудовская Аравия 220144 3036 2059 42 158050
Турция 208938 1041 5282 22 187511
Франция 206072 0 29936 0 77780
Германия 198768 386 9054 14 183603
Бангладеш 172134 3489 2197 46 80838
Колумбия 124494 4213 4606 154 51861
Канада 108334 311 8786 21 71805
Катар 101553 608 138 4 96107
Аргентина 87030 3604 1694 50 36502
Китай 84950 33 4641 0 79802
Египет 78304 1025 3564 75 22241
Швеция 73858 514 5482 35 0
Индонезия 68079 1853 3359 50 31585
Ирак 67442 2741 2779 94 37879
Беларусь 64224 221 443 7 52854
Эквадор 63245 0 4873 0 29071
Бельгия 62210 152 9778 4 17159
Объединённые Арабские Эмираты 53045 445 327 1 42282
Украина 52267 838 1344 22 24577
Кувейт 52007 762 379 2 42108
Казахстан 51059 0 264 0 16298
Нидерланды 50959 52 6154 3 187
Филиппины 50359 2486 1314 5 12588
Оман 50207 1210 233 9 32005
Сингапур 45423 283 26 0 41323
Португалия 44859 443 1631 2 29714
Боливия 42984 1439 1577 47 12883
Панама 41251 960 819 20 19469
Доминиканская Республика 39588 1158 829 8 20056
Польша 36689 277 1542 14 24878
Афганистан 33594 0 936 0 20700
Израиль 33557 1335 344 2 18338
Швейцария 32498 129 1966 0 29400
Бахрейн 30931 610 98 0 26073
Армения 30346 1061 535 32 18000
Нигерия 30249 460 684 15 12373
Румыния 30175 555 1817 18 20799
Гондурас 25978 550 694 17 2721
Ирландия 25542 4 1738 -4 23364
Гватемала 25411 624 1053 49 3718
Гана 22822 854 129 0 17564
Азербайджан 21916 542 274 9 13100
Япония 20492 433 982 1 17057
Австрия 18513 92 706 0 16721
Молдова 18471 330 614 11 11549
Алжир 17348 469 978 10 12329
Сербия 17076 357 341 11 13562
Непал 16423 255 35 0 7752
Камерун 14916 0 359 0 11525
Марокко 14771 164 242 2 11316
Южная Корея 13293 49 287 2 12019
Дания 13101 12 609 0 12202
Чехия 12814 129 351 0 8010
Кот-д’Ивуар 11504 310 78 2 5571
Узбекистан 11259 421 47 6 7060
Судан 10084 87 636 14 5074
Австралия 9059 173 106 0 7575
Норвегия 8950 3 251 0 8138
Киргизия 8847 361 116 4 3053
Малайзия 8677 3 121 0 8486
Сальвадор 8566 259 243 14 5160
Кения 8528 278 169 2 2593
Венесуэла 8008 315 75 4 2100
Сенегал 7657 110 141 4 5097
Демократическая Республика Конго 7432 0 182 0 3226
Северная Македония 7406 162 359 8 3554
Финляндия 7265 3 329 0 6800
Эфиопия 6774 928 120 17 2430
Гаити 6486 54 123 6 2181
Таджикистан 6364 49 54 1 5011
Болгария 6342 240 259 5 3166
Габон 5871 128 46 0 2682
Босния и Герцеговина 5869 248 209 2 2769
Коста-Рика 5836 350 25 2 1929
Гвинея 5697 61 34 0 4577
Мавритания 5087 63 139 4 1994
Джибути 4889 11 55 0 4644
Люксембург 4650 47 110 0 4056
Венгрия 4220 10 591 2 2887
ЦАР 4109 38 52 0 1050
Греция 3622 33 193 0 1374
Мадагаскар 3573 101 33 0 1761
Хорватия 3325 53 114 1 2277
Таиланд 3202 5 58 0 3085
Албания 3106 68 83 2 1791
Экваториальная Гвинея 3071 0 51 0 842
Сомали 3028 13 92 0 1147
Никарагуа 2846 0 91 0 1993
Парагвай 2554 52 20 0 1212
Мальдивы 2517 16 13 1 2180
Куба 2399 4 86 0 2242
Мали 2358 10 120 1 1597
Шри-Ланка 2094 13 11 0 1967
Южный Судан 2021 0 38 0 333
Эстония 2003 8 69 0 1882
Ливан 1946 39 36 0 1368
Замбия 1895 0 42 0 1348
Исландия 1880 7 10 0 1850
Малави 1864 46 24 5 345
Литва 1854 10 79 0 1552
Республика Конго 1821 264 47 3 525
Словакия 1798 31 28 0 1473
Гвинея-Бисау 1790 0 25 0 760
Словения 1763 24 111 0 1429
Сьерра-Леоне 1584 12 63 0 1122
Кабо-Верде 1542 43 18 0 730
Новая Зеландия 1540 3 22 0 1494
Йемен 1318 21 351 3 595
Ливия 1268 86 36 1 306
Тунис 1221 16 50 0 1050
Бенин 1199 0 21 0 333
Руанда 1194 22 3 0 610
Иордания 1169 0 10 0 977
Латвия 1141 7 30 0 1008
Эсватини 1138 82 14 0 588
Нигер 1097 3 68 0 976
Мозамбик 1071 31 8 0 337
Кипр 1008 3 19 0 839
Буркина-Фасо 1003 0 53 0 861
Уганда 977 6 0 0 904
Уругвай 974 9 29 0 871
Грузия 968 5 15 0 844
Черногория 960 53 17 0 320
Либерия 926 9 41 0 395
Зимбабве 885 98 9 0 206
Чад 873 0 74 0 788
Андорра 855 0 52 0 802
Ямайка 751 6 10 0 600
Сан-Томе и Принсипи 724 0 13 0 283
Сан-Марино 698 0 42 0 656
Того 695 6 15 0 475
Мальта 673 0 9 0 654
Суринам 665 31 17 2 434
Намибия 593 54 0 0 25
Танзания 509 0 21 0 183
Ангола 386 0 21 0 117
Сирия 372 0 14 0 126
Вьетнам 369 0 0 0 347
Маврикий 342 0 10 0 330
Мьянма 317 1 6 0 250
Ботсвана 314 0 1 0 31
Коморские острова 313 2 7 0 272
Гайана 284 0 16 0 125
Монголия 227 0 0 0 197
Эритрея 215 0 0 0 56
Бурунди 191 0 1 0 118
Камбоджа 141 0 0 0 131
Бруней 141 0 3 0 138
Тринидад и Тобаго 133 0 8 0 117
Монако 108 0 4 0 95
Багамские острова 106 2 11 0 89
Барбадос 98 0 7 0 90
Сейшельские острова 91 10 0 0 11
Лесото 91 0 0 0 11
Лихтенштейн 84 0 1 0 81
Бутан 80 0 0 0 55
Антигуа и Барбуда 70 0 3 0 23
Гамбия 63 2 3 0 32
Белиз 30 0 2 0 19
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 0 0 29
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 23
Сент-Люсия 22 0 0 0 19
Фиджи 21 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 16 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Папуа-Новая Гвинея 11 0 0 0 8
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий