Коронавирус в Смоленской области на 18 декабря 2020 года по городам и районам: сколько заболело
На 18 декабря 2020 в Смоленской области выявлен 153 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 14 833 человека.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 136 человек. Всего оправиться от коронавируса смогли 10 951 житель Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 302 человека с начала пандемии коронавируса.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6818 человек, из них 5328 – в режиме самоизоляции, 1490 – в стационаре.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 18 декабря 2020 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:
- Велижский – 58 (+1)
- Вяземский – 810 (+13)
- Гагаринский – 847 (+5)
- Глинковский – 86
- Демидовский – 107
- Дорогобужский – 346
- Духовщинский – 219
- Ельнинский – 330 (+7)
- Ершичский – 167
- Кардымовский – 70
- Краснинский – 97
- Монастырщинский – 230
- Новодугинский – 60
- Починковский – 705 (+11)
- Рославльский – 1076
- Руднянский – 207 (+1)
- Сафоновский – 820 (+7)
- Смоленский – 651 (+4)
- Сычевский – 81
- Темкинский – 43 (+1)
- Угранский – 24
- Хиславичский – 229
- Холм-Жирковский – 84
- Шумячский – 136
- Ярцевский – 810 (+1)
- г. Смоленск – 6403 (+102)
- г. Десногорск – 1417 (данные ФМБА)
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 18 декабря 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 715241 | 6711 | 153863 | 551207 | 10171 |
Санкт-Петербург | 189543 | 3763 | 74204 | 108731 | 6608 |
Московская область | 133645 | 1471 | 36665 | 94369 | 2611 |
Нижегородская область | 62799 | 496 | 5367 | 56008 | 1424 |
Свердловская область | 52933 | 397 | 6432 | 45222 | 1279 |
Ростовская область | 46225 | 387 | 7325 | 37142 | 1758 |
Красноярский край | 41919 | 335 | 5470 | 35000 | 1449 |
Воронежская область | 40779 | 389 | 755 | 39143 | 881 |
Ханты-Мансийский АО | 38159 | 229 | 3714 | 33959 | 486 |
Архангельская область | 37998 | 399 | 8846 | 28771 | 381 |
Иркутская область | 36734 | 270 | 3505 | 32204 | 1025 |
Ульяновская область | 32349 | 287 | 2398 | 29536 | 415 |
Мурманская область | 32258 | 277 | 2208 | 29476 | 574 |
Ставропольский край | 31683 | 238 | 2942 | 28092 | 649 |
Волгоградская область | 31577 | 275 | 1222 | 29967 | 388 |
Саратовская область | 31565 | 265 | 4412 | 26819 | 334 |
Челябинская область | 30356 | 310 | 7126 | 22806 | 424 |
Хабаровский край | 30307 | 343 | 5356 | 24760 | 191 |
Алтайский край | 29899 | 217 | 1842 | 27334 | 723 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29603 | 187 | 7652 | 21654 | 297 |
Самарская область | 27116 | 300 | 1672 | 24921 | 523 |
Омская область | 26695 | 241 | 1866 | 24063 | 766 |
Республика Коми | 26371 | 285 | 2963 | 22925 | 483 |
Оренбургская область | 26248 | 179 | 3122 | 22844 | 282 |
Пермский край | 25995 | 329 | 4969 | 20110 | 916 |
Приморский край | 25944 | 244 | 7320 | 18316 | 308 |
Новосибирская область | 25634 | 167 | 3407 | 21367 | 860 |
Краснодарский край | 25107 | 185 | 7370 | 16987 | 750 |
Забайкальский край | 23725 | 261 | 1751 | 21628 | 346 |
Кемеровская область | 23685 | 160 | 2838 | 20410 | 437 |
Республика Саха (Якутия) | 23637 | 203 | 2178 | 21126 | 333 |
Пензенская область | 23290 | 193 | 3722 | 19285 | 283 |
Республика Бурятия | 22902 | 208 | 1608 | 20770 | 524 |
Республика Карелия | 22287 | 341 | 7341 | 14813 | 133 |
Кировская область | 22241 | 230 | 6456 | 15571 | 214 |
Томская область | 21797 | 185 | 4464 | 17135 | 198 |
Республика Дагестан | 21278 | 153 | 1859 | 18368 | 1051 |
Тюменская область | 21077 | 166 | 1156 | 19747 | 174 |
Ленинградская область | 20626 | 226 | 1906 | 18531 | 189 |
Республика Крым | 20339 | 351 | 4330 | 15611 | 398 |
Брянская область | 20321 | 205 | 1938 | 18214 | 169 |
Тульская область | 19934 | 208 | 1879 | 17457 | 598 |
Ярославская область | 19637 | 193 | 1118 | 18389 | 130 |
Белгородская область | 19244 | 185 | 1819 | 17242 | 183 |
Тверская область | 18962 | 235 | 4778 | 13758 | 426 |
Орловская область | 18870 | 179 | 1813 | 16824 | 233 |
Ивановская область | 18688 | 179 | 4567 | 13730 | 391 |
Калужская область | 18668 | 167 | 1122 | 17412 | 134 |
Вологодская область | 18360 | 370 | 4334 | 13715 | 311 |
Курская область | 18231 | 185 | 1516 | 16462 | 253 |
Псковская область | 17666 | 357 | 8513 | 9064 | 89 |
Республика Башкортостан | 16785 | 156 | 3207 | 13464 | 114 |
Удмуртская Республика | 16658 | 208 | 3095 | 13214 | 349 |
Астраханская область | 16499 | 178 | 4726 | 11452 | 321 |
Рязанская область | 16229 | 136 | 1323 | 14786 | 120 |
Владимирская область | 16014 | 185 | 1261 | 14344 | 409 |
Тамбовская область | 15506 | 144 | 1653 | 13703 | 150 |
Новгородская область | 15383 | 211 | 4032 | 11254 | 97 |
Республика Хакасия | 15128 | 179 | 2839 | 12110 | 179 |
Калининградская область | 14880 | 201 | 3104 | 11634 | 142 |
Смоленская область | 14833 | 153 | 3580 | 10951 | 302 |
Республика Чувашия | 14697 | 128 | 1185 | 13121 | 391 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14400 | 101 | 1971 | 12183 | 246 |
Амурская область | 13911 | 148 | 1433 | 12373 | 105 |
Республика Тыва | 13882 | 75 | 1030 | 12702 | 150 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13838 | 92 | 1497 | 12304 | 37 |
Липецкая область | 13748 | 155 | 2950 | 10611 | 187 |
Сахалинская область | 13691 | 144 | 3001 | 10678 | 12 |
Костромская область | 13426 | 116 | 3234 | 9989 | 203 |
Республика Калмыкия | 13337 | 105 | 2120 | 11040 | 177 |
Республика Алтай | 12729 | 77 | 444 | 12220 | 65 |
Республика Мордовия | 12262 | 90 | 2169 | 10014 | 79 |
Республика Татарстан | 11878 | 94 | 1295 | 10416 | 167 |
Республика Ингушетия | 10902 | 88 | 1538 | 9241 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10779 | 88 | 1132 | 9564 | 83 |
Курганская область | 10503 | 109 | 1138 | 9232 | 133 |
Республика Адыгея | 9744 | 97 | 1956 | 7713 | 75 |
Камчатский край | 9013 | 80 | 977 | 7954 | 82 |
Республика Марий Эл | 8458 | 54 | 836 | 7513 | 109 |
Чеченская Республика | 6734 | 141 | 3481 | 3168 | 85 |
Магаданская область | 6438 | 44 | 474 | 5906 | 58 |
Севастополь | 5602 | 76 | 184 | 5233 | 185 |
Еврейская автономная область | 3428 | 30 | 1000 | 2369 | 59 |
Ненецкий автономный округ | 735 | 6 | 58 | 677 | |
Чукотский автономный округ | 471 | 9 | 55 | 412 | 4 |
Студенты медицинского вуза в Смоленске просят перевести их на удаленку
В Смоленске ушли из жизни два преподавателя медуниверситета. Однако вуз, несмотря на пандемию, продолжают работу.
15 декабря ушел из 69-м году жизни скончался заведующий кафедрой глазных болезней Леонид Деев. Он занимал этот пост с 1992 года и в период своей деятельности внес большой вклад в развитие отечественной офтальмологии.
«Вчера умер известный смоленский офтальмолог Леонид Алексеевич Деев. Наш постоянный автор, издавший несколько книг о своих друзьях. Вот и сейчас у меня в работе второе издание книги стихов А. Мишина «Услышь меня, Россия». Совсем недавно Леонид Алексеевич был у меня в издательстве, мы думали над обложкой и оформлением, он вспоминал разные случаи из жизни, читал стихи наизусть и заставлял меня искать разные строчки в книге… «А вот прочитайте это! Какие слова!» Именно в эту встречу я поняла, какими близкими и настоящими друзьями они были.Вчера я отправила ему макет, а сегодня узнала такую печальную весть. Очень больно терять в жизни хороших людей», — отмечает директор издательства «Маджента» Елена Минина.
В тот же день, 15 декабря, на 42-м году жизни скоропостижно скончалась доцент кафедры патологической физиологии Ольга Лучкина. У нее остались муж и дочь.
В СГМУ официально не комментируют информацию о причинах смерти среди преподавателей вуза. Однако ранее родители студентов пожаловались на нарушения в университете ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
— Противоэпидемические мероприятия не соблюдаются, как студенты, так и персонал перемещаются по территории и посещают семинары без масок. Лекционные занятия с присутствием 100+ человек в одном помещении, пары сдвоенными группами, занятия физической культурой в несколько групп продолжают проводиться, что напрямую нарушает п.20 указа губернатора Смоленской области от 07.10.2020 №127, — отмечали родители студентов в письме, оказавшемся в распоряжении SmolNarod.ru
Тем не менее, на дистанционное обучение студентов вуза переводить не стали (в отличие ряда иных крупнейших высших учебных заведений в Смоленске). По словам ректора Романа Козлова, выбирая профессию врача, студенты должны понимать — обучать врача в исключительно дистанционном режиме невозможно. От качества медицинского образования, по его мнению, зависит будущее современного здравоохранения.
Об ухудшающейся эпидемиологической ситуации свидетельствует опубликованная в Сети петиция с просьбой перевести СГМУ на дистанционное обучение. Она появилась на сайте change.org 15 декабря:
«Студенты и преподаватели СГМУ больше не могут жить в страхе за свою жизнь. Каждый день выявляются случаи заражения коронавирусом. На сегодняшний день из известных источников нашего университета скончались 2 преподавателя. Неизвестно находится то, сколько скончалось студентов.
Руководство СГМУ не принимает никаких мер по предотвращению инфекции, масочный режим на занятие отсутствует на многих кафедрах, дистанция не соблюдается. Больным студентам приходится ходить на пары без подтверждения ковида, чтобы не заработать себе ещё больше проблем.
С применением дистанционного обучения студенты-медики ничего не потеряют, так как сейчас из-за карантина студентов не допускают до пациентов. Университет уже проводил занятия на дистанционном обучение.
Мы больше не хотим находиться в страхе за наше здоровье и здоровье наших близких. Просим рассмотреть данную ситуацию и принять соответствующее решение».
Услышит ли администрация вуза своих студентов и, вероятно, преподавателей — вопрос открытый. Однако на сегодняшний день предпосылок этому, судя по всему, нет.