Коронавирус в Смоленской области на 15 марта 2021 года по городам и районам: сколько заболело

На 15 марта 2021 года в Смоленской области выявлен 67 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 27 178 человек.

Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 28 человек. Всего оправиться от коронавируса смогли 26 024 жителя Смоленской области.

Коронавирус унес жизни 678 человек с начала пандемии коронавируса. За последние сутки умерли 3 человека.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4637 человек, из них 3830 – в режиме самоизоляции, 807 – в стационаре.

В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 15 марта 2021 года

Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:

  • Велижский – 190
  • Вяземский – 1162
  • Гагаринский – 2073
  • Глинковский – 213
  • Демидовский – 367
  • Дорогобужский – 668
  • Духовщинский – 463
  • Ельнинский – 751
  • Ершичский – 308
  • Кардымовский – 131
  • Краснинский – 213
  • Монастырщинский – 354
  • Новодугинский – 154
  • Починковский – 1219
  • Рославльский – 1671
  • Руднянский – 246
  • Сафоновский – 2007
  • Смоленский – 1267
  • Сычевский – 112
  • Темкинский – 57
  • Угранский – 58
  • Хиславичский – 469
  • Холм-Жирковский – 339
  • Шумячский – 256
  • Ярцевский – 1231
  • г. Смоленск – 11062
  • г. Десногорск – 2128 (данные ФМБА)

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 16728 161 13158 327
28.12.2020 16567 165 13008 323
27.12.2020 16402 163 12950 322
26.12.2020 16239 160 12781 320
25.12.2020 16079 158 12611 318
24.12.2020 15921 159 12387 318
23.12.2020 15762 157 11990 314
22.12.2020 15605 154 11798 307
21.12.2020 15451 153 11589 307
20.12.2020 15298 155 11494 307
19.12.2020 15143 156 11413 307
18.12.2020 14987 154 11161 302
17.12.2020 14833 153 10951 302
16.12.2020 14680 153 10815 302
15.12.2020 14527 152 10637 299
14.12.2020 14375 148 10340 298
13.12.2020 14227 151 10306 297
12.12.2020 14076 153 10275 297
11.12.2020 13923 149 10111 296
10.12.2020 13774 146 10003 292
09.12.2020 13628 147 9866 289
08.12.2020 13481 149 9698 287
07.12.2020 13332 150 9663 287
06.12.2020 13182 149 9585 285
05.12.2020 13033 147 9493 285
04.12.2020 12886 146 9339 284
03.12.2020 12740 144 9229 283
02.12.2020 12596 143 9118 283
01.12.2020 12453 141 8945 283
30.11.2020 12312 138 8879 281
29.11.2020 12174 134 8858 279
28.11.2020 12040 126 8761 278
27.11.2020 11914 128 8637 277
26.11.2020 11786 119 8519 276
25.11.2020 11667 114 8462 275
24.11.2020 11553 105 8218 273
23.11.2020 11448 130 8068 271
22.11.2020 11318 134 8056 269
21.11.2020 11184 136 8049 267
20.11.2020 11048 131 7838 265
19.11.2020 10917 124 7719 262
18.11.2020 10793 116 7517 259
17.11.2020 10677 107 7294 257
16.11.2020 10570 112 7093 255
15.11.2020 10458 110 7081 254
14.11.2020 10348 108 7066 253
13.11.2020 10240 111 6981 251
12.11.2020 10129 104 6924 250
11.11.2020 10025 101 6803 248
10.11.2020 9924 108 6667 245
09.11.2020 9816 109 6615 244
08.11.2020 9707 114 6608 243
07.11.2020 9593 115 6596 243
06.11.2020 9478 112 6504 242
05.11.2020 9366 110 6491 240
04.11.2020 9256 117 6482 240
03.11.2020 9139 115 6448 238
02.11.2020 9024 111 6384 238
01.11.2020 8913 109 6379 237
31.10.2020 8804 112 6351 236
30.10.2020 8692 114 6330 233
29.10.2020 8578 111 6289 230
28.10.2020 8467 108 6256 225
27.10.2020 8359 103 6209 221
26.10.2020 8256 99 6190 218
25.10.2020 8157 96 6182 218
24.10.2020 8061 98 6170 218
23.10.2020 7963 97 6124 216
22.10.2020 7866 88 6092 208
21.10.2020 7778 82 6027 199
20.10.2020 7696 79 6013 194
19.10.2020 7617 67 5978 186
18.10.2020 7550 71 5969 180
17.10.2020 7479 73 5966 173
16.10.2020 7406 72 5936 165
15.10.2020 7334 66 5924 162
14.10.2020 7268 60 5919 159
13.10.2020 7208 61 5894 157
12.10.2020 7147 65 5878 154
11.10.2020 7082 71 5874 154
10.10.2020 7011 64 5869 152
09.10.2020 6947 55 5851 151
08.10.2020 6892 47 5835 149
07.10.2020 6845 47 5826 147
06.10.2020 6798 34 5789 146
05.10.2020 6764 32 5778 144
04.10.2020 6732 35 5770 144
03.10.2020 6697 34 5763 144
02.10.2020 6663 29 5749 142
01.10.2020 6634 22 5720 140
30.09.2020 6612 17 5718 139
29.09.2020 6595 17 5703 138
28.09.2020 6578 24 5699 138
27.09.2020 6554 25 5697 138
26.09.2020 6529 19 5692 138
25.09.2020 6510 21 5667 138
24.09.2020 6489 20 5663 138
23.09.2020 6469 19 5661 138
22.09.2020 6450 12 5657 138
21.09.2020 6438 15 5654 138
20.09.2020 6423 15 5638 137
19.09.2020 6408 16 5627 137
18.09.2020 6392 12 5612 137
17.09.2020 6378 9 5596 137
16.09.2020 6369 11 5576 137
15.09.2020 6358 9 5568 136
14.09.2020 6349 12 5564 135
13.09.2020 6337 14 5552 135
12.09.2020 6323 13 5541 135
11.09.2020 6310 10 5522 134
10.09.2020 6300 13 5494 134
09.09.2020 6287 13 5486 133
08.09.2020 6274 6 5463 133
07.09.2020 6268 12 5450 132
06.09.2020 6256 17 5442 131
05.09.2020 6239 17 5438 131
04.09.2020 6222 20 5409 130
03.09.2020 6202 16 5356 130
02.09.2020 6186 10 5339 129
01.09.2020 6176 9 5300 128
31.08.2010 6167 10 5293 127
30.08.2020 6157 15 5282 127
29.08.2020 6142 19 5266 127
28.08.2020 6123 21 5242 127
27.08.2020 6102 17 5217 126
26.08.2020 6085 14 5194 125
25.08.2020 6071 10 5146 124
24.08.2020 6061 10 5118 123
23.08.2020 6051 18 5106 123
22.08.2020 6033 21 5099 123
21.08.2020 6012 20 5052 123
20.08.2020 5992 18 5009 122
19.08.2020 5974 12 4954 121
18.08.2020 5962 13 4890 121
17.08.2020 5949 17 4836 120
16.08.2020 5932 21 4827 119
15.08.2020 5911 19 4790 118
14.08.2020 5892 14 4731 116
13.08.2020 5878 14 4652 115
12.08.2020 5864 8 4634 114
11.08.2020 5856 9 4615 112
10.08.2020 5847 22 4576 110
09.08.2020 5825 19 4555 109
08.08.2020 5806 20 4529 108
07.08.2020 5786 19 4486 106
06.08.2020 5767 15 4427 106
05.08.2020 5752 16 4398 105
04.08.2020 5736 16 4360 104
03.08.2020 5720 15 4286 102
02.08.2020 5705 25 4235 101
01.08.2020 5680 24 4172 101

Распространение коронавируса по регионам России на 15 марта 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 1000394 1905 64242 920388 15764
Санкт-Петербург 380585 937 39661 329268 11656
Московская область 222468 605 35366 182035 5067
Нижегородская область 101880 365 4283 94958 2639
Свердловская область 79982 164 4334 73116 2532
Ростовская область 76731 245 5555 67868 3308
Воронежская область 71588 232 3561 65897 2130
Красноярский край 64614 135 1835 59807 2972
Иркутская область 58540 195 317 56340 1883
Архангельская область 58235 95 4039 53448 748
Челябинская область 53072 139 4905 47069 1098
Ханты-Мансийский АО 52823 85 985 51066 772
Самарская область 52202 240 2579 48638 985
Саратовская область 52039 169 4474 46845 720
Волгоградская область 51505 134 1371 49272 862
Хабаровский край 49706 50 2218 47176 312
Ульяновская область 49114 104 2502 45722 890
Пермский край 49098 141 4932 42339 1827
Ставропольский край 48709 112 2292 45263 1154
Мурманская область 47801 75 271 46514 1016
Алтайский край 45282 117 3212 40437 1633
Республика Карелия 42280 107 3356 38582 342
Омская область 42193 87 1933 38993 1267
Приморский край 41401 59 4090 36658 653
Вологодская область 41045 104 2013 38180 852
Республика Коми 40480 63 351 39358 771
Краснодарский край 40349 126 3035 35193 2121
Пензенская область 40183 120 3322 36390 471
Забайкальский край 39938 87 1093 38279 566
Оренбургская область 38649 74 2287 35693 669
Кировская область 38121 104 3902 33911 308
Ленинградская область 37900 131 1748 35381 771
Ямало-Ненецкий автономный округ 37571 28 1255 35912 404
Новосибирская область 37203 98 1573 34099 1531
Республика Крым 36619 62 2056 33564 999
Тверская область 35566 119 1571 33310 685
Республика Бурятия 34936 74 1125 33072 739
Тульская область 34600 104 1153 32055 1392
Ярославская область 34471 107 873 33147 451
Брянская область 34126 80 499 33360 267
Псковская область 33097 97 10680 22218 199
Республика Саха (Якутия) 33091 37 782 31773 536
Белгородская область 32771 93 1920 30333 518
Кемеровская область 32434 59 293 31561 580
Тюменская область 32431 79 1501 30600 330
Курская область 32343 106 2770 29067 506
Ивановская область 31455 63 772 29704 979
Орловская область 31374 69 2241 28658 475
Калужская область 31146 90 1980 28892 274
Томская область 30823 38 1134 29360 329
Республика Башкортостан 30434 127 5323 24796 315
Республика Дагестан 30341 38 885 28087 1369
Астраханская область 29494 76 4272 24616 606
Калининградская область 29294 67 2129 26863 302
Удмуртская Республика 29272 79 2570 26005 697
Владимирская область 28765 71 1852 25974 939
Новгородская область 27946 51 3110 24719 117
Тамбовская область 27791 103 1866 25552 373
Смоленская область 27178 67 476 26024 678
Липецкая область 26074 95 2933 22668 473
Рязанская область 25343 60 1555 23459 329
Республика Чувашия 22047 40 788 20148 1111
Кабардино-Балкарская Республика 21904 58 904 20611 389
Сахалинская область 21817 9 679 21103 35
Республика Хакасия 21552 15 364 20705 483
Амурская область 21469 28 1141 20127 201
Республика Калмыкия 19503 32 579 18618 306
Карачаево-Черкесская Республика 19397 12 1436 17895 66
Костромская область 18940 37 2331 16244 365
Республика Татарстан 18686 50 2968 15343 375
Курганская область 18460 51 1487 16637 336
Республика Мордовия 18418 38 1829 16409 180
Республика Алтай 16448 22 82 16180 186
Республика Северная Осетия — Алания 16048 21 1098 14793 157
Республика Тыва 15726 5 825 14707 194
Республика Ингушетия 14936 10 1549 13209 178
Республика Адыгея 13944 11 1219 12569 156
Камчатский край 13849 19 1017 12671 161
Севастополь 12608 36 401 11674 533
Республика Марий Эл 12148 25 824 11139 185
Чеченская Республика 11459 11 286 11059 114
Магаданская область 8201 4 153 7950 98
Еврейская автономная область 4384 3 90 4172 122
Ненецкий автономный округ 1060 3 88 969 3
Чукотский автономный округ 708 38 665 5

В Смоленской области подтвердилось 67 диагнозов коронавируса

Хроники коронавируса на 14 марта 2021 года. В Смоленской области за истекшие сутки поставлено 67 диагнозов COVID-19. Всего с начала пандемии на Смоленщине диагноз COVID-19 поставлен 27178 раз.

Общее число выздоровевших в регионе сейчас составляет 26024 человека. С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончалось 678 смолян. За прошедшие сутки умерли еще трое жителей области, сообщает Стопкоронавирус.рф.

Добровольцы службы «Милосердие» провели благотворительные акции в Прощеное воскресенье

14 марта 2021 года добровольцы Смоленской епархиальной службы «Милосердие» организовали традиционные благотворительные акции. Стоит отметить, что это первые акции после годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В этот раз локациями стали территории возле Верхне-Георгиевского храма на улице Толмачева и храма в честь Сергия Радонежского в микрорайоне Соловьиная роща.

«До пандемии мы собирались на акции последний раз 1 марта прошлого года, и это было Прощеное воскресенье! Очень символично получается. Конечно, соскучились и добровольцы и прихожане. Это заключительный день масленичной недели, нужно и порадоваться, и повеселиться, и прощения попросить друг у друга, а дальше начинается время тихое — Великий пост, — поделилась координатор Мария Титова.

Горячий чай, печенье, блины, которые испекли помощники службы накануне – это неотъемлемые атрибуты акций в Прощеное воскресенье. За подготовкой к мероприятию стоит большая работа команды добровольцев и координаторов. Заварить 10 литров чая, подготовить программу, найти водителей с автотранспортом – благодаря слаженному взаимодействию результат получился отличный».

Команда добровольцев у храма в честь Сергия Радонежского не только угощала прихожан блинами, но и устроила небольшой праздничный концерт. Весёлые игры и конкурсы, песни порадовали всех пришедших на праздник.

Все собранные в ходе акций средства будут направлены в помощь подопечным службы.

Служба «Милосердие» сердечно благодарит за помощь:

координаторов Надежду, Анну, Светлану, Ольгу;
автодобровольцев Игоря, Алексея Владимировича, Дениса за помощь в перевозке грузов на акциях;
помощников Василия, Наталью, Евгению, Тимофея;
всех помощников, кто испек блины для акций.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий