Коронавирус в Нижегородской области на 24 сентября 2021 года по городам и районам: сколько заболело
Статистика коронавируса в Нижегородской области 24 сентября 2021 года
По состоянию на 24 сентября 2021 года в Нижегородской области выявлено еще 502 случая заражения коронавирусом. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом коронавирус — 165 897.
152 545 жителя Нижегородской области, то есть 92,05% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписано 382 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.
За сутки скончались 29 человек, за все время 6 377человек.
По данным на утро 24 сентября, всего привито 1 004 322 (+2 778) нижегородца, из них второй компонент получили 942 223 (+3 441) человека.
В каких городах и районах Нижегородской области выявлен коронавирус на 24 сентября 2021 года
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 22.09):
Ардатовский – 800 (+7)
2. г.о.г. Арзамас – 2 860 (+8)
3. Арзамасский – 1 574 (+1)
4. Балахнинский – 4 432 (+29)
5. Богородский – 3 236 (+13)
6. Большеболдинский – 625 (+7)
7. Большемурашкинский – 628
8. г.о.г. Бор – 8 435 (+8)
9. Бутурлинский – 440
10. Вадский – 585
11. Варнавинский район – 495 (+1)
12. Вачский – 1 298 (+9)
13. Ветлужский – 1 278
14. Вознесенский – 619
15. Володарский – 2 544
16. Воротынский – 477 (16)
17. Воскресенский – 997 (+1)
18. Выксунский – 3 827
19. Гагинский – 827 (+6)
20. Городецкий – 4 502 (+59)
21. Дальнеконстантиновский – 598
22. Дзержинск – 13 790 (+27)
23. Дивеевский – 828 (+14)
24. Княгининский – 652 (+9)
25. Ковернинский – 1 192
26. Краснобаковский – 1 075 (+6)
27. Краснооктябрьский – 862 (+4)
28. Кстовский – 2 766 (+21)
29. Кулебакский – 2 888 (+7)
30. Лукояновский – 1 610 (+6)
31. Лысковский – 2 541 (+21)
32. Навашинский – 2 281 (+1)
33. Павловский – 3 930 (+5)
34. Первомайский – 293
35. Перевозский – 432
36. Пильнинский – 1 442 (+2)
37. Починковский – 1 339 (+37)
38. Семеновский – 1 848 (+1)
39. Сергачский – 1 550
40. Сеченовский – 947
41. Сокольский – 501
42. Сосновский – 1 584 (+6)
43. Спасский – 314 (+13)
44. Тонкинский – 671 (+1)
45. Тоншаевский – 1 204 (+2)
46. Уренский – 2 185 (+1)
47. Чкаловский – 1 105
48. Шарангский – 627
49. Шатковский – 2 014 (+12)
50. Шахунский – 2 986 (+3)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 68 818 (+129)
ВСЕГО по области: 165 395 (+493)
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 16 841 (+32)
Ленинский – 10 476 (+14)
Советский – 9 154 (+21)
Московский – 7 789 (+20)
Сормовский – 7 422 (+7)
Канавинский – 7 257 (+20)
Приокский – 4 991 (+8)
Нижегородский – 4 888 (+7)
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода на 24 сентября 2021 года
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский — 16 780 (+29)
Ленинский — 10 429 (+21)
Советский — 9 113 (+11)
Московский — 7 742 (+22)
Сормовский — 7 394 (+3)
Канавинский — 7 219 (+9)
Приокский — 4 976 (+1)
Нижегородский — 4 872 (+17)
География распространения коронавируса по регионам России на 24 сентября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1606175 | 1926 | 1475997 | 28447 |
Санкт-Петербург | 604595 | 1060 | 570917 | 21364 |
Московская область | 438687 | 1101 | 383750 | 8080 |
Нижегородская область | 164902 | 481 | 151800 | 6348 |
Ростовская область | 134299 | 469 | 116302 | 6562 |
Свердловская область | 134258 | 511 | 123822 | 5938 |
Воронежская область | 128486 | 491 | 107988 | 4384 |
Красноярский край | 112849 | 354 | 99637 | 5630 |
Иркутская область | 105687 | 367 | 94096 | 4709 |
Самарская область | 100098 | 524 | 83044 | 3693 |
Пермский край | 97318 | 457 | 86295 | 4606 |
Челябинская область | 92687 | 364 | 80395 | 3186 |
Волгоградская область | 88954 | 336 | 79081 | 2620 |
Архангельская область | 86973 | 267 | 80138 | 1170 |
Саратовская область | 86109 | 287 | 78670 | 2748 |
Ставропольский край | 82680 | 349 | 65694 | 2774 |
Хабаровский край | 81458 | 298 | 75362 | 765 |
Омская область | 81165 | 375 | 65594 | 2124 |
Ульяновская область | 80267 | 305 | 71369 | 2499 |
Республика Крым | 76236 | 274 | 65603 | 2471 |
Алтайский край | 75437 | 240 | 58417 | 4020 |
Оренбургская область | 74247 | 343 | 62579 | 1809 |
Ханты-Мансийский АО | 73640 | 156 | 70104 | 1089 |
Краснодарский край | 71923 | 226 | 51440 | 5929 |
Мурманская область | 71170 | 140 | 54306 | 2009 |
Пензенская область | 68407 | 239 | 56919 | 2520 |
Республика Коми | 68070 | 227 | 62829 | 1647 |
Забайкальский край | 67288 | 172 | 58868 | 1129 |
Ленинградская область | 67104 | 215 | 51688 | 2447 |
Приморский край | 66991 | 221 | 59456 | 1117 |
Вологодская область | 66499 | 234 | 59945 | 1789 |
Тверская область | 64742 | 202 | 57885 | 1609 |
Республика Карелия | 64007 | 157 | 61021 | 833 |
Брянская область | 63853 | 168 | 59419 | 1350 |
Республика Башкортостан | 63519 | 319 | 55399 | 1439 |
Новосибирская область | 62023 | 165 | 49599 | 2878 |
Ярославская область | 59753 | 192 | 52096 | 1147 |
Тюменская область | 59686 | 220 | 52252 | 1872 |
Республика Бурятия | 58059 | 88 | 49677 | 1819 |
Астраханская область | 57905 | 210 | 44214 | 1612 |
Кировская область | 56426 | 112 | 52143 | 518 |
Курская область | 55854 | 180 | 50687 | 1398 |
Кемеровская область | 55243 | 163 | 52804 | 1246 |
Тульская область | 53579 | 108 | 45930 | 2926 |
Калининградская область | 52764 | 211 | 48151 | 715 |
Владимирская область | 52609 | 155 | 48652 | 1910 |
Республика Саха (Якутия) | 52359 | 170 | 42322 | 1157 |
Белгородская область | 52273 | 163 | 48139 | 1110 |
Удмуртская Республика | 51111 | 226 | 41638 | 1855 |
Липецкая область | 51052 | 208 | 44375 | 1580 |
Республика Дагестан | 50820 | 121 | 46717 | 2443 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 49591 | 92 | 47796 | 673 |
Псковская область | 48935 | 127 | 42353 | 746 |
Смоленская область | 48436 | 147 | 43440 | 1638 |
Ивановская область | 47671 | 125 | 44091 | 1564 |
Калужская область | 47130 | 103 | 44438 | 673 |
Орловская область | 45005 | 104 | 42079 | 997 |
Новгородская область | 43105 | 137 | 39519 | 419 |
Томская область | 42837 | 92 | 36033 | 559 |
Тамбовская область | 42496 | 91 | 40376 | 861 |
Рязанская область | 41131 | 120 | 37679 | 1057 |
Республика Хакасия | 37732 | 117 | 34438 | 1057 |
Амурская область | 34416 | 118 | 28072 | 433 |
Республика Чувашия | 33241 | 75 | 30112 | 2220 |
Костромская область | 32756 | 88 | 26989 | 747 |
Сахалинская область | 32429 | 74 | 31474 | 280 |
Курганская область | 32283 | 115 | 28966 | 677 |
Кабардино-Балкарская Республика | 31241 | 66 | 29436 | 770 |
Республика Калмыкия | 29834 | 70 | 27373 | 579 |
Севастополь | 29374 | 109 | 27100 | 1102 |
Республика Мордовия | 27466 | 69 | 23712 | 537 |
Республика Татарстан | 26537 | 51 | 22950 | 716 |
Республика Тыва | 26144 | 63 | 21473 | 278 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25004 | 47 | 22330 | 557 |
Республика Северная Осетия — Алания | 22322 | 70 | 19578 | 573 |
Чеченская Республика | 22031 | 63 | 20366 | 568 |
Республика Алтай | 21277 | 21 | 20284 | 347 |
Республика Ингушетия | 20938 | 61 | 19091 | 309 |
Камчатский край | 19359 | 41 | 15406 | 309 |
Республика Адыгея | 19196 | 51 | 16973 | 402 |
Республика Марий Эл | 19167 | 57 | 17384 | 568 |
Магаданская область | 10857 | 22 | 9934 | 249 |
Еврейская автономная область | 7712 | 31 | 6279 | 247 |
Ненецкий автономный округ | 2179 | 10 | 2029 | 42 |
Чукотский автономный округ | 1723 | 5 | 1333 | 14 |
Давид Мелик-Гусейнов просит нижегородцев не приводить детей в школу, если в семье коронавирус
Нижегородцы в соцсетях уточнили правила ухода на карантин
Если в семье обнаружили коронавирус, то детей в школу приводить не нужно. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в Instagram.
«Не приводите ребенка в образовательные организации, если дома есть заболевший коронавирусом. Вся семья должна быть на карантине», — подчеркнул министр.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о подъеме четвертой волны коронавируса в Нижегородской области.
За хроникой распространения коронавируса в регионе следите в отдельном сюжете на сайте pravda-nn.ru . Узнать, где и как сделать прививку, познакомиться с теми, кто уже успел вакцинироваться и поделился с нами своими впечатлениями, можно в сюжете «Вакцинация от COVID-19» .
Еще новости по теме Более 500 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области Быстрый подъем четвертой волны коронавируса начался в Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о дефиците вакцины в Нижегородской области Мария Материкова