Коронавирус в Нижегородской области на 18 ноября 2021 года по городам и районам: сколько заболело
Статистика коронавируса в Нижегородской области 18 ноября 2021 года
По состоянию на 18 ноября 2021 года в Нижегородской области выявлено еще 778 случаев заражения коронавирусом. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом коронавирус — 204 617.
Вылечились 178 720 жителей Нижегородской области, то есть 87,34% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписаны 485 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.
За сутки скончались 40 человек, за все время 8 383 человека.
По состоянию на 18.11.2021 вакцинированы первым компонентом вакцины 1 421 163 человека, завершили вакцинацию 1 303 204 человека.
В каких городах и районах Нижегородской области выявлен коронавирус на 18 ноября 2021 года
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 17.11):
Ардатовский — 892
г. о. г. Арзамас — 3 079 (+4)
Арзамасский — 1 689 (+4)
Балахнинский — 6 213 (+71)
Богородский — 3 944 (+4)
Большеболдинский — 921
Большемурашкинский — 788
г. о. г. Бор — 10 126 (+48)
Бутурлинский — 480 (+1)
Вадский — 670 (+1)
Варнавинский район — 586 (+10)
Вачский — 1 836 (+27)
Ветлужский — 1 576 (+6)
Вознесенский — 756
Володарский — 3 350 (+22)
Воротынский — 676
Воскресенский — 1 129 (+8)
Выксунский — 4 195
Гагинский — 1 046
Городецкий — 6 620 (+38)
Дальнеконстантиновский — 953 (+24)
Дзержинск — 18 572 (+90)
Дивеевский — 969 (+4)
Княгининский — 895 (+13)
Ковернинский — 1 484 (+1)
Краснобаковский — 1 284 (+9)
Краснооктябрьский — 1 047 (+3)
Кстовский — 3 481 (+10)
Кулебакский — 4 130
Лукояновский — 1 985 (+1)
Лысковский — 3 453 (+32)
Навашинский — 3 333
Павловский — 5 534 (+35)
Первомайский — 353 (+1)
Перевозский — 460 (+1)
Пильнинский — 1 887 (+7)
Починковский — 1 916
Семеновский — 1 926 (+5)
Сергачский — 1 956 (+18)
Сеченовский — 1 218 (+19)
Сокольский — 880
Сосновский — 2 118 (+26)
Спасский — 402 (+2)
Тонкинский — 872
Тоншаевский — 1 591 (+2)
Уренский — 2 884
Чкаловский — 1 570
Шарангский — 862 (+5)
Шатковский — 2 956 (+2)
Шахунский — 3 903
Саров — 21432 (+109) (данные ФМБА)
Нижний Новгород — 79 128 (+224)
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода на 18 ноября 2021 года
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский — 19 101 (+49)
Ленинский — 11 800 (+23)
Советский — 10 572 (+30)
Московский — 8 783 (+12)
Сормовский — 8 719 (+25)
Канавинский — 8 684 (+46)
Нижегородский — 5 788 (+22)
Приокский — 5 681 (+17)
География распространения коронавируса по регионам России на 18 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Нижегородский минздрав сообщил о новых сроках действия QR-кодов
Новые сроки установлены на федеральном уровне.
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал о новых сроках действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19, которые установлены Минздравом России. Соответствующую информацию глава регионального минздрава разместил на своей странице в социальной сети.
Так, после вакцинации от новой коронавирусной инфекции QR-код будет действовать в течение года. После перенесенного заболевания COVID-19 – полгода. В том случае, если человек заболел уже после сделанной прививки, то будет приниматься во внимание «наиболее поздняя дата наступления события». Таким образом, срок действия QR-кода сократится.
Ранее сообщалось, что Минздрав России опубликовал приказ, регламентирующий действие QR-кодов о вакцинации от COVID-19. В документе также говорится, что вакцинированные граждане не обязаны уходить на карантин после контакта с больным новой коронавирусной инфекцией. Это условие действует полгода с момента вакцинации.