Коронавирус в Москве сегодня 20 октября 2021 года: сколько заболело и умерло

Статистика коронавируса в Москве сегодня 20 октября 2021 года

На 20 октября 2021 года в Москве за последние сутки выявлено 5700 новых случая инфицирования коронавирусом, а их общее число достигло 1 731 937.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 988 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 1 540 144, что составляет 88,93% от всех зараженных.

В Москве скончался 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего умерло 30 305 человек, что составляет 1,75% от всех заболевших коронавирусом.

Распространение коронавируса по регионам России на 20 октября 2021 года

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 1663469 5404 1505180 29454
Санкт-Петербург 636652 2418 591018 22260
Московская область 460010 1454 399319 8267
Нижегородская область 173834 621 158299 6832
Свердловская область 142666 539 131291 6593
Ростовская область 142189 515 122320 7026
Воронежская область 137460 604 113168 4507
Красноярский край 118701 404 105287 5984
Иркутская область 111706 386 100371 4900
Самарская область 109622 644 88157 4048
Пермский край 105141 527 92078 5054
Челябинская область 98764 395 84853 3574
Волгоградская область 94606 367 84209 2945
Архангельская область 91521 303 84791 1183
Саратовская область 91046 343 82592 3217
Ставропольский край 88347 363 69518 3227
Омская область 87041 375 69463 2238
Хабаровский край 85997 289 79921 824
Ульяновская область 85409 345 74765 2686
Республика Крым 82276 461 70264 2654
Оренбургская область 79880 361 68311 2078
Алтайский край 79555 278 59815 4344
Ханты-Мансийский АО 76497 194 72693 1116
Краснодарский край 75459 217 54942 6447
Мурманская область 73676 185 55523 2121
Пензенская область 72379 269 58092 2874
Республика Коми 71908 264 65332 1816
Ленинградская область 70884 253 53155 2485
Вологодская область 70596 277 63706 1951
Приморский край 70426 217 62729 1174
Республика Башкортостан 70408 578 61367 1790
Забайкальский край 70257 187 60987 1197
Тверская область 68458 269 59578 1678
Республика Карелия 67318 233 64193 892
Брянская область 67260 275 61999 1528
Новосибирская область 64758 190 51151 3073
Тюменская область 63488 257 54985 1994
Ярославская область 62989 221 55070 1247
Астраханская область 60643 184 46875 1713
Республика Бурятия 59567 105 51233 1868
Курская область 59217 237 52970 1484
Кировская область 58602 151 54491 544
Кемеровская область 57887 168 55514 1334
Калининградская область 56699 273 50389 783
Владимирская область 55812 239 50606 2009
Республика Саха (Якутия) 55684 235 42356 1259
Тульская область 55572 144 47778 3095
Белгородская область 55322 219 50680 1198
Удмуртская Республика 55083 284 44547 2171
Липецкая область 54739 252 47819 1733
Республика Дагестан 52683 117 48780 2562
Псковская область 51578 203 44291 811
Смоленская область 51448 225 45204 1768
Ямало-Ненецкий автономный округ 51188 108 49121 698
Ивановская область 50222 198 45667 1650
Калужская область 49104 140 46604 740
Орловская область 47265 180 44548 1020
Новгородская область 45337 152 41952 461
Тамбовская область 44350 139 41882 943
Томская область 44319 105 36974 571
Рязанская область 43302 154 39731 1166
Республика Хакасия 39734 135 35159 1134
Амурская область 36366 123 30261 456
Костромская область 34612 140 28825 806
Республика Чувашия 34610 98 31272 2402
Курганская область 34364 155 31077 731
Сахалинская область 33412 74 32490 316
Кабардино-Балкарская Республика 32469 89 30555 818
Севастополь 32009 208 28704 1143
Республика Калмыкия 30876 59 29241 616
Республика Мордовия 28723 90 24563 584
Республика Татарстан 27554 80 23494 774
Республика Тыва 27042 57 23112 282
Карачаево-Черкесская Республика 25845 59 22835 646
Республика Северная Осетия — Алания 23447 71 21299 641
Чеченская Республика 23095 71 21436 618
Республика Ингушетия 21966 65 20256 330
Республика Алтай 21786 38 20631 369
Республика Марий Эл 20147 65 19003 613
Камчатский край 20006 41 15668 369
Республика Адыгея 19997 49 17796 450
Магаданская область 11159 22 10461 261
Еврейская автономная область 8274 34 6758 267
Ненецкий автономный округ 2383 16 2245 46
Чукотский автономный округ 1958 17 1585 18

В Москве с 25 октября переведут на домашний режим пожилых и хронических больных

Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются

Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями отправят на домашний режим с 25 октября 2021 по 25 февраля 2022 года. Об этом сообщил во вторник в своем блоге Сергей Собянин.

“С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный”, – написал Собянин.

Он пояснил, что от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошли вакцинацию.

“Возобновляется необходимость для граждан старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом”, – уточняется в указе мэра столицы, опубликованном во вторник.

Собянин призвал пожилых жителей столицы пройти вакцинацию от нового коронавируса, чтобы уберечь себя от болезни и сохранить привычный образ жизни без ограничений.

“Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни. Берегите себя и своих близких”, – написал мэр во вторник в своем блоге.

Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти приняли решение о том, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. От него освобождаются только переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедшие вакцинацию горожане.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 731 937 случаев заражения, из них 5 700 за последние сутки. Выздоровели 1 540 144 человека, умерли 30 305. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошел 5 199 951 человек, коллективный иммунитет составляет 61%.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий