Коронавирус в Москве на 2 октября 2020: сколько заболело, вылечилось, умерло

Коронавирус в Москве на 2 октября 2020: сколько заболело, вылечилось, умерло

Появилась статистика случаев коронавируса в Москве на 2 октября 2020 года. Последние новости Оперштаба по борьбе с вирусной инфекцией COVID-19 информируют, что за прошедшие сутки медики подтвердили коронавирус 2 704 новым пациентам.

Содержание

  1. Ситуация с коронавирусом в Москве на 2.10.2020
  2. Сравнение данных со вчерашними
  3. Возрастные группы новых заболевших
  4. Ситуация с COVID-19 по регионам России

Ситуация с коронавирусом в Москве на 2.10.2020

В Оперштабе подсчитали и сформировали сводку по коронавирусу, сколько человек заболело, вылечилось и умерло на сегодня. Цифры следующие:

  • Новых случаев инфицирования за прошедшие сутки: +2 704.
  • Общее число заболевших за время пандемии: 297 729.
  • Вылечилось: +1 157.
  • Всего уже выздоровело: 251 018.
  • Новых смертей: +28.
  • Всего умерло людей: 5 282.

Информация предоставлена сайтом Мэра Москвы.

Сравнение данных со вчерашними

К общему числу заболевших коронавирусом в Москве на 2 октября 2020 прибавилось +2 704 людей. По сравнению со вчерашним днем, это на 280 человек больше. Из местных больниц выписали +1 157 вылечившихся пациентов, что на 54 меньше, чем вчера. Зафиксировано еще +28 новых летальных случаев. Вчера эта цифра составила 24.

Возрастные группы новых заболевших

Статистика новых случаев на 2 октября 2020 по возрастным группам:

  • 16.1% в возрасте от 18 до 45 лет
  • 42.3% имеют возраст от 46 до 65 лет
  • 36.7% пожилые люди, которым больше 65 лет
  • 4.9% — дети

Ситуация с COVID-19 по регионам России

Таблица с сегодняшними цифрами статистики по регионам страны:

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 274003 730 5025 9 234029
Московская область 71008 177 1267 6 54040
Санкт-Петербург 40099 211 2725 24 27506
Нижегородская область 30274 166 535 3 26844
Свердловская область 27425 126 549 12 20965
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 20907 76 179 0 20107
Ростовская область 19533 171 423 7 15895
Красноярский край 18648 101 525 0 14549
Иркутская область 18058 77 269 3 14566
Воронежская область 15982 115 148 6 14953
Челябинская область 14796 72 119 5 10778
Ямало-Ненецкий автономный округ 14282 62 97 0 13224
Ставропольский край 14208 138 279 4 9872
Саратовская область 14115 107 89 1 9269
Мурманская область 13984 73 189 1 11579
Ульяновская область 13913 125 140 0 11795
Волгоградская область 13772 98 128 1 12111
Алтайский край 12780 64 159 5 11459
Краснодарский край 12751 93 231 2 10069
Республика Дагестан 12345 85 533 4 10597
Новосибирская область 12307 47 403 2 11112
Архангельская область 12090 83 257 0 9718
Оренбургская область 11529 101 82 0 10465
Хабаровский край 11187 61 101 2 9057
Приморский край 10839 68 112 1 9276
Самарская область 10312 125 159 14 7947
Омская область 10088 48 255 3 8733
Тульская область 9748 32 353 2 8722
Пензенская область 9679 97 120 1 8397
Пермский край 8877 67 244 2 6155
Брянская область 8830 48 35 0 7166
Тюменская область 8631 57 32 0 7352
Калужская область 8574 40 71 0 7323
Республика Саха (Якутия) 8400 69 90 0 6549
Республика Башкортостан 8317 31 31 0 8010
Чувашская Республика 8248 27 83 0 6974
Белгородская область 8103 47 57 0 7512
Ивановская область 8096 44 128 2 6650
Кемеровская область (Кузбасс) 8060 125 56 1 6121
Ярославская область 7950 46 45 0 7476
Орловская область 7874 48 120 0 6274
Рязанская область 7678 31 47 0 6527
Кировская область 7634 62 116 2 5460
Курская область 7618 32 56 0 6454
Ленинградская область 7424 46 91 0 5309
Республика Коми 7292 69 93 1 6273
Республика Тыва 7255 33 67 0 6541
Тамбовская область 7217 33 46 0 6332
Кабардино-Балкарская Республика 7106 41 84 0 6321
Республика Татарстан 6923 23 44 0 5742
Владимирская область 6838 32 200 1 5737
Томская область 6583 53 77 0 5339
Астраханская область 6457 48 91 1 6095
Смоленская область 6378 9 137 0 5596
Карачаево-Черкесская Республика 6158 65 28 0 4659
Республика Бурятия 6028 44 62 0 5154
Республика Мордовия 5992 31 39 0 4944
Тверская область 5804 24 221 3 4387
Липецкая область 5650 34 35 0 5038
Республика Калмыкия 5551 63 65 0 3289
Республика Северная Осетия — Алания 5375 32 68 0 4580
Забайкальский край 5374 52 65 1 4553
Сахалинская область 5145 33 0 0 3573
Республика Ингушетия 5044 49 78 0 4341
Псковская область 5030 29 65 0 3822
Новгородская область 4775 30 86 0 3478
Республика Марий Эл 4569 20 46 0 4044
Костромская область 4203 47 58 5 3089
Камчатский край 4173 28 67 0 3238
Удмуртская Республика 4103 70 59 2 3163
Вологодская область 4037 45 45 1 3460
Республика Хакасия 3896 31 47 0 3341
Амурская область 3895 28 50 0 3455
Калининградская область 3875 33 65 1 3077
Республика Адыгея 3730 20 30 0 3210
Республика Карелия 3553 39 16 0 2597
Курганская область 3419 30 24 0 2933
Республика Крым 3416 75 44 1 2226
Республика Алтай 2681 41 12 0 2176
Магаданская область 2451 45 21 2 1914
Чеченская Республика 2361 5 40 0 1785
Еврейская автономная область 751 9 10 0 639
Севастополь 713 20 21 0 497
Ненецкий автономный округ 324 0 0 0 114
Чукотский автономный округ 180 0 2 0 170

Запись Коронавирус в Москве на 2 октября 2020: сколько заболело, вылечилось, умерло впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий