Коронавирус в Брянской области на 01 марта 2022 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
Статистика коронавируса в Брянской области 01 марта 2022 года
За минувшие сутки заболели 1114 жителей региона. При этом госпитализировали 56 пациентов. Выздоровел 371 человек, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
За сутки в государственных лабораториях выполнили 4122 ПЦР-тестов.
В целом у 143312 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 117785 жителей области, умерли 3483 пациента.
Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 15556386. От коронавируса привились 664226 брянцев.
По состоянию на 01.03.2022 вакцинированы первым компонентом вакцины 661 365 человек, завершили вакцинацию 637 669 человек. Уровень коллективного иммунитета – 58,1%.
В каких городах и районах Брянской области выявлен коронавирус на 01 марта 2022 года
Распределение заболевших коронавирусом по районам:
— Брянск – 58818 (+253)
— Брянский район – 13239 (+151)
— Дятьковский район – 6022 (+8)
— Карачевский район – 4922 (+45)
— Клинцы – 4269 (+49)
— Стародубский район – 4470 (+14)
— Навлинский район – 3809 (+38)
— Новозыбков – 3725 (+34)
— Трубчевский район – 3358 (+32)
— Унечский район – 3295 (+14)
— Жуковский район – 3149 (+34)
— Брасовский район – 2829 (+38)
— Выгоничский район – 2667 (+32)
— Комаричский район – 2519 (+36)
— Почепский район – 2207 (+9)
— Климовский район – 2344 (+13)
— Фокино – 2155 (+42)
— Погарский район – 1991 (+26)
— Дубровский район – 1951 (+34)
— Клетнянский район – 1982 (+83)
— Мглинский район – 1811 (+11)
— Сельцо – 1710 (+3)
— Злынковский район – 1565 (+20)
— Суземский район – 1512 (+2)
— Суражский район – 1390 (+9)
— Красногорский район – 1294 (+36)
— Гордеевский район – 1212 (+22)
— Клинцовский район – 1184 (+9)
— Севский район – 831
— Жирятинский район – 704 (+14)
— Рогнединский район – 249 (+3)
— Иногородние – 129.
География распространения коронавируса по регионам России на 01 марта 2022 года
Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 338 | 4358 | 2584 | 80 |
Санкт-Петербург | 165 | 5202 | 5409 | 78 |
Московская область | 144 | 3999 | 1625 | 22 |
Нижегородская область | 129 | 4803 | 3103 | 18 |
Свердловская область | 182 | 1049 | 4772 | 15 |
Красноярский край | 99 | 5382 | 2099 | 15 |
Воронежская область | 215 | 4223 | 3001 | 14 |
Самарская область | 201 | 5145 | 4214 | 14 |
Ростовская область | 194 | 2972 | 2963 | 10 |
Пермский край | 157 | 5066 | 3809 | 20 |
Челябинская область | 246 | 4020 | 2615 | 16 |
Иркутская область | 134 | 2815 | 2287 | 17 |
Алтайский край | 145 | 3940 | 2799 | 24 |
Краснодарский край | 403 | 2706 | 916 | 13 |
Республика Башкортостан | 72 | 1730 | 3442 | 19 |
Новосибирская область | 146 | 3707 | 4047 | 16 |
Архангельская область | 28 | 565 | 947 | |
Саратовская область | 189 | 2357 | 2177 | 12 |
Ханты-Мансийский АО | 83 | 2709 | 1198 | 9 |
Омская область | 92 | 1002 | 825 | 10 |
Оренбургская область | 89 | 2117 | 1828 | 5 |
Волгоградская область | 200 | 1503 | 1120 | 15 |
Ставропольский край | 88 | 724 | 854 | 10 |
Хабаровский край | 84 | 1895 | 1117 | 4 |
Ленинградская область | 75 | 867 | 985 | 7 |
Ульяновская область | 37 | 1503 | 2055 | 11 |
Тюменская область | 122 | 1567 | 1646 | 10 |
Вологодская область | 27 | 1940 | 1654 | 9 |
Республика Крым | 100 | 950 | 810 | 6 |
Республика Саха (Якутия) | 96 | 950 | 5 | |
Республика Коми | 47 | 1003 | 1449 | 1 |
Пензенская область | 57 | 964 | 1698 | 15 |
Приморский край | 97 | 1774 | 1482 | 3 |
Удмуртская Республика | 68 | 3002 | 1452 | 10 |
Тверская область | 8 | 183 | 912 | 11 |
Калининградская область | 84 | 2690 | 1700 | |
Кемеровская область | 75 | 881 | 830 | 6 |
Забайкальский край | 112 | 407 | 1557 | 6 |
Брянская область | 84 | 371 | 1114 | 10 |
Тульская область | 49 | 1593 | 518 | 8 |
Владимирская область | 24 | 402 | 794 | 5 |
Кировская область | 41 | 589 | 1483 | 3 |
Ярославская область | 48 | 875 | 1613 | 18 |
Липецкая область | 55 | 736 | 798 | 9 |
Мурманская область | 25 | 617 | 613 | 5 |
Республика Карелия | 15 | 653 | 527 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 31 | 1913 | 1121 | 1 |
Республика Бурятия | 64 | 681 | 847 | 7 |
Смоленская область | 49 | 883 | 794 | 5 |
Белгородская область | 44 | 308 | 651 | 3 |
Республика Татарстан | 115 | 1032 | 2120 | 5 |
Астраханская область | 26 | 669 | 445 | 5 |
Курская область | 77 | 241 | 610 | 3 |
Рязанская область | 15 | 602 | 911 | 7 |
Тамбовская область | 36 | 1157 | 907 | 9 |
Томская область | 96 | 561 | 1601 | |
Орловская область | 5 | 423 | 502 | 2 |
Ивановская область | 24 | 526 | 989 | 5 |
Псковская область | 13 | 902 | 920 | 6 |
Калужская область | 27 | 522 | 394 | 2 |
Новгородская область | 8 | 796 | 389 | 8 |
Амурская область | 32 | 732 | 1153 | |
Республика Дагестан | 36 | 388 | 230 | 2 |
Курганская область | 101 | 1421 | 991 | 7 |
Республика Хакасия | 34 | 531 | 387 | |
Костромская область | 31 | 876 | 901 | 4 |
Севастополь | 31 | 886 | 365 | 6 |
Чувашская Республика | 37 | 66 | 198 | 5 |
Сахалинская область | 10 | 197 | 277 | 2 |
Республика Мордовия | 44 | 560 | 467 | 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 48 | 141 | 343 | 9 |
Республика Калмыкия | 13 | 326 | 193 | |
Республика Тыва | 5 | 125 | 57 | |
Республика Адыгея | 18 | 409 | 490 | 4 |
Республика Марий Эл | 9 | 371 | 103 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 28 | 196 | 184 | 2 |
Чеченская Республика | 3 | 65 | 81 | |
Республика Ингушетия | 1 | 159 | 91 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 | 153 | 87 | 2 |
Камчатский край | 27 | 89 | 341 | 3 |
Республика Алтай | 23 | 48 | 65 | |
Магаданская область | 16 | 81 | 98 | 1 |
Еврейская автономная область | 21 | 72 | 125 | |
Ненецкий автономный округ | 4 | 26 | 44 | |
Чукотский автономный округ | 1 | 52 | 57 |
Брянский ТЮЗ впервые после снятия ограничений показал спектакль
Сайт «Городской» уже сообщал, что в Брянской области отменили ряд коронавирусных ограничений. Так, возобновили работу театры и музеи.
В ТЮЗе состоялся показ первого после отмены ограничений спектакля. Зрители увидели музыкальную пьесу по повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка».
Проект реализован при поддержке педагогов Брянска. Он направлен на приобщение детей к классике и развитию театральных студий в школах.