Коронавирус в Алтайском крае на 9 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 9 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 200 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 175 пациентов, умерло 13 человек, от коронавируса – 10.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 34 565 человек, в т.ч. 2 275 детей. Выздоровели всего 31 041 (+175) человек. Умерло 1 642 (+13) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 953 (+10) человека; иные причины смерти – 689 (+3) человек.

По состоянию на 9 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1739 человек.

Кроме этого, 1 045 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае – 354, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 105.

Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ – 439. Резервных коек: 4193-1739-1045=1409.

23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

633 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 389 случаев – завозные, в т. ч. 164 – из-за рубежа; 20112 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 34565 заболевших: 9805 – у больных внебольничной пневмонией, 17683 – у заболевших ОРВИ, в 7077 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 975095 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 115,34 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4473 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4608 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 9 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

Барнаул – 55, Бийск – 21, Рубцовск – 15, Яровое – 9 Заринск – 7, Славгород, Павловский район – по 6 заболевших, Завьяловский, Кулундинский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Краснощековский, Локтевский, Немецкий национальный районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Егорьевский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Топчихинский, Троицкий, Угловский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Быстроистокский, Залесовский, Заринский, Мамонтовский, Родинский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Тогульский районы – по 1 заболевшему.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Более 1600 жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

В Алтайском крае, по данным на 8 января, прививки от COVID-19 поставили 1662 человека. Как сообщает региональный Минздрав , 286 жителей региона имеют полный вакцинальный комплекс (то есть им поставили первую и вторую прививку).

Еще 1376 гражданам пока поставили лишь первую прививку: чтобы “заработать” иммунитет против коронавируса, через три недели они должны повторно обратиться в медучреждения за второй дозой. Всего в регионе готовы ввести препарат 5 тыс. жителей.

Вакцинирование населения сейчас проводят в Барнауле, Бийске и Рубцовске: только там есть холодильники для хранения вакцины “Спутник V”. В алтайской столице прививку можно сделать в городских поликлиниках №1 и №9, в Рубцовске – в поликлинике горбольницы №1, в Бийске – в поликлинике горбольницы №4.

Минздрав напоминает, что в крае для вакцинации от ковида планируется запустить передвижные комплексы, но аномальные морозы пока не позволяют начать эту работу.

Кому противопоказана вакциона от COVID-19, мы сообщали в материале “Старикам тут пока не место. Как записаться на прививку от ковида в Алтайском крае” .

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий