Коронавирус в Алтайском крае на 4 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 4 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 208 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 233 пациента, умерло 14 человек, от коронавируса – 9.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 33 542 человека, в т.ч. 2 219 детей. Выздоровели всего 30 093 (+233) человека. Умерло 1 577 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 907 (+9) человек; иные причины смерти – 670 (+5) человек.

По состоянию на 4 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусом 1746 человек.

Кроме этого, 1 101 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, находится на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае  – 401, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 103.

Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ – 439. Резервных коек: 4 193-1 746-1 101=1 346.
24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

758 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 387 случаев – завозные, в т.ч. 164 – из-за рубежа; 19444 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 33 542 заболевших: 9540 – у больных внебольничной пневмонией, 16980 – у заболевших ОРВИ, в 7022 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в Алтайском крае на коронавирус обследовано 960873 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 117,08 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2816 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3182 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 4 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

Барнаул – 61, Бийск – 24, Рубцовск – 14, Павловский район – 13, Локтевский район – 6, Косихинский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Заринск, Бурлинский, Калманский, Первомайский, Смоленский районы – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Завьяловский, Залесовский, Михайловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть – Калманский районы – по 2 заболевших, Славгород, Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Угловский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Горячая линия по вопросам распространения коронавируса в Алтайском крае

Горячая линия Министерства здравоохранения по Алтайскому краю: 8-800-350-35-25 (круглосуточно)

Единая горячая линия: 8-800-2000-112

Распространение коронавируса по регионам России на 4 января 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 824979 3851 167623 645923 11433
Санкт-Петербург 253350 3738 92069 153356 7925
Московская область 160001 1539 40731 116322 2948
Нижегородская область 71303 483 6077 63533 1693
Свердловская область 59793 404 6087 52144 1562
Ростовская область 52828 391 7561 43156 2111
Красноярский край 47476 320 3360 42356 1760
Воронежская область 47369 389 2038 44141 1190
Архангельская область 44249 229 8596 35207 446
Ханты-Мансийский АО 41964 224 3105 38309 550
Иркутская область 41326 270 3592 36476 1258
Ульяновская область 37135 273 2671 33990 474
Мурманская область 36869 251 2712 33494 663
Волгоградская область 36229 262 1365 34390 474
Саратовская область 36128 267 4819 30883 426
Хабаровский край 36089 333 4054 31831 204
Ставропольский край 35813 243 2893 32165 755
Челябинская область 35607 298 11755 23301 551
Алтайский край 33542 208 1602 31033 907
Ямало-Ненецкий автономный округ 32603 162 6793 25472 338
Самарская область 32305 301 1853 29811 641
Пермский край 31599 320 5142 25293 1164
Республика Коми 31109 253 1442 29085 582
Омская область 30881 258 1929 28058 894
Приморский край 29988 230 8086 21516 386
Оренбургская область 29285 181 3229 25704 352
Республика Карелия 28613 342 6038 22407 168
Новосибирская область 28341 150 2832 24518 991
Краснодарский край 28292 184 8312 19003 977
Забайкальский край 27961 241 1781 25794 386
Республика Саха (Якутия) 26878 156 2152 24327 399
Пензенская область 26649 204 4883 21440 326
Кировская область 26342 237 6182 19927 233
Республика Бурятия 26271 180 2041 23629 601
Кемеровская область 26160 136 2412 23273 475
Республика Крым 26027 220 5047 20449 531
Томская область 24922 159 4042 20662 218
Ленинградская область 24499 220 2218 22010 271
Вологодская область 24398 320 4229 19726 443
Псковская область 24073 205 11558 12414 101
Республика Дагестан 23939 158 2208 20599 1132
Тюменская область 23834 156 1212 22418 204
Брянская область 23746 202 1867 21663 216
Тульская область 23457 200 2084 20598 775
Тверская область 22962 229 4425 18081 456
Ярославская область 22863 187 1226 21432 205
Белгородская область 22386 185 1872 20246 268
Орловская область 21890 174 1898 19717 275
Ивановская область 21821 188 4744 16548 529
Калужская область 21556 164 1317 20062 177
Курская область 21323 169 1791 19222 310
Удмуртская Республика 20293 220 3271 16625 397
Республика Башкортостан 19572 169 4215 15210 147
Астраханская область 19537 176 6238 12902 397
Владимирская область 19088 175 1474 17093 521
Новгородская область 18938 208 4865 13974 99
Рязанская область 18565 134 1456 16941 168
Калининградская область 18437 216 1718 16540 179
Тамбовская область 18131 160 1845 16093 193
Республика Хакасия 17893 98 2683 14936 274
Смоленская область 17534 158 3300 13892 342
Республика Чувашия 16703 105 1092 15052 559
Липецкая область 16519 162 3823 12431 265
Амурская область 16273 133 1580 14588 105
Сахалинская область 16173 145 2513 13643 17
Кабардино-Балкарская Республика 16126 100 1609 14251 266
Карачаево-Черкесская Республика 15390 88 1519 13830 41
Костромская область 15276 75 3592 11447 237
Республика Калмыкия 15068 86 2312 12556 200
Республика Тыва 14824 20 1008 13659 157
Республика Алтай 13978 6 716 13157 105
Республика Мордовия 13754 88 2294 11365 95
Республика Татарстан 13546 86 2576 10777 193
Республика Ингушетия 12358 56 1894 10322 142
Курганская область 12316 108 1310 10831 175
Республика Северная Осетия — Алания 12270 85 1302 10867 101
Республика Адыгея 11261 77 1944 9224 93
Камчатский край 10327 75 1159 9086 82
Республика Марий Эл 9335 51 922 8291 122
Чеченская Республика 9003 108 4022 4887 94
Магаданская область 7121 36 464 6592 65
Севастополь 7017 85 276 6496 245
Еврейская автономная область 3795 16 695 3028 72
Ненецкий автономный округ 804 1 102 702
Чукотский автономный округ 539 55 480 4

В Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю увеличилось с 1266 до 1346, следует из информации регионального оперативного штаба.

При этом суммарно коечный фонд уменьшен с 4523 до 4193 мест. Из этого следует, что коечный фонд заполнен почти на 68%. Это меньше, чем неделей ранее .

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ “Посуда Центр” .

Позднее власти отказались от этой затеи . Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко объяснил, что решение об отказе от этого проекта принято после тщательного изучения финансовой стороны вопроса. Если бы проект утвердили, пришлось бы вложить в него свыше 650 млн рублей . А на эти средства можно построить капитальный объект с нуля.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий