Коронавирус в Алтайском крае на 4 ноября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
На 4 ноября 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 181 пациент, умерло 9 человек, от COVID-19 – 8.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19892 человека, в т.ч. 1475 детей, выздоровело – 16720 (за сутки +181) человек. За весь период умерло 808 (+9) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 395 (+8) человек; иные причины смерти – 409 (+1) человек; на экспертизе – 4 человека.
По состоянию на 4 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2350 человек.
Кроме этого, 2551 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 10 человек находятся там по другим обстоятельствам.
Количество тяжелобольных – 550, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178.
Минздравом края развернуто 5443 койки, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек: 5443 – 2350 – 2551 – 10 = 532.
5689 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, 1505 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших 315 случаев – завозные, в т.ч. 126 – из-за рубежа; 11224 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 19892 заболевших: 5981 – у больных внебольничной пневмонией, 8015 – у заболевших ОРВИ, в 5896 случаях – бессимптомное течение.
Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 678683 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил к сегодняшнему дню 290,3* исследований на каждые 100 тысяч жителей или 5885 человек в день, с учетом повторных анализов – за сутки сделано 6236 тестов.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 4 ноября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 70,
- Бийск –21,
- Алейск – 12,
- Заринск, Новоалтайск, Топчихинский район – по 11 заболевших,
- Рубцовск, Первомайский, Тальменский районы – по 9 заболевших,
- Белокуриха, Славгород – по 7 заболевших,
- Змеиногорский, Новичихинский районы – по 6 заболевших,
- Благовещенский район – 5,
- Калманский, Крутихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Рубцовский район – по 3 заболевших,
- Алейский, Косихинский, Локтевский, Поспелихинский, Табунский районы – по 2 заболевших,
- Бурлинский, Кулундинский, Курьинский районы – по1 заболевшему.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 9044, Алейск – 238, Алейский район – 65, Алтайский район – 56, Бийск –1593, Баевский район – 32, Бийский район – 152, Благовещенский район – 211, Бурлинский район – 133, Быстроистокский район – 36, Белокуриха – 119, Волчихинский район – 54, Егорьевский район – 48, Ельцовский район – 4, Залесовский район – 94, Заринск – 498, Заринский район – 60, Завьяловский район – 55, Змеиногорский район – 353, Зональный район – 104, ЗАТО Сибирский – 57, Калманский район – 126, Камень-на-Оби – 174, Каменский район – 29, Ключевской район – 90, Косихинский район – 71, Красногорский район – 27, Краснощековский район – 19, Крутихинский район – 65, Кулундинский район – 233, Курьинский район – 67, Кытмановский район – 33, Локтевский район – 148, Мамонтовский район – 62, Михайловский район – 252, г. Новоалтайск – 788, Новичихинский район – 53, Немецкий национальный район – 60, Павловский район – 194, Панкрушихинский район – 66, Первомайский район – 485, Петропавловский район – 67, Поспелихинский район – 122, Ребрихинский район – 172, Родинский район – 51, Романовский район – 35, Рубцовск – 1108, Рубцовский район – 128, Смоленский район – 114, Советский район – 47, Солтонский район – 22, Солонешенский район – 37, Славгород – 435, Суетский район – 7, Тальменский район – 463, Троицкий район – 110, Топчихинский район – 119, Третьяковский район – 23, Тюменцевский район – 52, Табунский район – 53, Тогульский район – 29, Угловский район – 32, Усть-Калманский район – 56, Усть-Пристанский район – 57, Хабарский район – 56, Целинный район – 100, Шипуновский район – 104, Шелаболихинский район – 70, Чарышский район – 21, Яровое – 154.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 4 ноября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 439355 | 5150 | 110740 | 321679 | 6936 |
Московская область | 88489 | 567 | 20980 | 65869 | 1640 |
Санкт-Петербург | 64139 | 944 | 20287 | 39920 | 3932 |
Нижегородская область | 42740 | 391 | 6022 | 35899 | 819 |
Свердловская область | 37049 | 283 | 7108 | 29149 | 792 |
Ростовская область | 31558 | 310 | 5623 | 25066 | 869 |
Ханты-Мансийский АО | 28847 | 189 | 4186 | 24405 | 256 |
Красноярский край | 27342 | 303 | 6579 | 20070 | 693 |
Воронежская область | 25973 | 302 | 2176 | 23458 | 339 |
Иркутская область | 25028 | 239 | 3467 | 21113 | 448 |
Ставропольский край | 21874 | 203 | 4501 | 16938 | 435 |
Архангельская область | 21710 | 387 | 9043 | 12379 | 288 |
Ульяновская область | 21426 | 211 | 4207 | 16950 | 269 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21108 | 184 | 6170 | 14788 | 150 |
Саратовская область | 21092 | 191 | 6605 | 14326 | 161 |
Волгоградская область | 20956 | 211 | 2564 | 18175 | 217 |
Мурманская область | 20482 | 216 | 3935 | 16238 | 309 |
Алтайский край | 19892 | 225 | 1177 | 18366 | 349 |
Челябинская область | 19498 | 169 | 3980 | 15354 | 164 |
Оренбургская область | 18117 | 184 | 2510 | 15485 | 122 |
Новосибирская область | 17844 | 182 | 2596 | 14648 | 600 |
Краснодарский край | 17793 | 130 | 5559 | 11793 | 441 |
Хабаровский край | 16980 | 226 | 5307 | 11533 | 140 |
Самарская область | 16514 | 183 | 2167 | 14062 | 285 |
Омская область | 16385 | 202 | 2693 | 13265 | 427 |
Республика Дагестан | 16306 | 86 | 885 | 14636 | 785 |
Приморский край | 15974 | 205 | 3295 | 12518 | 161 |
Кемеровская область | 15823 | 198 | 4003 | 11586 | 234 |
Пензенская область | 15749 | 162 | 4187 | 11371 | 191 |
Республика Саха (Якутия) | 14237 | 195 | 5265 | 8821 | 151 |
Республика Коми | 14084 | 229 | 3725 | 10128 | 231 |
Пермский край | 14050 | 171 | 4353 | 9283 | 414 |
Тюменская область | 13855 | 151 | 4786 | 8989 | 80 |
Брянская область | 13280 | 169 | 3480 | 9730 | 70 |
Томская область | 12943 | 187 | 4351 | 8467 | 125 |
Тульская область | 12749 | 131 | 1324 | 10998 | 427 |
Кировская область | 12415 | 172 | 4889 | 7355 | 171 |
Орловская область | 12360 | 128 | 2940 | 9262 | 158 |
Калужская область | 12291 | 120 | 2838 | 9369 | 84 |
Забайкальский край | 12261 | 233 | 3622 | 8482 | 157 |
Республика Бурятия | 12039 | 236 | 1963 | 9914 | 162 |
Белгородская область | 11914 | 112 | 1484 | 10369 | 61 |
Ленинградская область | 11868 | 141 | 4919 | 6833 | 116 |
Ивановская область | 11843 | 123 | 3237 | 8430 | 176 |
Ярославская область | 11808 | 131 | 1166 | 10577 | 65 |
Курская область | 11288 | 133 | 2860 | 8325 | 103 |
Республика Башкортостан | 11051 | 95 | 902 | 10093 | 56 |
Рязанская область | 11029 | 106 | 3086 | 7880 | 63 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10353 | 85 | 2648 | 7559 | 146 |
Тамбовская область | 10134 | 98 | 2116 | 7966 | 52 |
Республика Чувашия | 10074 | 58 | 1365 | 8554 | 155 |
Тверская область | 10045 | 158 | 3916 | 5799 | 330 |
Республика Крым | 9955 | 139 | 4114 | 5695 | 146 |
Астраханская область | 9946 | 126 | 2294 | 7477 | 175 |
Владимирская область | 9915 | 105 | 2497 | 7148 | 270 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9865 | 84 | 4055 | 5777 | 33 |
Республика Тыва | 9711 | 94 | 901 | 8692 | 118 |
Республика Калмыкия | 9374 | 96 | 2771 | 6500 | 103 |
Удмуртская Республика | 9257 | 135 | 1023 | 8036 | 198 |
Смоленская область | 9139 | 115 | 2453 | 6448 | 238 |
Республика Татарстан | 8549 | 43 | 831 | 7606 | 112 |
Республика Мордовия | 8460 | 68 | 1314 | 7094 | 52 |
Липецкая область | 8365 | 90 | 1501 | 6791 | 73 |
Псковская область | 8155 | 120 | 3370 | 4715 | 70 |
Сахалинская область | 8116 | 108 | 2518 | 5596 | 2 |
Республика Алтай | 7940 | 111 | 2573 | 5347 | 20 |
Костромская область | 7713 | 125 | 2670 | 4903 | 140 |
Новгородская область | 7631 | 90 | 2491 | 5053 | 87 |
Республика Ингушетия | 7525 | 59 | 1458 | 5970 | 97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7411 | 66 | 1938 | 5403 | 70 |
Республика Хакасия | 7404 | 151 | 1904 | 5428 | 72 |
Вологодская область | 7329 | 105 | 1775 | 5481 | 73 |
Калининградская область | 7177 | 120 | 2294 | 4785 | 98 |
Амурская область | 7061 | 158 | 1203 | 5795 | 63 |
Республика Карелия | 6795 | 91 | 2081 | 4664 | 50 |
Республика Марий Эл | 6260 | 49 | 1113 | 5082 | 65 |
Курганская область | 6091 | 81 | 1235 | 4767 | 89 |
Республика Адыгея | 5960 | 61 | 1163 | 4744 | 53 |
Камчатский край | 5947 | 57 | 2087 | 3790 | 70 |
Магаданская область | 4479 | 48 | 1153 | 3288 | 38 |
Чеченская Республика | 2683 | 14 | 525 | 2110 | 48 |
Севастополь | 2635 | 78 | 907 | 1657 | 71 |
Еврейская автономная область | 2093 | 56 | 1154 | 912 | 27 |
Ненецкий автономный округ | 484 | 6 | 313 | 171 | |
Чукотский автономный округ | 247 | 4 | 28 | 217 | 2 |
Алтайский Минздрав начал проверку по факту смерти врача, которому якобы не оказали помощь
По информации региональных СМИ, и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель болезни
Минздрав Алтайского края начал проверку по факту смерти, вероятно, инфицированного коронавирусом врача городской больницы № 10 в Барнауле, которого, по данным местных СМИ, якобы не отпустили c работы на лечение. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минздрава региона.
По информации СМИ региона, о смерти и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова сообщила его жена, он умер после нескольких недель болезни. Со слов супруги, в октябре у ее мужа появились признаки коронавируса, он сдал тест, но спустя неделю результаты ему не предоставили. Врач неоднократно обращался к руководству с просьбой выдать результаты теста и отправить его на больничный, но получал отказ якобы из-за того, что работать некому.
“По результатам проверки будут сделаны выводы, дано заключение. С результатами проверки могут быть ознакомлены только законные представители пациента лично при обращении в Минздрав края”, – сообщает пресс-служба.
В Алтайском крае, по данным оперштаба региона за последние сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии – 19 892. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 673 686 случаев заражения, выздоровели 1 251 364 человека, умерли 28 828. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.