Коронавирус в Алтайском крае на 3 ноября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
На 3 ноября 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 227 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 89 пациентов, умерло 9 человек, от COVID-19 – 6.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19667 человек, в т.ч. 1466 детей, выздоровело – 16539 (за сутки +89) человек. За весь период умерло 799 (+9) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 387 (+6) человек; иные причины смерти – 408 (+3) человек; на экспертизе – 4 человека.
По состоянию на 3 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2322 человека.
Кроме этого, 2636 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 10 человек находятся там по другим обстоятельствам.
Количество тяжелобольных – 550, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178.
Минздравом края развернуто 5443 койки, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек: 5443 – 2322 – 2636 – 10 = 475.
5979 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, 1499 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших 312 случаев – завозные, в т.ч. 124 – из-за рубежа; 11092 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 19667 заболевших: 5930 – у больных внебольничной пневмонией, 7856 – у заболевших ОРВИ, в 5881 случаях – бессимптомное течение.
Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 672798 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края за минувшую неделю составил 293 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6656 человек в день в среднем за неделю с 26.10 по 01.11.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 3 ноября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 73,
- Рубцовск – 10,
- Заринск, Змеиногорский район – по 9 заболевших,
- Белокуриха – 8,
- Табунский, Локтевский районы – по 7 заболевших,
- Славгород, Панкрушихинский, Романовский районы – по 6 заболевших,
- Благовещенский, Новичихинский районы – по 5 заболевших,
- Завьяловский, Зональный, Краснощековский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших,
- Бийск, Баевский, Залесовский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Первомайский, Смоленский, Шипуновский районы – по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Калманский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2 заболевших,
- Алейск, Алтайский, Егорьевский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Тогульский районы – по 1 заболевшему.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 8974, Алейск – 226, Алейский район – 63, Алтайский район – 56, Бийск –1572, Баевский район – 32, Бийский район – 152, Благовещенский район – 206, Бурлинский район – 132, Быстроистокский район – 36, Белокуриха – 112, Волчихинский район – 54, Егорьевский район – 48, Ельцовский район – 4, Залесовский район – 94, г. Заринск – 487, Заринский район – 60, Завьяловский район – 55, Змеиногорский район – 347, Зональный район – 104, ЗАТО Сибирский – 57, Калманский район – 122, Камень-на-Оби – 171, Каменский район – 29, Ключевской район – 90, Косихинский район – 69, Красногорский район – 27, Краснощековский район – 19, Крутихинский район – 61, Кулундинский район – 232, Курьинский район – 66, Кытмановский район – 33, Локтевский район – 146, Мамонтовский район – 62, Михайловский район – 252, Новоалтайск – 777, Новичихинский район – 47, Немецкий национальный район – 60, Павловский район – 194, Панкрушихинский район – 66, Первомайский район – 476, Петропавловский район – 67, Поспелихинский район – 120, Ребрихинский район – 172, Родинский район – 51, Романовский район – 35, Рубцовск – 1099, Рубцовский район – 125, Смоленский район – 114, Советский район – 47, Солтонский район – 22, Солонешенский район – 37, Славгород – 428, Суетский район – 7, Тальменский район – 454, Троицкий район – 110, Топчихинский район – 108, Третьяковский район – 23, Тюменцевский район – 52, Табунский район – 51, Тогульский район – 29, Угловский район – 32, Усть-Калманский район – 56, Усть-Пристанский район – 57, Хабарский район – 56, Целинный район – 100, Шипуновский район – 100, Шелаболихинский район – 70, Чарышский район – 21, Яровое – 154.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 3 ноября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 434205 | 4796 | 109300 | 318032 | 6873 |
Московская область | 87922 | 556 | 20841 | 65454 | 1627 |
Санкт-Петербург | 63195 | 923 | 19886 | 39436 | 3873 |
Нижегородская область | 42349 | 389 | 5921 | 35620 | 808 |
Свердловская область | 36766 | 279 | 7118 | 28864 | 784 |
Ростовская область | 31248 | 316 | 5616 | 24777 | 855 |
Ханты-Мансийский АО | 28658 | 193 | 4115 | 24291 | 252 |
Красноярский край | 27039 | 298 | 6561 | 19793 | 685 |
Воронежская область | 25671 | 301 | 2277 | 23062 | 332 |
Иркутская область | 24789 | 240 | 3727 | 20625 | 437 |
Ставропольский край | 21671 | 196 | 4614 | 16627 | 430 |
Архангельская область | 21323 | 378 | 8846 | 12190 | 287 |
Ульяновская область | 21215 | 210 | 4315 | 16631 | 269 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20924 | 182 | 6103 | 14675 | 146 |
Саратовская область | 20901 | 195 | 6650 | 14093 | 158 |
Волгоградская область | 20745 | 209 | 2682 | 17849 | 214 |
Мурманская область | 20266 | 210 | 3869 | 16094 | 303 |
Алтайский край | 19667 | 227 | 1071 | 18251 | 345 |
Челябинская область | 19329 | 170 | 4083 | 15083 | 163 |
Оренбургская область | 17933 | 184 | 2536 | 15275 | 122 |
Краснодарский край | 17663 | 132 | 5483 | 11745 | 435 |
Новосибирская область | 17662 | 179 | 2565 | 14501 | 596 |
Хабаровский край | 16754 | 229 | 5160 | 11456 | 138 |
Самарская область | 16331 | 185 | 2412 | 13641 | 278 |
Республика Дагестан | 16220 | 87 | 875 | 14561 | 784 |
Омская область | 16183 | 201 | 2755 | 13005 | 423 |
Приморский край | 15769 | 202 | 3174 | 12436 | 159 |
Кемеровская область | 15625 | 197 | 4102 | 11296 | 227 |
Пензенская область | 15587 | 164 | 4107 | 11293 | 187 |
Республика Саха (Якутия) | 14042 | 191 | 5182 | 8716 | 144 |
Пермский край | 13879 | 168 | 4292 | 9178 | 409 |
Республика Коми | 13855 | 232 | 3551 | 10081 | 223 |
Тюменская область | 13704 | 155 | 4731 | 8898 | 75 |
Брянская область | 13111 | 162 | 3406 | 9638 | 67 |
Томская область | 12756 | 189 | 4237 | 8394 | 125 |
Тульская область | 12618 | 129 | 1286 | 10907 | 425 |
Кировская область | 12243 | 165 | 4834 | 7239 | 170 |
Орловская область | 12232 | 130 | 3018 | 9056 | 158 |
Калужская область | 12171 | 119 | 2862 | 9225 | 84 |
Забайкальский край | 12028 | 237 | 3680 | 8197 | 151 |
Республика Бурятия | 11803 | 237 | 2146 | 9505 | 152 |
Белгородская область | 11802 | 108 | 1476 | 10265 | 61 |
Ленинградская область | 11727 | 139 | 4873 | 6738 | 116 |
Ивановская область | 11720 | 119 | 3156 | 8388 | 176 |
Ярославская область | 11677 | 133 | 1166 | 10449 | 62 |
Курская область | 11155 | 130 | 2826 | 8229 | 100 |
Республика Башкортостан | 10956 | 93 | 1016 | 9885 | 55 |
Рязанская область | 10923 | 98 | 3062 | 7798 | 63 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10268 | 86 | 2626 | 7497 | 145 |
Тамбовская область | 10036 | 96 | 2110 | 7875 | 51 |
Республика Чувашия | 10016 | 60 | 1323 | 8541 | 152 |
Тверская область | 9887 | 156 | 3864 | 5697 | 326 |
Астраханская область | 9820 | 125 | 2236 | 7412 | 172 |
Республика Крым | 9816 | 161 | 4169 | 5507 | 140 |
Владимирская область | 9810 | 100 | 2493 | 7050 | 267 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9781 | 86 | 4046 | 5702 | 33 |
Республика Тыва | 9617 | 96 | 941 | 8558 | 118 |
Республика Калмыкия | 9278 | 90 | 2794 | 6381 | 103 |
Удмуртская Республика | 9122 | 126 | 1121 | 7809 | 192 |
Смоленская область | 9024 | 111 | 2402 | 6384 | 238 |
Республика Татарстан | 8506 | 44 | 827 | 7570 | 109 |
Республика Мордовия | 8392 | 69 | 1313 | 7028 | 51 |
Липецкая область | 8275 | 82 | 1509 | 6694 | 72 |
Псковская область | 8035 | 117 | 3297 | 4668 | 70 |
Сахалинская область | 8008 | 105 | 2444 | 5562 | 2 |
Республика Алтай | 7829 | 184 | 2522 | 5287 | 20 |
Костромская область | 7588 | 123 | 2584 | 4864 | 140 |
Новгородская область | 7541 | 89 | 2494 | 4960 | 87 |
Республика Ингушетия | 7466 | 62 | 1417 | 5952 | 97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7345 | 66 | 1890 | 5385 | 70 |
Республика Хакасия | 7253 | 147 | 1815 | 5366 | 72 |
Вологодская область | 7224 | 104 | 1802 | 5349 | 73 |
Калининградская область | 7057 | 111 | 2230 | 4729 | 98 |
Амурская область | 6903 | 156 | 1101 | 5739 | 63 |
Республика Карелия | 6704 | 113 | 2001 | 4653 | 50 |
Республика Марий Эл | 6211 | 43 | 1092 | 5055 | 64 |
Курганская область | 6010 | 79 | 1292 | 4631 | 87 |
Республика Адыгея | 5899 | 65 | 1168 | 4680 | 51 |
Камчатский край | 5890 | 56 | 2071 | 3749 | 70 |
Магаданская область | 4431 | 50 | 1150 | 3243 | 38 |
Чеченская Республика | 2669 | 13 | 511 | 2110 | 48 |
Севастополь | 2557 | 79 | 883 | 1605 | 69 |
Еврейская автономная область | 2037 | 41 | 1098 | 912 | 27 |
Ненецкий автономный округ | 478 | 4 | 307 | 171 | |
Чукотский автономный округ | 243 | 25 | 216 | 2 |
В городах Алтайского края готовятся к развертыванию дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией
О том, как организована работа системы здравоохранения, рассказала на оперативном совещании в Правительстве Алтайского края замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая.
Она отметила, что сегодня система здравоохранения края продолжает работать со значительным напряжением. В Барнауле в резерве находится ковидный госпиталь в медицинском центре «Территория здоровья».
«В стационарах Алтайского края находится 4968 человек, уже развернуто 5443 койки, 91 процент коечного фонда занят. По-прежнему остается большое количество пациентов с тяжелым течением болезни. В стационарах находится 555 человек, 178 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщила Наталья Белоцкая.
Продолжается подготовка дополнительных стационарных мест для размещения больных с коронавирусной инфекцией в других крупных городах.
«Мы продолжаем готовить площадки под развертывание госпиталей в Заринске, Бийске и Рубцовске. В Рубцовске на площадке Городской больницы №3 идет монтаж кислорода и установка шлюзов. По Заринску готовим площадку поликлиники в районе, также идет монтаж кислорода», – рассказала замминистра.
Загрузка службы скорой помощи остается высокой. В то же время, по информации краевого Минздрава, за прошедшие выходные в работе скорой помощи отмечается тенденция некоторого снижения количества вызовов. Например, в Барнауле за прошедшие сутки обслужено 1142 вызова.
«Мы спустились до этой цифры с 2500», – напомнила Наталья Белоцкая. С клиникой пневмонии зафиксировано 334 вызова, и все они обслужены. В целом по краю без учета города Барнаула в службу скорой помощи поступило 1905 вызовов, из них 308 – с пневмониями.