Коронавирус в Алтайском крае на 2 октября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
На 2 октября 2020 года в Алтайском крае выявлено 98 инфицированных коронавирусом, выздоровело 40 пациентов, смертельных случаев – 9, из них от коронавирусной инфекции – 3.
Всего в крае инфицированных – 13 921, количество выписанных по выздоровлению – 12 285 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1148 человека, из них в госпиталях находятся 1148 пациентов.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 13 921 человек, в том числе 1037 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 189 случаев – завозные, в том числе 11 – из-за рубежа; 7542 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами; 4489 – у больных внебольничной пневмонией, 3917 – у заболевших ОРВИ, в 5515 случаях – бессимптомное течение. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 246 и 86 соответственно.
Всего выздоровело 12 285 человек, из них за прошедшие сутки – 40 пациентов.
За весь период скончалось 493 человека, за прошедшие сутки – 9 пациентов, от COVID-19 – 3. От коронавирусной инфекции всего скончались 211 человек, по иным причинам смерти – 278 человек; на экспертизе – 4 случая.
Всего на 2 октября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3463 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 57424 человек.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 492496 человек. За прошедшие сутки – 5142.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 2 октября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 59,
- Бийск – 8,
- Новоалтайск – 5,
- Белокуриха, Яровое, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелоболихинский районы – по 3 заболевших, Целинный район – 2,
- Алейск, Заринск, Рубцовск, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Завьяловский, Ребрихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 7015, Алейск – 66, Алейский район – 16, Алтайский район – 28, Бийск – 1021, Баевский район – 25, Бийский район – 86, Благовещенский район – 115, Бурлинский район – 64, Быстроистокский район – 12, Белокуриха – 44, Волчихинский район – 43, Егорьевский район – 45, Ельцовский район – 1, Залесовский район – 70, г. Заринск – 217, Заринский район – 36, Завьяловский район – 34, Змеиногорский район – 284, Зональный район – 71, ЗАТО Сибирский – 35, Калманский район – 53, Камень-на-Оби – 119, Каменский район – 29, Ключевской район – 72, Косихинский район – 32, Красногорский район – 20, Краснощековский район – 10, Крутихинский район – 46, Кулундинский район – 144, Курьинский район – 56, Кытмановский район – 19, Локтевский район – 67, Мамонтовский район – 34, Михайловский район – 239, г. Новоалтайск – 556, Новичихинский район – 20, Немецкий национальный район – 39, Павловский район – 193, Панкрушихинский район – 44, Первомайский район – 310, Петропавловский район – 30, Поспелихинский район – 71, Ребрихинский район – 148, Родинский район – 34, Романовский район – 27, г. Рубцовск – 768, Рубцовский район – 94, Смоленский район – 74, Советский район – 34, Солтонский район – 2, Солонешенский район – 12, Славгород – 235, Суетский район – 5, Тальменский район – 334, Троицкий район – 73, Топчихинский район – 62, Третьяковский район – 13, Тюменцевский район – 44, Табунский район – 18, Тогульский район – 17, Угловский район – 26, Усть – Калманский район – 25, Усть-Пристанский район – 21, Хабарский район – 51, Целинный район – 49, Шипуновский район – 41, Шелаболихинский район – 38, Чарышский район – 9, Яровое – 136.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 2 октября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 295025 | 2424 | 39910 | 249861 | 5254 |
Московская область | 73832 | 230 | 16065 | 56423 | 1344 |
Санкт-Петербург | 43306 | 285 | 11117 | 29217 | 2972 |
Нижегородская область | 32585 | 186 | 3681 | 28323 | 581 |
Свердловская область | 29311 | 157 | 6828 | 21878 | 605 |
Ханты-Мансийский АО | 22660 | 147 | 1279 | 21193 | 188 |
Ростовская область | 22143 | 205 | 4006 | 17633 | 504 |
Красноярский край | 20117 | 116 | 4167 | 15396 | 554 |
Иркутская область | 19168 | 92 | 2696 | 16175 | 297 |
Воронежская область | 18177 | 171 | 1583 | 16410 | 184 |
Ставропольский край | 16226 | 151 | 4358 | 11544 | 324 |
Челябинская область | 15768 | 76 | 3939 | 11699 | 130 |
Саратовская область | 15613 | 127 | 5107 | 10401 | 105 |
Ульяновская область | 15612 | 125 | 2173 | 13268 | 171 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15536 | 132 | 1971 | 13466 | 99 |
Волгоградская область | 15231 | 132 | 1700 | 13380 | 151 |
Мурманская область | 15082 | 93 | 2382 | 12482 | 218 |
Краснодарский край | 14083 | 96 | 3249 | 10552 | 282 |
Алтайский край | 13921 | 98 | 1145 | 12567 | 209 |
Архангельская область | 13589 | 141 | 3165 | 10164 | 260 |
Республика Дагестан | 13514 | 85 | 1243 | 11642 | 629 |
Новосибирская область | 13229 | 82 | 753 | 12022 | 454 |
Оренбургская область | 12963 | 109 | 1180 | 11698 | 85 |
Хабаровский край | 12158 | 79 | 2285 | 9769 | 104 |
Самарская область | 11884 | 112 | 2437 | 9253 | 194 |
Приморский край | 11823 | 71 | 1465 | 10239 | 119 |
Омская область | 11117 | 89 | 1044 | 9776 | 297 |
Пензенская область | 10980 | 97 | 1884 | 8962 | 134 |
Тульская область | 10196 | 35 | 613 | 9209 | 374 |
Кемеровская область | 10004 | 162 | 2539 | 7359 | 106 |
Пермский край | 9908 | 81 | 2843 | 6783 | 282 |
Тюменская область | 9587 | 81 | 1903 | 7646 | 38 |
Брянская область | 9475 | 54 | 1757 | 7680 | 38 |
Республика Саха (Якутия) | 9467 | 87 | 2319 | 7052 | 96 |
Калужская область | 9241 | 61 | 1497 | 7670 | 74 |
Белгородская область | 8933 | 69 | 840 | 8035 | 58 |
Республика Башкортостан | 8831 | 41 | 246 | 8544 | 41 |
Ивановская область | 8764 | 56 | 1639 | 6991 | 134 |
Ярославская область | 8644 | 57 | 514 | 8084 | 46 |
Орловская область | 8642 | 62 | 1454 | 7059 | 129 |
Республика Чувашия | 8623 | 26 | 1254 | 7276 | 93 |
Кировская область | 8593 | 72 | 2690 | 5771 | 132 |
Республика Коми | 8435 | 139 | 1370 | 6951 | 114 |
Ленинградская область | 8249 | 75 | 2574 | 5577 | 98 |
Рязанская область | 8221 | 45 | 1427 | 6743 | 51 |
Курская область | 8159 | 51 | 1331 | 6771 | 57 |
Республика Тыва | 7796 | 44 | 924 | 6788 | 84 |
Тамбовская область | 7771 | 45 | 1002 | 6723 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7712 | 50 | 1107 | 6512 | 93 |
Томская область | 7579 | 89 | 1217 | 6275 | 87 |
Владимирская область | 7337 | 42 | 1187 | 5932 | 218 |
Республика Татарстан | 7256 | 26 | 1093 | 6113 | 50 |
Астраханская область | 7154 | 45 | 645 | 6395 | 114 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7115 | 77 | 2231 | 4855 | 29 |
Республика Бурятия | 6963 | 75 | 944 | 5948 | 71 |
Смоленская область | 6634 | 22 | 774 | 5720 | 140 |
Республика Калмыкия | 6503 | 79 | 2513 | 3917 | 73 |
Республика Мордовия | 6477 | 39 | 1054 | 5382 | 41 |
Тверская область | 6385 | 61 | 1581 | 4557 | 247 |
Забайкальский край | 6342 | 80 | 1246 | 5027 | 69 |
Липецкая область | 6143 | 42 | 644 | 5455 | 44 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5853 | 34 | 1038 | 4745 | 70 |
Республика Ингушетия | 5727 | 53 | 871 | 4773 | 83 |
Сахалинская область | 5639 | 48 | 1644 | 3995 | |
Псковская область | 5476 | 30 | 1332 | 4079 | 65 |
Удмуртская Республика | 5363 | 118 | 1502 | 3791 | 70 |
Новгородская область | 5303 | 51 | 1432 | 3785 | 86 |
Республика Марий Эл | 4881 | 24 | 568 | 4263 | 50 |
Костромская область | 4788 | 46 | 1236 | 3475 | 77 |
Вологодская область | 4673 | 49 | 837 | 3789 | 47 |
Республика Крым | 4564 | 90 | 1634 | 2863 | 67 |
Камчатский край | 4519 | 25 | 1136 | 3316 | 67 |
Калининградская область | 4446 | 59 | 1036 | 3335 | 75 |
Республика Хакасия | 4423 | 42 | 605 | 3770 | 48 |
Амурская область | 4326 | 35 | 416 | 3858 | 52 |
Республика Адыгея | 4114 | 34 | 569 | 3512 | 33 |
Республика Карелия | 3997 | 44 | 1045 | 2920 | 32 |
Курганская область | 3839 | 36 | 557 | 3249 | 33 |
Республика Алтай | 3598 | 66 | 903 | 2683 | 12 |
Магаданская область | 2971 | 38 | 628 | 2318 | 25 |
Чеченская Республика | 2434 | 6 | 511 | 1883 | 40 |
Севастополь | 1033 | 20 | 355 | 650 | 28 |
Еврейская автономная область | 945 | 16 | 248 | 683 | 14 |
Ненецкий автономный округ | 333 | 1 | 201 | 132 | |
Чукотский автономный округ | 194 | 2 | 10 | 182 | 2 |
Коронавирус в Алтайском крае: новые требования и продление старых
Пока губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится на лечении с двусторонней пневмонией, его временно исполняющий обязанности Виталий Снесарь внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, – об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно обновленной редакции, на период с 4 октября по 14 ноября гражданам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, находящимся на территории Алтайского края, продлевается соблюдение режима самоизоляции. Предыдущий период режима самоизоляции заканчивается 3 октября.
Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома. Под этим понимается выход с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.
Кроме того, указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы. Изменения уже вступили в силу.