Коронавирус в Алтайском крае на 19 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 19 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 129 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 – 10.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 36 542 человека, в т.ч. 2 396 детей. Выздоровели всего 32 709 (+129) человек. Умерло 1 770 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1055 (+10) человек; иные причины смерти – 715 (+2) человек.

По состоянию на 19 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1843 человека.

Кроме этого, 1060 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находится там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 111.

Минздравом края развернуто 3615 коек, к кислороду имеют подключение 2235, с ИВЛ – 417. Резервных коек: 3615-1843-1060-1=711.

52 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

768 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 398 случаев – завозные, в т. ч. 167 – из-за рубежа; 21397 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 36542 заболевших: 10277 – у больных внебольничной пневмонией, 19090 – у заболевших ОРВИ, в 7175 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1022836 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 240,31 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5059 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5453 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 19 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

Барнаул – 55, Бийск – 15, Рубцовск – 14, Славгород – 6, Заринск, Благовещенский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Алейск, Кулундинский, Локтевский, Павловский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Ключевской, Курьинский, Тальменский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Заринский, Калманский, Краснощековский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский район – по 1 заболевшему.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Распространение коронавируса по регионам России на 19 января 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 895327 3679 139437 743349 12541
Санкт-Петербург 300764 3287 103559 188303 8902
Московская область 178833 1381 37804 137730 3299
Нижегородская область 78218 479 5830 70465 1923
Свердловская область 65592 390 5737 58034 1821
Ростовская область 58708 393 7855 48505 2348
Воронежская область 53228 388 3942 47918 1368
Красноярский край 52272 321 2237 48025 2010
Архангельская область 47985 264 7972 39558 455
Иркутская область 45261 257 3944 39886 1431
Ханты-Мансийский АО 45029 223 3053 41360 616
Ульяновская область 40844 246 2804 37519 521
Хабаровский край 40692 296 3772 36698 222
Мурманская область 40477 241 3721 36013 743
Волгоградская область 40129 258 1382 38204 543
Челябинская область 40051 303 12203 27188 660
Саратовская область 39951 250 5141 34331 479
Ставропольский край 39421 235 3278 35288 855
Самарская область 36586 288 2121 33722 743
Алтайский край 36542 195 2016 33471 1055
Пермский край 35995 295 5260 29423 1312
Омская область 34598 243 2274 31317 1007
Ямало-Ненецкий автономный округ 34515 112 5261 28890 364
Республика Коми 34356 191 822 32886 648
Приморский край 33486 235 8206 24824 456
Республика Карелия 32561 285 5306 27056 199
Оренбургская область 31868 172 3268 28184 416
Забайкальский край 31421 224 1966 29022 433
Краснодарский край 31167 200 8332 21617 1218
Новосибирская область 30461 138 2089 27258 1114
Кировская область 29787 226 5927 23608 252
Пензенская область 29767 225 5729 23685 353
Республика Крым 29762 253 5423 23685 654
Вологодская область 28998 310 4146 24315 537
Республика Саха (Якутия) 28876 153 2599 25850 427
Республика Бурятия 28469 153 1951 25882 636
Кемеровская область 27932 115 2198 25233 501
Ленинградская область 27809 225 2528 24953 328
Псковская область 27422 210 12352 14958 112
Томская область 26849 115 2748 23860 241
Брянская область 26657 192 1730 24707 220
Тульская область 26505 200 2011 23584 910
Тверская область 26357 223 4138 21732 487
Республика Дагестан 26314 158 2131 22996 1187
Тюменская область 26230 164 1358 24643 229
Ярославская область 25697 187 1327 24112 258
Белгородская область 25132 180 2388 22444 300
Орловская область 24520 175 2497 21714 309
Ивановская область 24509 175 4275 19579 655
Калужская область 23966 163 1866 21891 209
Курская область 23944 176 2496 21118 330
Удмуртская Республика 23265 194 3236 19584 445
Астраханская область 22140 185 7568 14111 461
Республика Башкортостан 22068 166 5331 16570 167
Новгородская область 21830 183 5264 16461 105
Владимирская область 21511 159 2058 18863 590
Калининградская область 21506 208 1793 19503 210
Тамбовская область 20522 160 1792 18498 232
Рязанская область 20459 118 1620 18630 209
Смоленская область 19954 172 3874 15693 387
Республика Хакасия 19391 114 1833 17219 339
Липецкая область 18953 153 4281 14340 332
Сахалинская область 18216 133 3018 15177 21
Республика Чувашия 18181 114 1120 16336 725
Амурская область 18095 123 1804 16176 115
Кабардино-Балкарская Республика 17592 97 1077 16219 296
Карачаево-Черкесская Республика 16613 77 1592 14975 46
Республика Калмыкия 16411 81 2473 13710 228
Костромская область 16327 62 3326 12740 261
Республика Тыва 15170 32 1021 13966 183
Республика Мордовия 15011 81 2418 12478 115
Республика Татарстан 14927 95 3363 11332 232
Республика Алтай 14820 70 1005 13699 116
Курганская область 13929 109 1530 12197 202
Республика Северная Осетия — Алания 13507 82 1390 12012 105
Республика Ингушетия 13356 56 1708 11495 153
Республика Адыгея 12343 65 1908 10329 106
Камчатский край 11432 72 1321 10029 82
Чеченская Республика 10238 63 2516 7621 101
Республика Марий Эл 10076 48 1189 8747 140
Севастополь 8416 95 492 7600 324
Магаданская область 7548 28 378 7095 75
Еврейская автономная область 3992 12 390 3509 93
Ненецкий автономный округ 845 2 106 739
Чукотский автономный округ 582 1 60 518 4

В Алтайском крае «закрывают» невостребованные койки в ковидных госпиталях

В Алтайском крае продолжают планомерно снижать коечный фонд для больных коронавирусом и вирусными пневмониями, сходными с COVID-19. Но при этом сохраняют 20-процентный люфт, чтобы своевременно реагировать на возможный рост заболеваемости.

«Сейчас функционируют 18 ковидных госпиталей, коечный фонд в которых за последнюю неделю снижен на 438 коек. Это позволяет выводить учреждения в обычный режим работы и возобновлять плановую медицинскую помощь по другим профилям», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на аппаратном совещании в краевом правительстве.

На пике заболеваемости в регионе работало порядка 30 ковидных госпиталей с общей мощностью в 5913 коек. По данным на 18 января, в регионе было 3 тыс. 615 коек.

По словам министра, в настоящее время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся на уровне эпидемиологического порога. Что касается темпа распространения коронавируса, ситуация в последние дни отличается стабильностью.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий