Коронавирус в Алтайском крае на 14 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 14 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 199 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 180 пациентов, умерло 14 человек, от коронавируса – 12.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 35 556 человек, в т.ч. 2 335 детей. Выздоровели всего 31 950 (+180) человек. Умерло 1 703 (+14) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 1000 (+12) человек; иные причины смерти – 703 (+2) человека.

По состоянию на 14 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1740 человек.

Кроме этого, 1 041 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае – 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.

Минздравом края развернуто 3 813 койки, к кислороду имеют подключение 2299, с ИВЛ – 433. Резервных коек: 3 813-1 740-1 041=1 032.
37 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

838 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 394 случая – завозные, в т.ч. 166 – из-за рубежа; 20 763 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 35556 заболевших: 10043 – у больных внебольничной пневмонией, 18389 – у заболевших ОРВИ, в 7124 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в Алтайском крае на коронавирус обследовано 994291 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 174.59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4180 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4476 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 14 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

  • Барнаул – 56,
  • Бийск – 18,
  • Рубцовск – 18,
  • Яровое, Первомайский район – по 7 заболевших,
  • Славгород, Благовещенский, Кулундинский, Тальменский районы – по 6 заболевших,
  • Косихинский, Новичихинский, Павловский районы – по 5 заболевших,
  • Зональный, Топчихинский районы – по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Калманский, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Тогульский, Троицкий, Угловский районы – по 3 заболевших,
  • Егорьевский, Краснощековский, Курьинский, Панкрушихинский, Рубцовский, Целинный районы – по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Заринск, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Локтевский, Солонешенский, Тюменцовский, Усть-Пристаньский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул – 13677, Алейск – 559, Алейский район – 189, Алтайский район – 120, Баевский район – 105, Белокуриха – 246, г. Бийск – 2785, Бийский район – 192, Благовещенский район – 457, Бурлинский район – 286, Быстроистокский район – 62, Волчихинский район – 266, Егорьевский район – 181, Ельцовский район – 6, Завьяловский район – 170, Залесовский район – 243, Заринск – 1090, Заринский район – 143, ЗАТО Сибирский – 76, Змеиногорский район – 491, Зональный район – 144, Калманский район – 299, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 207, Ключевский район – 213, Косихинский район – 158, Красногорский район – 33, Краснощековский район – 120, Крутихинский район – 105, Кулундинский район – 468, Курьинский район – 165, Кытмановский район – 87, Локтевский район – 475, Мамонтовский район – 179, Михайловский район – 423, Немецкий национальный район – 204, Новичихинский район – 187, Новоалтайск – 1162, Павловский район – 414, Панкрушихинский район – 99, Первомайский район – 761, Петропавловский район – 135, Поспелихинский район – 282, Ребрихинский район – 290, Родинский район – 169, Романовский район – 104, г. Рубцовск – 2355, Рубцовский район – 344, Славгород – 866, Смоленский район – 183, Советский район – 87, Солонешенский район – 77, Солтонский район – 36, Суетский район – 28, Табунский район – 143, Тальменский район – 699, Тогульский район – 173, Топчихинский район – 256, Третьяковский район – 102, Троицкий район – 234, Тюменцевский район – 129, Угловский район – 118, Усть-Калманский район – 114, Усть-Пристанский район – 143, Хабарский район – 85, Целинный район – 141, Чарышский район – 51, Шелаболихинский район – 119, Шипуновский район
– 289, Яровое – 368.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Распространение коронавируса по регионам России на 14 января 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 871535 4320 143924 715438 12173
Санкт-Петербург 284773 3003 103235 172972 8566
Московская область 171996 1189 37624 131209 3163
Нижегородская область 75811 456 5820 68139 1852
Свердловская область 63635 374 5856 56046 1733
Ростовская область 56738 389 7529 46945 2264
Воронежская область 51276 388 4313 45662 1301
Красноярский край 50656 322 2436 46320 1900
Архангельская область 46678 239 8437 37786 455
Иркутская область 43954 260 4055 38517 1382
Ханты-Мансийский АО 43926 211 3120 40210 596
Ульяновская область 39616 247 3014 36116 486
Мурманская область 39262 236 3531 35027 704
Хабаровский край 39188 307 4356 34622 210
Волгоградская область 38823 262 1398 36902 523
Саратовская область 38695 252 5087 33156 452
Челябинская область 38567 289 12675 25278 614
Ставропольский край 38230 239 3284 34126 820
Алтайский край 35556 199 1666 32890 1000
Самарская область 35159 279 2111 32324 724
Пермский край 34522 286 5367 27892 1263
Ямало-Ненецкий автономный округ 33956 115 5844 27752 360
Омская область 33370 240 2282 30118 970
Республика Коми 33365 212 1188 31547 630
Приморский край 32312 230 8143 23740 429
Республика Карелия 31122 243 5347 25585 190
Оренбургская область 31008 170 3223 27388 397
Забайкальский край 30295 228 1666 28211 418
Краснодарский край 30183 197 8530 20525 1128
Новосибирская область 29752 140 2314 26365 1073
Пензенская область 28653 207 5386 22922 345
Кировская область 28634 229 5993 22396 245
Республика Крым 28180 213 4877 22690 613
Республика Саха (Якутия) 28089 130 2187 25496 406
Республика Бурятия 27703 151 1952 25123 628
Вологодская область 27455 302 4134 22831 490
Кемеровская область 27367 110 2302 24573 492
Ленинградская область 26673 226 2494 23861 318
Псковская область 26284 245 11868 14308 108
Томская область 26254 127 3271 22748 235
Брянская область 25684 190 2206 23260 218
Республика Дагестан 25520 159 2182 22171 1167
Тульская область 25489 205 2043 22566 880
Тюменская область 25407 165 1345 23842 220
Тверская область 25229 228 4357 20395 477
Ярославская область 24754 189 1236 23274 244
Белгородская область 24222 179 2276 21658 288
Орловская область 23630 177 2470 20861 299
Ивановская область 23628 176 4397 18617 614
Калужская область 23168 156 1860 21114 194
Курская область 23054 174 2471 20261 322
Удмуртская Республика 22302 191 3234 18641 427
Республика Башкортостан 21235 167 5073 16001 161
Астраханская область 21233 168 7082 13712 439
Новгородская область 20902 186 5527 15276 99
Владимирская область 20721 155 2052 18108 561
Калининградская область 20451 201 1672 18577 202
Рязанская область 19851 124 1623 18035 193
Тамбовская область 19726 157 2006 17503 217
Смоленская область 19097 158 3968 14771 358
Республика Хакасия 18822 112 2537 15973 312
Липецкая область 18184 163 4538 13334 312
Республика Чувашия 17640 95 1050 15925 665
Сахалинская область 17566 135 2988 14558 20
Амурская область 17503 115 1809 15589 105
Кабардино-Балкарская Республика 17105 97 1257 15561 287
Карачаево-Черкесская Республика 16220 80 1555 14620 45
Костромская область 15973 75 3494 12229 250
Республика Калмыкия 15973 93 2407 13348 218
Республика Тыва 15041 26 1018 13851 172
Республика Мордовия 14600 83 2377 12117 106
Республика Татарстан 14449 87 3153 11082 214
Республика Алтай 14432 55 936 13388 108
Курганская область 13372 105 1488 11683 201
Республика Северная Осетия — Алания 13095 82 1360 11631 104
Республика Ингушетия 13058 67 1736 11173 149
Республика Адыгея 12008 72 1945 9960 103
Камчатский край 11070 72 1296 9692 82
Чеченская Республика 9891 80 3016 6776 99
Республика Марий Эл 9835 48 1168 8535 132
Севастополь 7939 93 487 7158 294
Магаданская область 7403 27 388 6943 72
Еврейская автономная область 3934 12 520 3334 80
Ненецкий автономный округ 825 6 104 721
Чукотский автономный округ 561 3 49 508 4

В Алтайский край поступило 12 842 комплекта вакцины для профилактики коронавирусной инфекции

На утро 13.01.2021 года в Алтайский край поступило 12 842 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения из групп риска заражения:

05 сентября 2020 года – 42 комплекта;
07 декабря 2020 года – 1 000 комплектов;
12 декабря 2020 года – 1 100 комплектов;
18 декабря 2020 года – 1 000 комплектов;
30 декабря 2020 года – 2 000 комплектов;
11 января 2021 года – 3 800 комплектов;
12 января 2021 года – 3 900 комплектов.

Отметим, что с 18 января вакцинация начнётся во всем регионе в 92 медорганизациях.

Привито по состоянию на утро 13.01.2021 года 2224 человека, из них:
498 человек имеет полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка);
1726 человек находятся в стадии вакцинации (получили первую прививку).

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий