Коронавирус в Алтайском крае на 10 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 10 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 220 пациентов, умерло 13 человек, от коронавируса – 8.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 34 162 человека, в т.ч. 2 255 детей. Выздоровели всего 30 612 (+220) человек. Умерло 1 618 (+13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 934 (+8) человека; иные причины смерти – 684 (+5) человека.

По состоянию на 10 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1796 человек.

Кроме этого, 1 059 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае – 398, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 104.

Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ – 439. Резервных коек: 4 193-1796-1 059=1 338.
23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

645 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 389 случаев – завозные, в т.ч. 164 – из-за рубежа; 19850 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 34162 заболевших: 9699 – у больных внебольничной пневмонией, 17407 – у заболевших ОРВИ, в 7056 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в Алтайском крае на коронавирус обследовано 967323 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 95,09 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2598 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2744 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 10 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

Барнаул – 57, Рубцовск – 17, Бийск – 9, Яровое – 8, Заринск – 7, Благовещенский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Волчихинский, Егорьевский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейск, Бурлинский, Каменский, Кулундинский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Алейский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Баевский, Калманский, Мамонтовский, Смоленский, Целинный районы – по 2 заболевших, Ребрихинский, Родинский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул – 13280, Алейск – 537, Алейский район – 175, Алтайский район – 112, Баевский район – 100, Белокуриха – 237, Бийск – 2694, Бийский район – 190, Благовещенский район – 428, Бурлинский район – 265, Быстроистокский район – 58, Волчихинский район – 255, Егорьевский район – 165, Ельцовский район – 6, Завьяловский район – 160, Залесовский район – 238, Заринск – 1058, Заринский район – 133, ЗАТО Сибирский – 76, Змеиногорский район – 478, Зональный район – 140, Калманский район – 282, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 188, Ключевский район – 211, Косихинский район – 144, Красногорский район – 33, Краснощековский район – 105, Крутихинский район – 105, Кулундинский район – 438, Курьинский район – 157, Кытмановский район – 86, Локтевский район – 444, Мамонтовский район – 170, Михайловский район – 415, Немецкий национальный район – 184, Новичихинский район – 166, Новоалтайск – 1143, Павловский район – 372, Панкрушихинский район – 96, Первомайский район – 727, Петропавловский район – 134, Поспелихинский район – 263, Ребрихинский район – 280, Родинский район – 158, Романовский район – 99, Рубцовск – 2225, Рубцовский район – 312, Славгород – 835, Смоленский район – 178, Советский район – 87, Солонешенский район – 76, Солтонский район – 36, Суетский район – 28, Табунский район – 134, Тальменский район – 677, Тогульский район – 160, Топчихинский район – 236, Третьяковский район – 98, Троицкий район – 223, Тюменцевский район – 128, Угловский район – 101, Усть-Калманский район – 112, Усть-Пристанский район – 136, Хабарский район – 82, Целинный район – 139, Чарышский район – 49, Шелаболихинский район – 117, Шипуновский район – 271, Яровое – 348.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Распространение коронавируса по регионам России на 10 января 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 853352 4900 153418 688061 11873
Санкт-Петербург 273025 3006 100965 163732 8328
Московская область 167117 1184 38814 125230 3073
Нижегородская область 73967 443 5839 66341 1787
Свердловская область 62129 385 5950 54514 1665
Ростовская область 55176 395 7635 45342 2199
Воронежская область 49715 392 3579 44882 1254
Красноярский край 49385 317 3043 44500 1842
Архангельская область 45710 242 8468 36791 451
Ханты-Мансийский АО 43156 193 3102 39478 576
Иркутская область 42908 263 4188 37394 1326
Ульяновская область 38634 245 2950 35210 474
Мурманская область 38319 238 3456 34178 685
Хабаровский край 37983 298 4547 33232 204
Волгоградская область 37777 264 1402 35873 502
Саратовская область 37685 255 4981 32264 440
Челябинская область 37398 295 13059 23759 580
Ставропольский край 37266 239 3084 33391 791
Алтайский край 34764 199 1599 32204 961
Самарская область 34043 283 2074 31279 690
Ямало-Ненецкий автономный округ 33474 123 6275 26846 353
Пермский край 33374 288 5636 26514 1224
Республика Коми 32500 220 1360 30531 609
Омская область 32397 249 2215 29244 938
Приморский край 31384 236 8213 22757 414
Оренбургская область 30335 170 3233 26723 379
Республика Карелия 30192 209 5630 24381 181
Краснодарский край 29407 188 8483 19858 1066
Забайкальский край 29376 234 1350 27619 407
Новосибирская область 29198 139 2535 25623 1040
Пензенская область 27857 202 5189 22333 335
Кировская область 27720 229 6121 21359 240
Республика Саха (Якутия) 27589 125 2117 25067 405
Республика Крым 27368 204 5209 21577 582
Республика Бурятия 27110 147 1969 24524 617
Кемеровская область 26916 118 2313 24116 487
Вологодская область 26245 306 4173 21603 469
Ленинградская область 25796 218 2504 22996 296
Томская область 25736 125 3621 21889 226
Псковская область 25366 183 11919 13342 105
Брянская область 24932 195 2339 22375 218
Республика Дагестан 24886 158 2201 21535 1150
Тюменская область 24774 155 1269 23296 209
Тульская область 24673 203 2060 21771 842
Тверская область 24326 226 4481 19376 469
Ярославская область 23994 187 1225 22539 230
Белгородская область 23504 180 2308 20918 278
Орловская область 22926 172 2284 20354 288
Ивановская область 22914 180 4687 17649 578
Калужская область 22531 155 1677 20665 189
Курская область 22363 174 2240 19804 319
Удмуртская Республика 21542 199 3265 17861 416
Республика Башкортостан 20571 164 5011 15406 154
Астраханская область 20552 169 6732 13399 421
Новгородская область 20093 190 5473 14521 99
Владимирская область 20090 162 1875 17671 544
Калининградская область 19658 190 1656 17808 194
Рязанская область 19357 129 1556 17617 184
Тамбовская область 19094 161 2168 16719 207
Смоленская область 18474 154 3883 14236 355
Республика Хакасия 18412 88 2650 15460 302
Липецкая область 17522 164 4252 12980 290
Республика Чувашия 17275 90 1037 15616 622
Амурская область 17025 118 1746 15174 105
Сахалинская область 17015 135 2761 14237 17
Кабардино-Балкарская Республика 16718 98 1405 15034 279
Карачаево-Черкесская Республика 15894 82 1548 14303 43
Костромская область 15712 76 3617 11849 246
Республика Калмыкия 15622 88 2275 13136 211
Республика Тыва 14943 20 1013 13773 157
Республика Мордовия 14265 84 2347 11817 101
Республика Алтай 14214 33 824 13282 108
Республика Татарстан 14092 94 2878 11003 211
Курганская область 12953 106 1397 11356 200
Республика Северная Осетия — Алания 12766 82 1325 11340 101
Республика Ингушетия 12757 82 1678 10934 145
Республика Адыгея 11726 76 1937 9691 98
Камчатский край 10776 75 1273 9421 82
Республика Марий Эл 9637 50 1082 8427 128
Чеченская Республика 9565 80 3661 5808 96
Севастополь 7560 93 388 6896 276
Магаданская область 7304 26 406 6832 66
Еврейская автономная область 3883 14 654 3154 75
Ненецкий автономный округ 815 3 100 715
Чукотский автономный округ 549 51 494 4

Более 1,6 тыс. жителей Алтайского края привились от коронавируса

В Алтайском крае перед праздниками начали ставить прививку от коронавируса всем желающим. Однако пока ее можно получить только в трех городах

В Алтайском крае, несмотря на праздники, продолжается вакцинация от коронавируса. Так, по состоянию на 8 января препарат получили 1662 человек, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Среди них 286 человек уже поставили две необходимые прививки, еще 1376 человек находятся в стадии вакцинации получили только первую.

В Алтайском крае перед праздниками начали ставить прививку от ковида всем желающим жителям региона. Из-за особенностей хранения вакцины “Спутник V” процедура пока проводится только в трех городах края.

В Барнауле поставить прививку можно в городских поликлиниках №1 и 9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы №1 и в Бийске в поликлинике горбольницы №4. Ограничениями при вакцинации являются признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.

Для проведения массовой вакцинации в край поступило более 5000 доз.

Кроме того, в крае для вакцинации планируется запустить передвижные комплексы, но однако из-за аномальных морозов их работа откладывается.

Ранее “Толк” писал, что пока медики не уверены , что жители Алтайского края добровольно пойдут массово вакцинироваться.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий